MEIA MARATONA DE MONTES CLAROS - JOSE NARDEL
28 de junho de 2026 · Montes Claros - MG
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.
MORADOR MONTES CLAROS MASCULINO 21KM
| Coloc. | Nº | Atleta | Sexo | Idade | Faixa | Modalidade | Categoria | Tempo bruto | Tempo líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1612 | ROBERTO RENAN SILAS SILVA GOMES | M | 37 | M3539 | 21KM | PREMIADOS | 01:15:25 | 01:13:57 |
| 2 | 1931 | LUCAS RIVAEL RIBEIRO ANDRADE | M | 42 | M4044 | 21KM | PREMIADOS | 01:17:10 | 01:16:45 |
| 3 | 1602 | LEANDRO PEREIRA SANTOS | M | 40 | M4044 | 21KM | PREMIADOS | 01:19:41 | 01:18:14 |
| 4 | 1678 | GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES FROES | M | 25 | M2529 | 21KM | 01:25:24 | 01:23:49 | |
| 5 | 1859 | EDENILSON ROCHA FREITAS | M | 50 | M5054 | 21KM | 01:25:59 | 01:24:30 | |
| 6 | 1713 | JOAO LUCAS FERREIRA DE PINHO | M | 36 | M3539 | 21KM | 01:25:57 | 01:24:31 | |
| 7 | 1582 | MYCAEL WAGNER SOARES FIGUEIREDO | M | 37 | M3539 | 21KM | 01:26:30 | 01:25:01 | |
| 8 | 1898 | JOSE ANTONIO MOTA SOARES FILHO | M | 38 | M3539 | 21KM | 01:27:02 | 01:25:35 | |
| 9 | 1557 | VICTOR THEODORO MENDES RODRIGUES | M | 28 | M2529 | 21KM | 01:27:17 | 01:25:48 | |
| 10 | 1650 | ALDERICO MENDES MAIA JUNIOR | M | 44 | M4044 | 21KM | 01:27:38 | 01:26:07 | |
| 11 | 1941 | IZAIAS MENDES DE OLIVEIRA | M | 33 | M3034 | 21KM | 01:28:15 | 01:28:02 | |
| 12 | 1899 | ALVIMAR PINHEIRO AMORIM | M | 45 | M4549 | 21KM | 01:29:32 | 01:29:04 | |
| 13 | 1664 | JONATHAN SILVA DUTRA | M | 31 | M3034 | 21KM | 01:30:58 | 01:29:31 | |
| 14 | 1682 | JOHNNY HEVERSON GONCALVES DE OLIVEIRA | M | 37 | M3539 | 21KM | 01:31:14 | 01:29:40 | |
| 15 | 1617 | JOAO VITOR SILVA SANTOS | M | 24 | M1824 | 21KM | 01:31:15 | 01:29:41 | |
| 16 | 1615 | CARLOS HENRIQUE COSTA ALBUQUERQUE | M | 41 | M4044 | 21KM | 01:32:17 | 01:30:35 | |
| 17 | 1516 | JOAO VITOR NUNES LOPES | M | 29 | M2529 | 21KM | 01:32:08 | 01:30:40 | |
| 18 | 1642 | JAILTON ROBSON RUAS MAGALHAES | M | 38 | M3539 | 21KM | 01:32:19 | 01:30:51 | |
| 19 | 1736 | MATEUS RODRIGUES AZEVEDO | M | 29 | M2529 | 21KM | 01:33:11 | 01:31:38 | |
| 20 | 1820 | GLEYTON VELOSO MOTA | M | 38 | M3539 | 21KM | 01:33:26 | 01:31:56 | |
| 21 | 1773 | JOSE DERMEVAL ROCHA JUNIOR | M | 43 | M4044 | 21KM | 01:33:28 | 01:31:57 | |
| 22 | 1640 | GABRIEL VILACA | M | 34 | M3034 | 21KM | 01:34:59 | 01:33:26 | |
| 23 | 1750 | EDUARDO FERNANDES | M | 17 | M0017 | 21KM | 01:35:22 | 01:33:48 | |
| 24 | 1882 | RAMON FERREIRA SILVA | M | 34 | M3034 | 21KM | 01:35:51 | 01:34:14 | |
| 25 | 1778 | YGOR GUILHERME FERREIRA FONSECA | M | 29 | M2529 | 21KM | 01:36:20 | 01:34:31 | |
| 26 | 1742 | MARCOS ALVES DE FREITAS | M | 47 | M4549 | 21KM | 01:36:13 | 01:34:41 | |
| 27 | 1643 | ALBANO CESAR MARTINS E SILVA | M | 40 | M4044 | 21KM | 01:36:51 | 01:35:15 | |
| 28 | 1770 | JANIO CELIO PEREIRA DOS SANTOS | M | 49 | M4549 | 21KM | 01:36:49 | 01:35:20 | |
| 29 | 1723 | GERALDO ALBERTO ALVES CARDOZO JUNIOR | M | 32 | M3034 | 21KM | 01:37:33 | 01:35:22 | |
| 30 | 1854 | EDU DE CARVALHO | M | 29 | M2529 | 21KM | 01:37:05 | 01:35:29 | |
| 31 | 1826 | EVANDO DE JESUS CARDOSO | M | 47 | M4549 | 21KM | 01:37:07 | 01:35:39 | |
| 32 | 1671 | LUCAS AQUINO MENDES | M | 34 | M3034 | 21KM | 01:37:34 | 01:35:51 | |
| 33 | 1794 | ELY CARLOS PEREIRA DE JESUS | M | 48 | M4549 | 21KM | 01:38:02 | 01:36:34 | |
| 34 | 1614 | FELIPE GONCALVES RUAS | M | 36 | M3539 | 21KM | 01:38:35 | 01:37:02 | |
| 35 | 1536 | ALEXANDRE GONCALVES SOUSA LIMA | M | 41 | M4044 | 21KM | 01:38:39 | 01:37:03 | |
| 36 | 1732 | IVAN DOURADO COSTA | M | 47 | M4549 | 21KM | 01:38:45 | 01:37:14 | |
| 37 | 1817 | JOAO PAULO SILVA MARTINS | M | 23 | M1824 | 21KM | 01:38:57 | 01:37:20 | |
| 38 | 1510 | ANTONIO BARNABE SOARES | M | 64 | M6064 | 21KM | 01:37:26 | 01:37:26 | |
| 39 | 1945 | VINICIUS AGUIAR NASCIMENTO | M | 33 | M3034 | 21KM | 01:39:03 | 01:37:32 | |
| 40 | 1724 | AROLDO BARBOSA DA SILVA | M | 43 | M4044 | 21KM | 01:39:29 | 01:37:48 | |
| 41 | 1909 | ELIZUEL DANTAS DE CARVALHO | M | 55 | M5559 | 21KM | 01:39:15 | 01:37:49 | |
| 42 | 1645 | GERALDO ANTONIO SANTOS SILVA | M | 34 | M3034 | 21KM | 01:39:49 | 01:38:15 | |
| 43 | 1523 | CARLOS RODRIGO | M | 41 | M4044 | 21KM | 01:39:57 | 01:38:21 | |
| 44 | 1540 | ERICK KAUAN SOARES FREITAS | M | 21 | M1824 | 21KM | 01:39:56 | 01:38:24 | |
| 45 | 1734 | MAURICIO ALVES | M | 46 | M4549 | 21KM | 01:46:47 | 01:38:27 | |
| 46 | 1668 | ARMANDO FERREIRA DIAS | M | 41 | M4044 | 21KM | 01:40:00 | 01:38:31 | |
| 47 | 1636 | NEEMIAS GABRIEL SANTOS ROCHA | M | 22 | M1824 | 21KM | 01:40:14 | 01:38:46 | |
| 48 | 1752 | VICTOR RAFAEL ARAUJO HIGINO FERNANDES | M | 30 | M3034 | 21KM | 01:40:21 | 01:38:47 | |
| 49 | 1846 | TALES MENDES ANTUNES | M | 34 | M3034 | 21KM | 01:41:28 | 01:39:27 | |
| 50 | 1529 | ALISSON FABIANO DANGELIS | M | 48 | M4549 | 21KM | 01:41:22 | 01:39:32 |
209 registro(s) · página 1 de 5
Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.
Raio-X da prova
MEIA MARATONA DE MONTES CLAROS - JOSE NARDEL
Números calculados a partir do resultado oficial publicado. Na categoria exibida, o mais rápido fez 1:13:57 e a mediana foi 1:52:33.
- Atletas classificados
- 3.206
- Feminino
- 1.583
- Masculino
- 1.623
Distribuição dos tempos · MORADOR MONTES CLAROS MASCULINO 21KM
Atletas por sexo (prova toda)
