MEIA MARATONA DE MONTES CLAROS - JOSE NARDEL
28 de junho de 2026 · Montes Claros - MG
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.
GERAL MASCULINO 21KM
| Coloc. | Nº | Atleta | Sexo | Idade | Faixa | Modalidade | Tempo bruto | Tempo líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1805 | CLEITON MAGALHAES BARRETO | M | 27 | M2529 | 21KM | 01:14:11 | 01:13:53 |
| 2 | 1608 | MAILSON DE JESUS GONCALVES GOMES | M | 36 | M3539 | 21KM | 01:20:43 | 01:19:12 |
| 3 | 1892 | MARCOS VINICIUS DE DEUS | M | 39 | M3539 | 21KM | 01:22:03 | 01:21:44 |
| 4 | 1819 | ALAN VIEIRA CARDOSO | M | 31 | M3034 | 21KM | 01:23:51 | 01:23:37 |
| 5 | 1830 | ANDRE LUIZ ALMEIDA SOUZA | M | 19 | M1824 | 21KM | 01:25:36 | 01:24:07 |
| 6 | 1876 | EDNEI ROCHA FREITAS | M | 50 | M5054 | 21KM | 01:26:54 | 01:25:26 |
| 7 | 1759 | HERCULES ROCHA DA CRUZ TEIXEIRA | M | 29 | M2529 | 21KM | 01:27:37 | 01:26:08 |
| 8 | 1696 | OSMIR ALVES | M | 56 | M5559 | 21KM | 01:28:46 | 01:27:20 |
| 9 | 1940 | JOVELINO RODRIGUES DE SOUZA | M | 55 | M5559 | 21KM | 01:30:56 | 01:29:24 |
| 10 | 1561 | RANFLEY VINICIUS GUIMARAES DO NASCIMENTO | M | 33 | M3034 | 21KM | 01:30:54 | 01:29:25 |
| 11 | 1757 | LUIS VIANA DA SILVA FILHO | M | 37 | M3539 | 21KM | 01:30:56 | 01:29:28 |
| 12 | 1694 | GABRIEL MONTEIRO | M | 26 | M2529 | 21KM | 01:29:58 | 01:29:40 |
| 13 | 1833 | THIAGO ALVES RODRIGUES | M | 24 | M1824 | 21KM | 01:32:05 | 01:30:26 |
| 14 | 1918 | HUDSON SOUZA SOBRINHO | M | 36 | M3539 | 21KM | 01:32:30 | 01:30:51 |
| 15 | 1762 | LUIZ ROBERTO PEREIRA SOARES FILHO | M | 33 | M3034 | 21KM | 01:35:25 | 01:33:31 |
| 16 | 1607 | VILCIOMAR PEREIRA LIMA | M | 36 | M3539 | 21KM | 01:34:16 | 01:33:58 |
| 17 | 1937 | DOUGLAS DE OLIVEIRA BARBOSA | M | 34 | M3034 | 21KM | 01:36:54 | 01:35:24 |
| 18 | 1977 | JONAS DOS SANTOS BATISTA | M | 36 | M3539 | 21KM | 01:36:55 | 01:35:26 |
| 19 | 1715 | ALESSANDRO ANTONIO BARBOSA | M | 44 | M4044 | 21KM | 01:37:32 | 01:35:53 |
| 20 | 1716 | JOHN ERKE ALVES PEREIRA | M | 27 | M2529 | 21KM | 01:38:11 | 01:36:26 |
| 21 | 1979 | ALVARO CARDOSO DE SOUSA | M | 21 | M1824 | 21KM | 01:38:11 | 01:36:26 |
| 22 | 1692 | FERNANDO SARMENTO DE ALMEIDA | M | 59 | M5559 | 21KM | 01:39:28 | 01:37:59 |
| 23 | 1622 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVA | M | 28 | M2529 | 21KM | 01:39:57 | 01:38:12 |
| 24 | 1943 | LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA | M | 25 | M2529 | 21KM | 01:40:37 | 01:38:51 |
| 25 | 1886 | CEZAR AUGUSTO SOUSA DE CARVALHO | M | 25 | M2529 | 21KM | 01:42:32 | 01:40:24 |
| 26 | 1776 | VINICIUS DOS SANTOS FERREIRA | M | 32 | M3034 | 21KM | 01:42:46 | 01:41:12 |
| 27 | 1825 | DANIEL MAURICIO ALVES | M | 35 | M3539 | 21KM | 01:44:51 | 01:41:21 |
| 28 | 1971 | JOAO VICTOR ALVES DE ALMEIDA | M | 27 | M2529 | 21KM | 01:43:26 | 01:41:23 |
| 29 | 1874 | SILVIO NOGUEIRA | M | 38 | M3539 | 21KM | 01:42:55 | 01:41:29 |
| 30 | 1969 | LUCAS DUARTE DOS SANTOS | M | 27 | M2529 | 21KM | 01:43:28 | 01:41:51 |
| 31 | 1880 | GUILHERME STEFERSON BRITO SOUZA | M | 32 | M3034 | 21KM | 01:45:02 | 01:42:58 |
| 32 | 1508 | EDGAR ANTONIO NOGUEIRA | M | 67 | M6569 | 21KM | 01:45:50 | 01:43:13 |
| 33 | 1499 | DIMAS FERNANDES FILHO | M | 62 | M6064 | 21KM | 01:45:07 | 01:43:27 |
| 34 | 1847 | JOAO VINICIUS GONZAGA RUAS | M | 20 | M1824 | 21KM | 01:45:30 | 01:43:46 |
| 35 | 1680 | JOSE AILSON ALVES MOREIRA | M | 59 | M5559 | 21KM | 01:46:13 | 01:44:44 |
| 36 | 1881 | DAVID DE SOUZA OLIVEIRA | M | 34 | M3034 | 21KM | 01:49:39 | 01:45:12 |
| 37 | 1684 | CARLOS EDUARDO LEITE AGUIAR | M | 25 | M2529 | 21KM | 01:47:30 | 01:45:40 |
| 38 | 1605 | IGOR SANTOS DAVID | M | 37 | M3539 | 21KM | 01:54:32 | 01:45:48 |
| 39 | 1949 | GILMAR MENDES FERRAZ | M | 60 | M6064 | 21KM | 01:47:35 | 01:45:51 |
| 40 | 1775 | LEANDRO TEIXEIRA GUSMAO GOMES | M | 36 | M3539 | 21KM | 01:48:38 | 01:47:05 |
| 41 | 1763 | ALISSON OLIVEIRA VIEIRA | M | 34 | M3034 | 21KM | 01:49:37 | 01:47:58 |
| 42 | 1783 | VITOR SILVA AZEVEDO | M | 33 | M3034 | 21KM | 01:50:40 | 01:48:41 |
| 43 | 1575 | MARCELO RODRIGUES DA CRUZ | M | 43 | M4044 | 21KM | 01:52:36 | 01:50:52 |
| 44 | 1864 | MARCOS ALEX DE SOUZA CHAGAS | M | 43 | M4044 | 21KM | 01:54:10 | 01:52:14 |
| 45 | 1836 | MATEUS MENDES MARCICO | M | 34 | M3034 | 21KM | 01:56:44 | 01:52:22 |
| 46 | 1912 | MAYCON JHONATAN DA SILVA DE AQUINO | M | 27 | M2529 | 21KM | 01:54:08 | 01:52:25 |
| 47 | 1946 | PATRICK NICOLAIS PIANTANIDA | M | 42 | M4044 | 21KM | 01:54:37 | 01:52:51 |
| 48 | 1656 | ILGNER GUSTAVO BARBOSA ALVES | M | 31 | M3034 | 21KM | 01:54:53 | 01:52:55 |
| 49 | 1729 | LUCAS RAMOS FIGUEIREDO | M | 30 | M3034 | 21KM | 01:54:46 | 01:53:01 |
| 50 | 1662 | JOAO PAULO VERSIANI PASSOS | M | 45 | M4549 | 21KM | 01:55:16 | 01:53:31 |
84 registro(s) · página 1 de 2
Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.
Raio-X da prova
MEIA MARATONA DE MONTES CLAROS - JOSE NARDEL
Números calculados a partir do resultado oficial publicado. Na categoria exibida, o mais rápido fez 1:13:53 e a mediana foi 1:50:52.
- Atletas classificados
- 3.206
- Feminino
- 1.583
- Masculino
- 1.623
Distribuição dos tempos · GERAL MASCULINO 21KM
Atletas por sexo (prova toda)
