MEIA MARATONA DE MONTES CLAROS - JOSE NARDEL
28 de junho de 2026 · Montes Claros - MG
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.
MORADOR MONTES CLAROS FEMININO 21KM
| Coloc. | Nº | Atleta | Sexo | Idade | Faixa | Modalidade | Categoria | Tempo bruto | Tempo líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 1878 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA VERAS | F | 48 | F4549 | 21KM | 02:11:05 | 02:07:00 | |
| 52 | 1576 | TAMY FERNANDA SILVA AMARO | F | 34 | F3034 | 21KM | 02:10:40 | 02:08:02 | |
| 53 | 1517 | RHAISSA SOUZA DIAS | F | 26 | F2529 | 21KM | 02:09:48 | 02:08:06 | |
| 54 | 1731 | BIANCA ARRUDA FERREIRA | F | 33 | F3034 | 21KM | 02:09:48 | 02:08:07 | |
| 55 | 1870 | BARBARA RIBEIRO HONORATO | F | 41 | F4044 | 21KM | 02:10:23 | 02:08:34 | |
| 56 | 1801 | LARISSA BARBOSA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | F | 31 | F3034 | 21KM | 02:10:20 | 02:08:41 | |
| 57 | 1553 | DEBORA ALVES | F | 34 | F3034 | 21KM | 02:10:20 | 02:08:42 | |
| 58 | 1972 | TANIELE FERREIRA DE ALMEIDA | F | 28 | F2529 | 21KM | 02:10:48 | 02:08:44 | |
| 59 | 1593 | NAYARA MEDEIROS AMARAL | F | 30 | F3034 | 21KM | 02:11:30 | 02:09:28 | |
| 60 | 1929 | FABIANA APARECIDA MAIA BORBOREMA | F | 47 | F4549 | 21KM | 02:11:48 | 02:09:53 | |
| 61 | 1834 | FRANCIELE SANTOS GOMES | F | 39 | F3539 | 21KM | 02:11:31 | 02:10:00 | |
| 62 | 1914 | GILDA DA CONCEICAO ALVES DE ALMEIDA ATAI | F | 49 | F4549 | 21KM | 02:14:12 | 02:12:33 | |
| 63 | 1527 | JESSICA FERREIRA ANDRADE | F | 32 | F3034 | 21KM | 02:16:01 | 02:14:11 | |
| 64 | 1506 | REGIANNE APARECIDA GONCALVES CASSEB | F | 61 | F6064 | 21KM | 02:16:22 | 02:14:12 | |
| 65 | 1500 | JANETE BERNARDES FONSECA | F | 62 | F6064 | 21KM | 02:16:11 | 02:14:39 | |
| 66 | 1603 | ANA PRISCILA ALVES | F | 39 | F3539 | 21KM | 02:16:21 | 02:14:50 | |
| 67 | 1795 | LICYA NAYARA MOREIRA DOS SANTOS DIAS | F | 41 | F4044 | 21KM | 02:16:52 | 02:15:18 | |
| 68 | 1598 | CARLA ADRIANA OLIVEIRA FEMININO CHAVES | F | 45 | F4549 | 21KM | 02:17:18 | 02:15:47 | |
| 69 | 1735 | ANA PAULA CRUZ VIEIRA | F | 39 | F3539 | 21KM | 02:17:51 | 02:16:00 | |
| 70 | 1697 | LUDMILA CHRISTINA DA CONCEICAO XAVIER MAIA | F | 45 | F4549 | 21KM | 02:18:12 | 02:16:22 | |
| 71 | 1587 | JAMILE MADALENA | F | 23 | F1824 | 21KM | 02:18:39 | 02:16:32 | |
| 72 | 1925 | RUTH GICELI CHAGAS ALBUQUERQUE | F | 40 | F4044 | 21KM | 02:18:12 | 02:16:38 | |
| 73 | 1535 | MARIA ALICE AGUIAR SOARES | F | 30 | F3034 | 21KM | 02:18:59 | 02:17:02 | |
| 74 | 1983 | KATIA SIRLENE DE CARVALHO | F | 59 | F5559 | 21KM | 02:17:19 | 02:17:19 | |
| 75 | 1779 | FERNANDA OLIVEIRA CIRINO | F | 44 | F4044 | 21KM | 02:21:55 | 02:20:06 | |
| 76 | 1514 | MARIA LUCI | F | 67 | F6569 | 21KM | 02:23:08 | 02:21:00 | |
| 77 | 1785 | PATRICIA FERREIRA RODRIGUES | F | 50 | F5054 | 21KM | 02:22:58 | 02:21:07 | |
| 78 | 1976 | JANAINA SALES PEREIRA | F | 45 | F4549 | 21KM | 02:23:22 | 02:21:49 | |
| 79 | 1610 | INGRID NAYARA AZEVEDO FREIRE | F | 25 | F2529 | 21KM | 02:26:10 | 02:24:30 | |
| 80 | 1800 | GREYCE FERREIRA PIMENTEL DOS SANTOS | F | 28 | F2529 | 21KM | 02:26:11 | 02:24:32 | |
| 81 | 1727 | JOICE ALTIVO INOCENCIO LOPES | F | 30 | F3034 | 21KM | 02:28:46 | 02:26:54 | |
| 82 | 1777 | FABRICIA BARBOSA FIGUEIREDO GOMES | F | 41 | F4044 | 21KM | 02:31:36 | 02:29:49 | |
| 83 | 1792 | MARIA CLEUSA RODRIGUES SOARES | F | 63 | F6064 | 21KM | 02:33:56 | 02:32:16 | |
| 84 | 1895 | BHEATRIZ BARBOSA BRANDAO | F | 32 | F3034 | 21KM | 02:40:36 | 02:36:12 | |
| 85 | 1813 | RAGNA APARECIDA SANTOS BRANDAO | F | 42 | F4044 | 21KM | 02:39:30 | 02:37:38 | |
| 86 | 1599 | DEBORA AQUINO MENDES | F | 40 | F4044 | 21KM | 02:39:42 | 02:38:02 | |
| 87 | 1544 | MARIA CLARA BATISTA DE BARROS | F | 24 | F1824 | 21KM | 02:43:28 | 02:40:48 | |
| 88 | 1586 | JULIA ROCHA DA SILVA | F | 33 | F3034 | 21KM | 02:54:47 | 02:53:03 |
88 registro(s) · página 2 de 2
Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.
