Resultado oficial · publicado em 10/10/2026 00:24
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.

FAIXA ETARIA MASCULINO 7KM · faixa M2529

Resultado FAIXA ETARIA MASCULINO 7KM - MEIA MARATONA DE MONTES CLAROS - JOSE NARDEL
Coloc. Nº Atleta Sexo Idade Faixa Modalidade Tempo bruto Tempo líquido
1 254 CARLOS HENRIQUE GONCALVES SANTANA M 25 M2529 7KM 00:28:09 00:27:54
2 1079 LUAN BRENO DE SOUZA RODRIGUES M 28 M2529 7KM 00:29:31 00:29:13
3 1419 DOUGLAS BARBOSA MACEDO M 29 M2529 7KM 00:31:35 00:29:59
4 702 LUIZ FERNANDO OLIVA CAMPOS M 28 M2529 7KM 00:31:31 00:30:13
5 1409 MATEUS LOPES DIAS M 25 M2529 7KM 00:30:41 00:30:15
6 764 FELIPE NASCIMENTO RODRIGUES M 29 M2529 7KM 00:30:37 00:30:25
7 1211 JOAO PEDRO GONCALVES SILVA NUNES M 27 M2529 7KM 00:32:07 00:30:46
8 971 VICTOR SOARES XAVIER M 26 M2529 7KM 00:31:33 00:31:12
9 256 ANDRE LUIS GONCALVES DE OLIVEIRA M 29 M2529 7KM 00:31:39 00:31:14
10 953 PEDRO LUCAS GONCALVES DO NORTE M 25 M2529 7KM 00:31:33 00:31:19
11 602 FABIO RODRIGUES DAS NEVES M 29 M2529 7KM 00:33:58 00:32:08
12 484 JOAO VICTOR CARVALHO FERNANDES M 26 M2529 7KM 00:33:02 00:32:34
13 933 PAULO HENRIQUE RIBEIRO GONCALVES M 26 M2529 7KM 00:34:06 00:33:16
14 213 CARLOS JUNIOR ALVES MARTINS M 26 M2529 7KM 00:34:41 00:33:18
15 1263 EDILSON JUNIOR FERREIRA SOARES M 25 M2529 7KM 00:34:30 00:33:24
16 581 ALEXANDRE DOMINGOS DE OLIVEIRA M 26 M2529 7KM 00:35:49 00:33:51
17 181 ALVARO GABRIEL LIMA DE OLIVEIRA M 27 M2529 7KM 00:34:25 00:33:56
18 1340 GILVAN ROCHA FONSECA M 29 M2529 7KM 00:35:38 00:34:19
19 707 GUILHERME DUARTE COSTA M 27 M2529 7KM 00:35:51 00:34:31
20 1045 GUSTAVO HENRIQUE MENDES GOMES M 27 M2529 7KM 00:35:08 00:34:36
21 977 LUIZ FERNANDO RODRIGUES VELOSO M 26 M2529 7KM 00:35:23 00:34:52
22 656 TIAGO FRANCA M 27 M2529 7KM 00:35:21 00:35:07
23 1070 VICTOR ALVES DO NASCIMENTO M 26 M2529 7KM 00:35:49 00:35:21
24 183 DANIEL FERREIRA ANTUNES M 25 M2529 7KM 00:36:16 00:35:24
25 1029 PAULO TADEU MORAIS FAGUNDES M 29 M2529 7KM 00:35:53 00:35:35
26 1387 PEDRO AUGUSTO BOAVENTURA ALENCAR M 25 M2529 7KM 00:37:09 00:35:47
27 1000 NELSON ANDRE LOPES AZEVEDO M 27 M2529 7KM 00:36:45 00:36:12
28 1038 MAIKE DOUGLAS PEREIRA DE SOUZA M 28 M2529 7KM 00:37:19 00:36:29
29 222 MARCOS ROBERTO MAIA CARDOSO M 25 M2529 7KM 00:37:34 00:36:46
30 354 JEFFERSON PEREIRA DA SILVA M 26 M2529 7KM 00:37:55 00:37:18
31 791 IGOR SAMUEL MENDES M 26 M2529 7KM 00:38:22 00:37:33
32 327 JOAO EDUARDO CARDOSO LOPES M 27 M2529 7KM 00:39:26 00:37:34
33 937 JOAO VITOR SIMOES NOBRE M 25 M2529 7KM 00:38:20 00:37:44
34 1195 HELTON KESLEY GALIZA MAIA M 28 M2529 7KM 00:38:20 00:37:55
35 1271 SAMUEL LIBRELON PINHEIRO LOPES M 28 M2529 7KM 00:40:06 00:38:00
36 712 IGOR MANOEL SOARES ROCHA M 28 M2529 7KM 00:39:44 00:38:20
37 1187 ROBERTH LORRAN SANTOS SILVA M 26 M2529 7KM 00:39:57 00:38:42
38 738 THIAGO LOPES XAVIER M 29 M2529 7KM 00:40:41 00:38:48
39 324 EDILVAN JOAQUIM DE SA M 27 M2529 7KM 00:40:54 00:38:59
40 857 ADNILSON ALVES PERES JUNIOR M 28 M2529 7KM 00:39:34 00:39:13
41 826 LUIZ EDUARDO DUARTE SALGADO M 28 M2529 7KM 00:40:10 00:39:14
42 566 GABRIEL SOARES BRAGA M 28 M2529 7KM 00:44:53 00:39:22
43 673 LUCAS SOUZA SANTOS M 28 M2529 7KM 00:41:19 00:39:47
44 1253 THOMAZ BARBOSA M 27 M2529 7KM 00:41:22 00:39:58
45 277 RAMON LUIZ DOS SANTOS GONCALVES M 28 M2529 7KM 00:41:28 00:40:04
46 1283 MARCIO CESAR PEREIRA DOS SANTOS FILHO M 27 M2529 7KM 00:40:33 00:40:12
47 571 FELIPE FONSECA LOPES M 29 M2529 7KM 00:42:08 00:40:52
48 1301 ELIA PEREIRA DA CRUZ M 25 M2529 7KM 00:42:48 00:40:55
49 1415 SIDNEY NOBRE SANTIAGO M 28 M2529 7KM 00:42:03 00:41:06
50 965 WELINGTON DIAS MOURA M 28 M2529 7KM 00:41:52 00:41:21

89 registro(s) · página 1 de 2

Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.

Raio-X da prova

MEIA MARATONA DE MONTES CLAROS - JOSE NARDEL

Números calculados a partir do resultado oficial publicado. Na categoria exibida, o mais rápido fez 0:26:05 e a mediana foi 0:40:03.

Atletas classificados
3.206
Feminino
1.583
Masculino
1.623

Distribuição dos tempos · FAIXA ETARIA MASCULINO 7KM

Atletas por sexo (prova toda)