MEIA MARATONA DE MONTES CLAROS - JOSE NARDEL
28 de junho de 2026 · Montes Claros - MG
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.
FAIXA ETARIA MASCULINO 21KM
| Coloc. | Nº | Atleta | Sexo | Idade | Faixa | Modalidade | Tempo bruto | Tempo líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1948 | JOAO PAULO TEIXEIRA | M | 38 | M3539 | 21KM | 01:57:20 | 01:55:37 |
| 30 | 1542 | GABRIEL BESSA FIGUEIREDO | M | 26 | M2529 | 21KM | 01:59:52 | 01:57:11 |
| 30 | 1860 | WAGNER LEANDRO PEREIRA PINHO | M | 43 | M4044 | 21KM | 02:10:44 | 02:02:48 |
| 30 | 1675 | JOAO GUILHERME MENDES BRAGA | M | 22 | M1824 | 21KM | 02:29:33 | 02:27:40 |
| 31 | 1722 | ERIVELTON RODRIGUES DA SILVA | M | 31 | M3034 | 21KM | 01:54:44 | 01:52:55 |
| 31 | 1555 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES LEAL NETO | M | 38 | M3539 | 21KM | 01:58:24 | 01:56:38 |
| 31 | 1812 | GABRIEL DIAS SIMOES | M | 26 | M2529 | 21KM | 02:01:33 | 01:58:37 |
| 31 | 1589 | LUCAS AMORIM PASSOS | M | 43 | M4044 | 21KM | 02:04:47 | 02:03:14 |
| 31 | 1550 | BRUNO EMANUEL FONSECA LEITE | M | 22 | M1824 | 21KM | 02:31:36 | 02:28:59 |
| 32 | 1656 | ILGNER GUSTAVO BARBOSA ALVES | M | 31 | M3034 | 21KM | 01:54:53 | 01:52:55 |
| 32 | 1868 | MARCOS NOEL SENA NERES | M | 39 | M3539 | 21KM | 01:58:37 | 01:56:38 |
| 32 | 1667 | SAVIO TULIO CHAVES DE CASTRO | M | 29 | M2529 | 21KM | 02:01:31 | 01:59:32 |
| 32 | 1683 | JOSE LUCIO DO NASCIMENTO NETO | M | 44 | M4044 | 21KM | 02:05:59 | 02:03:20 |
| 32 | 1604 | KAUA OLIVEIRA COSTA | M | 23 | M1824 | 21KM | 02:45:09 | 02:42:39 |
| 33 | 1729 | LUCAS RAMOS FIGUEIREDO | M | 30 | M3034 | 21KM | 01:54:46 | 01:53:01 |
| 33 | 1827 | JAILTON CESAR DOS SANTOS | M | 38 | M3539 | 21KM | 01:58:43 | 01:57:03 |
| 33 | 1799 | ICARO RYAN ALVES SANTOS | M | 25 | M2529 | 21KM | 02:02:07 | 02:00:02 |
| 33 | 1528 | MATEUS LIMA | M | 40 | M4044 | 21KM | 02:06:18 | 02:04:23 |
| 33 | 1623 | FILIPE CALDEIRA | M | 21 | M1824 | 21KM | 02:45:13 | 02:43:13 |
| 34 | 1843 | LUCAS XAVIER OLIVEIRA | M | 34 | M3034 | 21KM | 01:55:53 | 01:53:48 |
| 34 | 1913 | ALEXSANDRO CAMILO DOS SANTOS | M | 38 | M3539 | 21KM | 01:59:07 | 01:57:11 |
| 34 | 1810 | GUSTAVO RODRIGUES BARBOSA | M | 28 | M2529 | 21KM | 02:04:22 | 02:02:47 |
| 34 | 1631 | ANDRE CARLOS FRANCISCO DOS REIS | M | 44 | M4044 | 21KM | 02:10:39 | 02:09:06 |
| 35 | 1904 | ANTONIO MARCOS COSTA SANTANA | M | 32 | M3034 | 21KM | 01:59:14 | 01:54:49 |
| 35 | 1581 | WALACKSON ANDRADE SANTOS | M | 35 | M3539 | 21KM | 01:59:20 | 01:57:19 |
| 35 | 1515 | FRANCISCO MARQUES DA SILVA JUNIOR | M | 25 | M2529 | 21KM | 02:05:09 | 02:03:01 |
| 35 | 1737 | MARCELO GONCALVES MAIA | M | 43 | M4044 | 21KM | 02:11:48 | 02:09:52 |
| 36 | 1822 | UILIAM MORAIS SANTOS | M | 33 | M3034 | 21KM | 01:56:55 | 01:55:06 |
| 36 | 1584 | LUIZ FERNANDO SOUZA SILVA | M | 39 | M3539 | 21KM | 01:59:25 | 01:57:51 |
| 36 | 1973 | ITALO SENE PINTO | M | 28 | M2529 | 21KM | 02:06:14 | 02:04:27 |
| 36 | 1635 | PEDRO HENRIQUE SOUZA CAMPOS | M | 40 | M4044 | 21KM | 02:14:20 | 02:11:45 |
| 37 | 1562 | IVANI ROCHA FALCAO JUNIOR | M | 32 | M3034 | 21KM | 01:56:58 | 01:55:30 |
| 37 | 1818 | RANGEL DA CUNHA COSTA | M | 39 | M3539 | 21KM | 02:00:04 | 01:58:12 |
| 37 | 1927 | ABNER RITCHELLY SANTOS SAMPAIO SOUSA | M | 26 | M2529 | 21KM | 02:08:24 | 02:04:41 |
| 37 | 1690 | ANDRE HENRIQUE FERREIRA | M | 43 | M4044 | 21KM | 02:14:36 | 02:12:52 |
| 38 | 1648 | MARCELO HENRIQUE COSTA SANTOS | M | 32 | M3034 | 21KM | 01:57:49 | 01:55:47 |
| 38 | 1580 | ALBERTO TENORIO CAVALCANTE FILHO | M | 39 | M3539 | 21KM | 02:00:15 | 01:58:22 |
| 38 | 1563 | RUAN PABLO DE ALMEIDA SANTOS | M | 26 | M2529 | 21KM | 02:08:46 | 02:06:58 |
| 38 | 1701 | FRANKLIN RODRIGUES LIMA | M | 42 | M4044 | 21KM | 02:14:22 | 02:12:55 |
| 39 | 1525 | JONATAS TEAGO BRAGA | M | 34 | M3034 | 21KM | 01:57:21 | 01:56:08 |
| 39 | 1911 | VINICIUS PASTOR PENA | M | 38 | M3539 | 21KM | 02:01:36 | 01:58:33 |
| 39 | 1638 | LUCAS DE ALMEIDA MATOS | M | 29 | M2529 | 21KM | 02:11:30 | 02:09:54 |
| 39 | 1704 | CAIO GUILHERME HIGINO MARTINS | M | 43 | M4044 | 21KM | 02:15:55 | 02:13:53 |
| 40 | 1916 | EDUARDO DOURADO PEREIRA DE SOUZA | M | 33 | M3034 | 21KM | 01:59:41 | 01:57:50 |
| 40 | 1857 | JUDSON SILVA MARTINS JUNIOR | M | 39 | M3539 | 21KM | 02:03:37 | 02:02:05 |
| 40 | 1756 | ARTUR GUEDES | M | 28 | M2529 | 21KM | 02:12:37 | 02:10:15 |
| 40 | 1919 | RODRIGO LEAL TEIXEIRA | M | 44 | M4044 | 21KM | 02:37:07 | 02:37:07 |
| 41 | 1865 | LUIS HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA | M | 33 | M3034 | 21KM | 01:59:49 | 01:58:10 |
| 41 | 1746 | ANDERSON VINICIUS FERNANDES CAMPOS | M | 37 | M3539 | 21KM | 02:05:09 | 02:03:13 |
| 41 | 1559 | GABRIEL CARDOSO DE SOUZA | M | 27 | M2529 | 21KM | 02:13:10 | 02:11:25 |
285 registro(s) · página 5 de 6
Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.
