MEIA MARATONA DE MONTES CLAROS - JOSE NARDEL
28 de junho de 2026 · Montes Claros - MG
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.
FAIXA ETARIA MASCULINO 21KM
| Coloc. | Nº | Atleta | Sexo | Idade | Faixa | Modalidade | Tempo bruto | Tempo líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1564 | ALICIO BENTO OLIVEIRA ANDRADE | M | 25 | M2529 | 21KM | 01:52:34 | 01:50:43 |
| 21 | 1520 | GUILHERME FIUZA GOMES | M | 40 | M4044 | 21KM | 01:55:12 | 01:53:33 |
| 21 | 1761 | ALAN NASCIMENTO SANTOS | M | 48 | M4549 | 21KM | 02:09:06 | 02:07:18 |
| 21 | 1549 | PABLO RIAN NUNES SANTANA | M | 21 | M1824 | 21KM | 02:12:29 | 02:10:44 |
| 22 | 1548 | TASSIO GABRIEL DE CASTRO PINHEIRO | M | 30 | M3034 | 21KM | 01:47:51 | 01:46:14 |
| 22 | 1711 | ROMEU FELIX DIAS DE SA | M | 39 | M3539 | 21KM | 01:48:52 | 01:47:20 |
| 22 | 1793 | VANDERSON DE JESUS SILVA | M | 27 | M2529 | 21KM | 01:52:31 | 01:50:55 |
| 22 | 1926 | LEONARDO PEREIRA | M | 41 | M4044 | 21KM | 01:55:20 | 01:53:33 |
| 22 | 1903 | JOSIAS DAVID MENDES NOGUEIRA | M | 48 | M4549 | 21KM | 02:09:16 | 02:09:03 |
| 22 | 1539 | LUAN LAMARC | M | 24 | M1824 | 21KM | 02:14:20 | 02:12:16 |
| 23 | 1677 | DAVID ISRAEL GONCALVES MIRANDA | M | 31 | M3034 | 21KM | 01:48:30 | 01:46:43 |
| 23 | 1897 | DANER VINICIUS LIMA CARDOSO | M | 39 | M3539 | 21KM | 01:51:05 | 01:49:33 |
| 23 | 1570 | GUSTAVO ALEKSANDER DOS SANTOS | M | 26 | M2529 | 21KM | 01:53:09 | 01:51:17 |
| 23 | 1930 | FREDERICO VILASBOAS MONTEIRO | M | 44 | M4044 | 21KM | 01:56:54 | 01:55:16 |
| 23 | 1835 | WARLEY GILSON DE OLIVEIRA RIBEIRO | M | 46 | M4549 | 21KM | 02:11:32 | 02:10:00 |
| 23 | 1738 | RAFAEL FONSECA VELOSO | M | 22 | M1824 | 21KM | 02:15:09 | 02:13:28 |
| 24 | 1763 | ALISSON OLIVEIRA VIEIRA | M | 34 | M3034 | 21KM | 01:49:37 | 01:47:58 |
| 24 | 1531 | FILIPE FERREIRA LEAL | M | 36 | M3539 | 21KM | 01:52:25 | 01:50:42 |
| 24 | 1953 | DAVID MENDES | M | 27 | M2529 | 21KM | 01:53:32 | 01:51:49 |
| 24 | 1987 | CELSO VICENTE SILVEIRA DE MENDONCA | M | 41 | M4044 | 21KM | 01:58:18 | 01:56:36 |
| 24 | 1809 | RUBENS HENRIQUE OLIVEIRA | M | 46 | M4549 | 21KM | 02:12:28 | 02:10:37 |
| 24 | 1910 | GUSTAVO RODRIGUES RUAS | M | 18 | M1824 | 21KM | 02:19:58 | 02:16:33 |
| 25 | 1613 | GABRIEL FERREIRA DA SILVA | M | 31 | M3034 | 21KM | 01:49:44 | 01:48:15 |
| 25 | 1699 | SAMUEL GONCALVES CALDEIRA | M | 38 | M3539 | 21KM | 01:52:26 | 01:50:44 |
| 25 | 1975 | GABRIEL ALMEIDA BRITO | M | 26 | M2529 | 21KM | 01:55:24 | 01:52:17 |
| 25 | 1596 | ADSON PAULINO LOPES RIBEIRO ALVES | M | 43 | M4044 | 21KM | 01:58:42 | 01:57:10 |
| 25 | 1951 | RODRIGO SANTOS ARAUJO | M | 48 | M4549 | 21KM | 02:14:41 | 02:12:48 |
| 25 | 1974 | BERNARDO MENDES PEREIRA | M | 24 | M1824 | 21KM | 02:18:58 | 02:17:07 |
| 26 | 1783 | VITOR SILVA AZEVEDO | M | 33 | M3034 | 21KM | 01:50:40 | 01:48:41 |
| 26 | 1646 | GABRIEL SILVA MOREIRA | M | 37 | M3539 | 21KM | 01:53:21 | 01:51:32 |
| 26 | 1912 | MAYCON JHONATAN DA SILVA DE AQUINO | M | 27 | M2529 | 21KM | 01:54:08 | 01:52:25 |
| 26 | 1702 | DANIEL LESSA COSTA | M | 41 | M4044 | 21KM | 01:59:50 | 01:57:46 |
| 26 | 1829 | ERICK ALVES SILVA | M | 22 | M1824 | 21KM | 02:18:57 | 02:17:08 |
| 26 | 1771 | DIEGO CARNEIRO E SOUZA | M | 45 | M4549 | 21KM | 02:25:53 | 02:24:01 |
| 27 | 1546 | TIAGO HENRIQUE DIAS | M | 30 | M3034 | 21KM | 01:52:56 | 01:51:27 |
| 27 | 1850 | GABRIEL FERREIRA | M | 27 | M2529 | 21KM | 01:54:30 | 01:52:33 |
| 27 | 1534 | RENATO AMARAL DIAS | M | 36 | M3539 | 21KM | 01:54:43 | 01:53:14 |
| 27 | 1896 | WELINGTON GONCALVES FRAGA | M | 41 | M4044 | 21KM | 01:59:29 | 01:57:55 |
| 27 | 1556 | RHUAN RASSILAM SOUZA SANTOS | M | 22 | M1824 | 21KM | 02:23:56 | 02:21:21 |
| 28 | 1687 | BRUNO FILIPE SANTOS | M | 34 | M3034 | 21KM | 01:54:10 | 01:52:05 |
| 28 | 1782 | DIEGO LUIGI GUIMARAES CUNHA | M | 38 | M3539 | 21KM | 01:55:57 | 01:53:57 |
| 28 | 1816 | WENDEL FREDERICO LIMA FILHO | M | 28 | M2529 | 21KM | 01:58:02 | 01:55:23 |
| 28 | 1541 | RAFAEL DRUMOND ALVES | M | 44 | M4044 | 21KM | 02:02:08 | 01:58:12 |
| 28 | 1706 | ERICK GEOVANI LISBOA MARQUES | M | 22 | M1824 | 21KM | 02:24:01 | 02:21:21 |
| 29 | 1836 | MATEUS MENDES MARCICO | M | 34 | M3034 | 21KM | 01:56:44 | 01:52:22 |
| 29 | 1739 | CLEITON SARAIVA DE JESUS | M | 36 | M3539 | 21KM | 01:57:12 | 01:55:28 |
| 29 | 1889 | VICTOR MIRANDA LUCAS | M | 29 | M2529 | 21KM | 02:00:43 | 01:57:01 |
| 29 | 1595 | NILDO GOMES DA SILVA JUNIOR | M | 44 | M4044 | 21KM | 02:03:27 | 02:01:21 |
| 29 | 1569 | GABRIEL HENRIQUE RAMOS GONCALVES | M | 23 | M1824 | 21KM | 02:23:40 | 02:21:37 |
| 30 | 1765 | ANDRE GUILHERME LOPES | M | 33 | M3034 | 21KM | 01:55:15 | 01:52:36 |
285 registro(s) · página 4 de 6
Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.
