CORRIDA E CAMINHADA DA INCLUSÃO OLGA KOS
15 de dezembro de 2024 · Rio de Janeiro
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.
GERAL MASCULINO 10KM
| Coloc. | Nº | Atleta | Sexo | Idade | Faixa | Equipe | Modalidade | Tempo bruto | Tempo líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 875 | WESLEY FERREIRA MARQUES DOS SANTOS | M | 23 | M2024 | AVULSO | 10KM | 01:00:24 | 00:59:49 |
| 402 | 932 | MATEUS CAPILLA DA COSTA | M | 27 | M2529 | AVULSO | 10KM | 01:00:40 | 00:59:51 |
| 403 | 999 | THIAGO DE ALMEIDA SANTOS | M | 26 | M2529 | AVULSO | 10KM | 01:00:32 | 00:59:57 |
| 404 | 697 | RENE DA SILVA MOREIRA JR | M | 43 | M4044 | AVULSO | 10KM | 01:00:01 | 01:00:01 |
| 405 | 1832 | EVANDRO AUGUSTO DA SILVA | M | 54 | M5054 | SEC. ESP. CAMILA PICCIANI (BOREL) | 10KM | 01:01:13 | 01:00:07 |
| 406 | 2071 | THIAGO LOPES NASCIMENTO | M | 25 | M2529 | CARLA - REALENGO | 10KM | 01:00:50 | 01:00:08 |
| 407 | 767 | JOSERIM MONTEIRO DA SILVA | M | 70 | M7074 | AVULSO | 10KM | 01:01:51 | 01:00:11 |
| 408 | 987 | JOSE ANDERSON MONTEIRO BARBOSA | M | 32 | M3034 | AVULSO | 10KM | 01:01:01 | 01:00:20 |
| 409 | 272 | ELIAQUIM DA SILVA MOREIRA | M | 56 | M5559 | AVULSO | 10KM | 01:01:08 | 01:00:29 |
| 410 | 103 | UBIRATAN VELOSO VITOR | M | 63 | M6064 | GUERREIROS DO ASFALTO | 10KM | 01:01:18 | 01:00:35 |
| 411 | 11456 | FABIO LUCAS DA COSTA TEIXEIRA | M | 23 | M2024 | 10KM | 01:01:57 | 01:00:37 | |
| 412 | 752 | TIAGO MENDES CORREA | M | 22 | M2024 | AVULSO | 10KM | 01:04:11 | 01:00:39 |
| 413 | 2009 | PAULO NOGUEIRA LIMA | M | 64 | M6064 | AMIGOS CORREDORES | 10KM | 01:01:42 | 01:00:43 |
| 414 | 952 | PLINIO AUGUSTO DE SOUZA MELO | M | 38 | M3539 | LED RUNNERS | 10KM | 01:03:10 | 01:00:48 |
| 415 | 1285 | LENON ANDERSON RAMOS DA CONCEICAO | M | 32 | M3034 | AVULSO | 10KM | 01:14:23 | 01:00:48 |
| 416 | 511 | JORGE OTAVIO SANTOS DE OLIVEIRA | M | 32 | M3034 | AVULSO | 10KM | 01:02:48 | 01:00:57 |
| 417 | 536 | DIELSOM LEONARDO | M | 47 | M4549 | AVULSO | 10KM | 01:06:12 | 01:00:59 |
| 418 | 1315 | LUCAS HENRIQUE DE LIMA SALES | M | 24 | M2024 | AVULSO | 10KM | 01:03:26 | 01:01:03 |
| 419 | 295 | LEONARDO | M | 40 | M4044 | AVULSO | 10KM | 01:14:44 | 01:01:05 |
| 420 | 155 | MOISES DE ASSIS ALVES | M | 65 | M6569 | CRAVOS DO ASFALTO | 10KM | 01:02:14 | 01:01:05 |
| 421 | 11465 | LUIZ FERNANDO LEITE VALE | M | 44 | M4044 | 10KM | 01:04:11 | 01:01:07 | |
| 422 | 11406 | MARCELO GOMES | M | 53 | M5054 | 10KM | 01:03:22 | 01:01:14 | |
| 423 | 1841 | FELIPE MOREIRA TEIXEIRA | M | 48 | M4549 | INSTITUTO EDER ESPERANCA VIVA | 10KM | 01:02:09 | 01:01:21 |
| 424 | 267 | MARCELO VIEIRA DA SILVA | M | 56 | M5559 | AVULSO | 10KM | 01:03:29 | 01:01:21 |
| 425 | 1789 | CENIR CARLOS PEREIRA | M | 66 | M6569 | SEC. ESPORTES CAMILA PICCIANI | 10KM | 01:03:25 | 01:01:23 |
| 426 | 1027 | FILIPE SILVEIRA CLASS | M | 38 | M3539 | AVULSO | 10KM | 01:02:29 | 01:01:23 |
| 427 | 1026 | WILLIAM SANTANA RODRIGUES | M | 36 | M3539 | AVULSO | 10KM | 01:02:29 | 01:01:24 |
| 428 | 321 | ANTONIO CARLOS DE AGUIAR LUCAS | M | 33 | M3034 | AVULSO | 10KM | 01:02:29 | 01:01:25 |
| 429 | 918 | ADEMAR SARDINHA DOS SANTOS NETO | M | 37 | M3539 | KORREJOAO | 10KM | 01:03:08 | 01:01:26 |
| 430 | 1316 | ELIAKIM ALVES DE SOUSA | M | 30 | M3034 | AVULSO | 10KM | 01:03:26 | 01:01:28 |
| 431 | 138 | RODRIGO LUIZ ROCHA DE FREITAS | M | 27 | M2529 | AVULSO | 10KM | 01:02:20 | 01:01:34 |
| 432 | 11460 | ERICO JAIRO DE ABREU FERREIRA | M | 37 | M3539 | 10KM | 01:03:03 | 01:01:43 | |
| 433 | 11442 | HENRIQUE DE MORAES CORREA | M | 32 | M3034 | 10KM | 01:03:35 | 01:01:44 | |
| 434 | 760 | ROBSON LEITE DE ALBUQUERQUE | M | 61 | M6064 | AVULSO | 10KM | 01:03:48 | 01:01:44 |
| 435 | 658 | LEONARDO DE SOUZA JARDIM | M | 50 | M5054 | AVULSO | 10KM | 01:01:45 | 01:01:45 |
| 436 | 1256 | LUIZ FELIPPE MONTEIRO SA DOS SANTOS | M | 31 | M3034 | AVULSO | 10KM | 01:03:55 | 01:01:48 |
| 437 | 255 | MECIVAL ANTONIO DA SILVA | M | 52 | M5054 | AVULSO | 10KM | 01:03:28 | 01:01:48 |
| 438 | 720 | IGOR MORAES ROCHA | M | 24 | M2024 | AVULSO | 10KM | 01:02:41 | 01:01:50 |
| 439 | 2291 | ROBSON BARBOZA DE SOUZA | M | 50 | M5054 | 10KM | 01:02:55 | 01:01:54 | |
| 440 | 1711 | ALEX AUGUSTO CAETANO | M | 42 | M4044 | SEC. ESP. CAMILA PICCIANI (BOREL) | 10KM | 01:02:38 | 01:01:54 |
| 441 | 824 | ANDRE LUIZ CORREIA MENDES | M | 36 | M3539 | POLICIA CIVIL VEM NADAR | 10KM | 01:05:53 | 01:01:58 |
| 442 | 406 | EDUARDO DA SILVA DE OLIVEIRA | M | 46 | M4549 | CHAO DO GERICINO | 10KM | 01:03:45 | 01:02:01 |
| 443 | 1716 | SALOMAO RACHID NASSER NETO | M | 38 | M3539 | SEC. ESPORTES CAMILA PICCIANI | 10KM | 01:13:56 | 01:02:03 |
| 444 | 1160 | JOSE SANTANA ELIAS | M | 57 | M5559 | AVULSO | 10KM | 01:02:40 | 01:02:03 |
| 445 | 1363 | RODRIGO JOSE GUIMARAES RIBEIRO | M | 55 | M5559 | AVULSO | 10KM | 01:03:09 | 01:02:07 |
| 446 | 190 | LEANDRO ALMEIDA DO AMARAL | M | 43 | M4044 | AVULSO | 10KM | 01:02:53 | 01:02:11 |
| 447 | 1307 | VINICIUS LOPES UGIETT | M | 40 | M4044 | AVULSO | 10KM | 01:03:22 | 01:02:12 |
| 448 | 1858 | GLAISSON COIMBRA MONTEIRO | M | 42 | M4044 | CARLA - REALENGO | 10KM | 01:35:56 | 01:02:12 |
| 449 | 163 | MIGUEL PIRES | M | 63 | M6064 | AVULSO | 10KM | 01:03:43 | 01:02:16 |
| 450 | 1358 | LEONNARDO ARAUJO | M | 49 | M4549 | MONUMENTO | 10KM | 01:04:12 | 01:02:23 |
762 registro(s) · página 9 de 16
Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.
