CORRIDA E CAMINHADA DA INCLUSÃO OLGA KOS
15 de dezembro de 2024 · Rio de Janeiro
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.
GERAL MASCULINO 10KM
| Coloc. | Nº | Atleta | Sexo | Idade | Faixa | Equipe | Modalidade | Tempo bruto | Tempo líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 2091 | WELINGTON CAETANO DA CRUZ | M | 43 | M4044 | 10KM | 01:38:22 | 01:02:25 | |
| 452 | 459 | LEONARDO SALLES RUIVO DE BARROS | M | 33 | M3034 | TECHNIPFMC | 10KM | 01:03:25 | 01:02:26 |
| 453 | 1981 | MATHEUS DA SILVA AVELINO | M | 25 | M2529 | SEC. ESPORTES CAMILA PICCIANI | 10KM | 01:06:07 | 01:02:29 |
| 454 | 448 | JOSE ARRUDA DE MATOS JUNIOR | M | 47 | M4549 | AVULSO | 10KM | 01:06:15 | 01:02:32 |
| 455 | 735 | VINICIUS PINNA SALES | M | 33 | M3034 | AVULSO | 10KM | 01:04:41 | 01:02:33 |
| 456 | 1064 | RODOLFO MEDEIROS DA SILVA | M | 33 | M3034 | METEOROS | 10KM | 01:15:17 | 01:02:36 |
| 457 | 67 | VICTOR GUSTAVO DE OLIVEIRA SILVA | M | 29 | M2529 | LOUCAS POR ATIVIDADES | 10KM | 01:05:11 | 01:02:37 |
| 458 | 11421 | CARLOS ANTONIO AMORIM ALVES | M | 39 | M3539 | 10KM | 01:03:51 | 01:02:41 | |
| 459 | 755 | RODRIGO PEREIRA NEULLS | M | 26 | M2529 | AVULSO | 10KM | 01:03:51 | 01:02:42 |
| 460 | 1884 | JOABSON BANDEIRA DA SILVA | M | 37 | M3539 | CARLA - REALENGO | 10KM | 01:04:33 | 01:02:46 |
| 461 | 896 | ISAAC DA SILVA OLIVEIRA | M | 22 | M2024 | AVULSO | 10KM | 01:03:32 | 01:02:47 |
| 462 | 347 | HUMBERTO LIMA DIEGUES | M | 56 | M5559 | TREINO DA LU | 10KM | 01:02:51 | 01:02:51 |
| 463 | 533 | ERICK DA COSTA PACHECO | M | 51 | M5054 | TECHNIPFMC | 10KM | 01:04:41 | 01:02:54 |
| 464 | 618 | MAURO FERREIRA DE SOUZA | M | 46 | M4549 | VICIO DO BEM | 10KM | 01:09:59 | 01:02:55 |
| 465 | 1320 | FABIO FURTADO DE AZEVEDO | M | 46 | M4549 | FDV | 10KM | 01:03:55 | 01:02:56 |
| 466 | 1917 | LEONARDO DA SILVA JUVENCIO | M | 40 | M4044 | INSTITUTO EDER ESPERANCA VIVA | 10KM | 01:03:51 | 01:02:56 |
| 467 | 718 | RANDOLPHO RADSACK CORREA | M | 42 | M4044 | CROSSFIT CARANGOLA | 10KM | 01:03:52 | 01:03:02 |
| 468 | 116 | THEOBALDO DE MONTICELLO COSTA SOUZA BRAGA | M | 65 | M6569 | EQUIPENICK | 10KM | 01:25:54 | 01:03:05 |
| 469 | 1890 | JONATHAN ALBERTO DE OLIVEIRA | M | 34 | M3034 | SEC. ESP. CAMILA PICCIANI (BOREL) | 10KM | 01:04:26 | 01:03:07 |
| 470 | 1276 | JESSE ABI REZIK CRISTOVAO | M | 42 | M4044 | AVULSO | 10KM | 01:04:59 | 01:03:07 |
| 471 | 916 | VINICIUS SANTOS FERREIRA CHAVES | M | 48 | M4549 | COPASTUR RUNNERS | 10KM | 01:04:39 | 01:03:07 |
| 472 | 1202 | ADEMIR DE ARAUJO PEREIRA | M | 70 | M7074 | GUERREIRAS DO ASFALTO | 10KM | 01:03:50 | 01:03:08 |
| 473 | 1746 | ANDRE LUIZ DE LIMA KLEIN | M | 41 | M4044 | SEC. ESP. CAMILA PICCIANI (BOREL) | 10KM | 01:04:57 | 01:03:10 |
| 474 | 619 | JONAS VALENTIM | M | 34 | M3034 | VICIO DO BEM | 10KM | 01:05:11 | 01:03:12 |
| 475 | 425 | HUGO ARLOY PEREIRA VIEIRA | M | 33 | M3034 | AVULSO | 10KM | 01:15:59 | 01:03:15 |
| 476 | 1297 | JULIO CESAR COUTO DE OLIVEIRA | M | 38 | M3539 | AVULSO | 10KM | 01:04:47 | 01:03:15 |
| 477 | 1298 | GUSTAVO LEON DE LIMA | M | 21 | M2024 | AVULSO | 10KM | 01:04:45 | 01:03:15 |
| 478 | 1296 | MARCUS VINICIUS DE JESUS DOS SANTOS DA SILVA | M | 18 | M1519 | AVULSO | 10KM | 01:04:47 | 01:03:16 |
| 479 | 263 | PAULO ROBERTO PIMENTEL | M | 72 | M7074 | AVULSO | 10KM | 01:04:09 | 01:03:16 |
| 480 | 1177 | GABRIEL QUERNE PESSOA | M | 33 | M3034 | AVULSO | 10KM | 01:04:01 | 01:03:20 |
| 481 | 11466 | MARCO MARTINS BARCELOS | M | 50 | M5054 | 10KM | 01:06:00 | 01:03:22 | |
| 482 | 1217 | FERNANDO SIMOES ROCHA | M | 35 | M3539 | FASTERS TRAINING | 10KM | 01:05:25 | 01:03:24 |
| 483 | 1142 | DIEGO MENEZES DE OLIVEIRA | M | 26 | M2529 | MEDUFF | 10KM | 01:05:25 | 01:03:26 |
| 484 | 304 | JORGE CARLOS DOS SANTOS ALMEIDA | M | 54 | M5054 | AVULSO | 10KM | 01:15:30 | 01:03:27 |
| 485 | 1889 | JONAS BATISTA DE SOUZA | M | 36 | M3539 | ALBERTO - SG | 10KM | 01:18:02 | 01:03:30 |
| 486 | 2047 | RUAN ANTUNES ALVES | M | 33 | M3034 | AMIGOS CORREDORES | 10KM | 01:18:04 | 01:03:32 |
| 487 | 1073 | ALESON ROCHA DE ARAUJO | M | 27 | M2529 | AVULSO | 10KM | 01:04:16 | 01:03:36 |
| 488 | 326 | LEONARDO MOTTA DE ABREU | M | 24 | M2024 | EMBOOST | 10KM | 01:07:10 | 01:03:38 |
| 489 | 1333 | BRUNO FERRAZ DE MOURA | M | 39 | M3539 | AVULSO | 10KM | 01:06:08 | 01:03:38 |
| 490 | 2056 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | M | 62 | M6064 | AMIGOS CORREDORES | 10KM | 01:14:20 | 01:03:44 |
| 491 | 463 | SERGIO DE OLIVEIRA MOREIRA | M | 55 | M5559 | AVULSO | 10KM | 01:04:31 | 01:03:48 |
| 492 | 588 | CARLOS ALBERTO BEZERRA DA SILVA | M | 45 | M4549 | AVULSO | 10KM | 01:06:23 | 01:03:56 |
| 493 | 1405 | ADRIANO DE MOURA DA SILVEIRA | M | M0014 | 10KM | 01:40:31 | 01:04:00 | ||
| 494 | 1406 | ADRIANO DE MOURA DA SILVEIRA | M | 46 | M4549 | 10KM | 01:40:31 | 01:04:01 | |
| 495 | 203 | MARCOS DA SILVA LAVINSCKY | M | 60 | M6064 | US CARAS | 10KM | 01:05:35 | 01:04:02 |
| 496 | 1875 | IVANILDO FERREIRA CABRAL | M | 60 | M6064 | CARLA - REALENGO | 10KM | 01:05:49 | 01:04:03 |
| 497 | 339 | ANDRE MEIRA DE OLIVEIRA | M | 43 | M4044 | AVULSO | 10KM | 01:05:16 | 01:04:21 |
| 498 | 1944 | LUIZ CARLOS DA SILVA | M | 57 | M5559 | SEC. ESPORTES CAMILA PICCIANI | 10KM | 01:05:59 | 01:04:22 |
| 499 | 547 | RAPHAEL SILVA DE ABREU | M | 32 | M3034 | AVULSO | 10KM | 01:05:43 | 01:04:23 |
| 500 | 1002 | FRANCISCO DE ASSIS GUIMARAES DA COSTA | M | 59 | M5559 | EQUIPE DE CORRIDA LIFERUN | 10KM | 01:06:47 | 01:04:27 |
762 registro(s) · página 10 de 16
Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.
