CORRIDA E CAMINHADA DA INCLUSÃO OLGA KOS
15 de dezembro de 2024 · Rio de Janeiro
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.
GERAL MASCULINO 10KM
| Coloc. | Nº | Atleta | Sexo | Idade | Faixa | Equipe | Modalidade | Tempo bruto | Tempo líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 1761 | AUGUSTO CARLOS TEIXEIRA VIEIRA | M | 34 | M3034 | SEC. ESPORTES CAMILA PICCIANI | 10KM | 01:05:05 | 01:04:27 |
| 502 | 11475 | CARLOS ALBERTO LUCAS DOS SANTOS | M | 60 | M6064 | 10KM | 01:06:24 | 01:04:27 | |
| 503 | 1125 | JONATHAN SOARES DA COSTA | M | 28 | M2529 | AVULSO | 10KM | 01:12:11 | 01:04:28 |
| 504 | 2345 | ANDERSON DE SOUZA ALVARENGA | M | 51 | M5054 | 10KM | 01:46:16 | 01:04:34 | |
| 505 | 878 | MARCIO COSTA JORDAO DA SILVEIRA REIS | M | 35 | M3539 | AVULSO | 10KM | 01:06:38 | 01:04:37 |
| 506 | 450 | BERNARDO CABRAL DA FONSECA | M | 43 | M4044 | SESSAO DAS 20 | 10KM | 01:08:02 | 01:04:38 |
| 507 | 910 | BRUNO JENZ DORIA DE ARAUJO | M | 33 | M3034 | JENZ RUN | 10KM | 01:06:20 | 01:04:40 |
| 508 | 1184 | PAULO CESAR DE OLIVEIRA FILHO | M | 31 | M3034 | AVULSO | 10KM | 01:05:31 | 01:04:43 |
| 509 | 1115 | EDSON MANGUEIRA DIAS | M | 34 | M3034 | NO LIMITE RUN | 10KM | 01:05:30 | 01:04:43 |
| 510 | 329 | EMERSON DOS SANTOS RODRIGUES | M | 52 | M5054 | NO LIMITE RUN | 10KM | 01:05:30 | 01:04:44 |
| 511 | 641 | DANIEL GOMES CARNEIRO LIMA | M | 40 | M4044 | AVULSO | 10KM | 01:06:46 | 01:04:46 |
| 512 | 395 | LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA | M | 65 | M6569 | CHAO DO GERICINO | 10KM | 01:06:29 | 01:04:48 |
| 513 | 11617 | LEANDRO MACHADO ABREU | M | 32 | M3034 | 10KM | 01:06:42 | 01:04:50 | |
| 514 | 2011 | PEDRO VITOR COUTINHO DOS SANTOS | M | 32 | M3034 | AMIGOS CORREDORES | 10KM | 02:04:45 | 01:05:05 |
| 515 | 47 | MARCOLINO ALVES ROCHA | M | 71 | M7074 | AVULSO | 10KM | 01:06:30 | 01:05:05 |
| 516 | 1053 | FABIANO HOBI | M | 43 | M4044 | AVULSO | 10KM | 01:06:03 | 01:05:05 |
| 517 | 1953 | MARCELO LUIZ FREITAS MOREIRA | M | 48 | M4549 | INSTITUTO EDER ESPERANCA VIVA | 10KM | 01:07:14 | 01:05:08 |
| 518 | 1328 | PAULO SERGIO PEREIRA | M | 57 | M5559 | AVULSO | 10KM | 01:12:08 | 01:05:08 |
| 519 | 707 | ALEXANDRO DE PAULO SANCHES | M | 23 | M2024 | AVULSO | 10KM | 01:18:21 | 01:05:09 |
| 520 | 1199 | FABRICIO DA COSTA VIEIRA | M | 30 | M3034 | AVULSO | 10KM | 01:06:38 | 01:05:10 |
| 521 | 1935 | LUCIANO CRUZ DOS SANTOS | M | 48 | M4549 | AMIGOS CORREDORES | 10KM | 01:06:14 | 01:05:19 |
| 522 | 1149 | JAIR JALCE ARMOND | M | 64 | M6064 | TARTARUGA CARIOCA | 10KM | 01:06:35 | 01:05:20 |
| 523 | 1249 | VICTOR MOTA REIS | M | 33 | M3034 | CATEDRAL RUNNING | 10KM | 01:06:09 | 01:05:21 |
| 524 | 468 | LUCAS RODRIGUES MIRANDA | M | 27 | M2529 | AVULSO | 10KM | 01:07:35 | 01:05:22 |
| 525 | 1029 | ANDERSON CRUZ | M | 41 | M4044 | AVULSO | 10KM | 01:09:13 | 01:05:25 |
| 526 | 1848 | FRED DE SOUZA CAMPOS | M | 40 | M4044 | MULHERES - LUCIA | 10KM | 01:11:32 | 01:05:26 |
| 527 | 1817 | EDVALDO BARBOSA DO NASCIMENTO | M | 64 | M6064 | JULLY - SECRETARIA SEELRJ | 10KM | 01:11:34 | 01:05:26 |
| 528 | 1043 | JOSE APARECIDO ROSA | M | 63 | M6064 | APARECIDOS RUNNERS | 10KM | 01:08:33 | 01:05:27 |
| 529 | 782 | EMILSON MOREIRA | M | 32 | M3034 | AVULSO | 10KM | 01:06:52 | 01:05:29 |
| 530 | 774 | JOSE CARLOS DA SILVA | M | 73 | M7074 | BORAGIRLSRUNNER | 10KM | 01:06:35 | 01:05:37 |
| 531 | 946 | HELCIO MACIEL DANTAS JUNIOR | M | 44 | M4044 | AVULSO | 10KM | 01:27:44 | 01:05:44 |
| 532 | 789 | EVERTON COSTA SILVA DE CASTRO | M | 25 | M2529 | AVULSO | 10KM | 01:06:57 | 01:05:48 |
| 533 | 1242 | YURI SERPA VARELLA | M | 29 | M2529 | RUNFUN | 10KM | 01:07:03 | 01:05:52 |
| 534 | 17 | JORGELUIS DE OLIVEIRA | M | 58 | M5559 | GUARDA NITEROI | 10KM | 01:07:53 | 01:05:56 |
| 535 | 1321 | JOAO VICTOR DOS ANJOS CALUCA | M | 28 | M2529 | NAO | 10KM | 01:06:42 | 01:05:57 |
| 536 | 912 | GABRIEL PERES BASTOS DA SILVA SANTOS | M | 25 | M2529 | AVULSO | 10KM | 01:37:53 | 01:05:58 |
| 537 | 649 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | M | 65 | M6569 | AVULSO | 10KM | 01:08:01 | 01:06:02 |
| 538 | 2333 | ANDRE LUIZ DA SILVA | M | 51 | M5054 | 10KM | 01:46:18 | 01:06:10 | |
| 539 | 1796 | CLAUDIO LOPPES FERREIRA | M | 49 | M4549 | JULLY - SECRETARIA SEELRJ | 10KM | 01:07:47 | 01:06:11 |
| 540 | 543 | ALEXANDRE FURTADO DE ABREU | M | 56 | M5559 | TECHNIPFMC | 10KM | 01:06:12 | 01:06:12 |
| 541 | 1724 | ALZAIR BITTENCOURT CYRNE | M | 60 | M6064 | SEC. ESPORTES CAMILA PICCIANI | 10KM | 01:07:42 | 01:06:13 |
| 542 | 142 | ALEXANDRE BATISTA DOS ANJOS | M | 48 | M4549 | AVULSO | 10KM | 01:08:07 | 01:06:23 |
| 543 | 25 | GILSON EDUARDO WILBERT | M | 53 | M5054 | TEAM RODRIGO BICUDO | 10KM | 01:07:36 | 01:06:25 |
| 544 | 1214 | MATHEUS NOGUEIRA MARQUES | M | 22 | M2024 | AVULSO | 10KM | 01:07:53 | 01:06:37 |
| 545 | 449 | PABLO PALEOLOGO ASSUNCAO | M | 42 | M4044 | AVULSO | 10KM | 01:10:13 | 01:06:37 |
| 546 | 340 | CIDCLEY LIMA DOS PASSOS | M | 43 | M4044 | AVULSO | 10KM | 01:07:25 | 01:06:40 |
| 547 | 1120 | WILLIAM DE ALMEIDA DOS REIS | M | 33 | M3034 | AVULSO | 10KM | 01:08:07 | 01:06:41 |
| 548 | 229 | MANOEL FILOMENO PEREIRA | M | 72 | M7074 | AVULSO | 10KM | 01:07:26 | 01:06:50 |
| 549 | 927 | BRAULIO CESAR DE ALCANTARA MENDONCA | M | 44 | M4044 | AVULSO | 10KM | 01:09:00 | 01:06:57 |
| 550 | 929 | BRUNO AUGUSTO DE ALCANTARA MENDONCA | M | 47 | M4549 | AVULSO | 10KM | 01:09:00 | 01:06:58 |
762 registro(s) · página 11 de 16
Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.
