TAG RUN
20 de setembro de 2026 · Barra da Tijuca - RJ
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.
5KM MASCULINO
| Coloc. | Nº | Atleta | Sexo | Idade | Faixa | Col. faixa | Modalidade | Tempo bruto | Tempo líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | BRUNO XAVIER DE LIMA | M | 46 | M4049 | - | 5KM | 00:17:10 | 00:17:08 |
| 2 | 60 | FELIPE CITRINITI | M | 32 | M3039 | - | 5KM | 00:18:33 | 00:18:33 |
| 3 | 435 | RENAN DE OLIVEIRA PINTO | M | 38 | M3039 | - | 5KM | 00:19:20 | 00:19:20 |
| 4 | 4 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO SILVA | M | 39 | M3039 | - | 5KM | 00:19:26 | 00:19:25 |
| 5 | 71 | FLÁVIO DIAS DA SILVA | M | 43 | M4049 | - | 5KM | 00:19:32 | 00:19:31 |
| 6 | 276 | PEDRO SOBRAL DE MIRANDA | M | 27 | M2029 | 1 | 5KM | 00:19:37 | 00:19:36 |
| 7 | 534 | Gabriel Ribeiro Delfim | M | 50 | M5059 | 1 | 5KM | 00:22:07 | 00:20:20 |
| 8 | 359 | RAMON FONSECA DOS SANTOS | M | 35 | M3039 | 1 | 5KM | 00:21:47 | 00:20:33 |
| 9 | 184 | VINICIUS BRETAS QUINTAO | M | 45 | M4049 | 1 | 5KM | 00:20:49 | 00:20:49 |
| 10 | 593 | GUILHERME MORAES DE MENDONÇA ANDRADE | M | 15 | M1419 | 1 | 5KM | 00:21:32 | 00:21:17 |
| 11 | 82 | HENRIQUE LERNER DE OLIVEIRA | M | 15 | M1419 | 2 | 5KM | 00:21:24 | 00:21:24 |
| 12 | 470 | CELSO OLIVEIRA DA SILVA JR | M | 35 | M3039 | 2 | 5KM | 00:21:33 | 00:21:30 |
| 13 | 434 | EVERTON DE OLIVEIRA PINTO | M | 45 | M4049 | 2 | 5KM | 00:21:42 | 00:21:41 |
| 14 | 339 | GUSTAVO BERNARDO DE SOUZA TELES | M | 16 | M1419 | 3 | 5KM | 00:22:42 | 00:21:54 |
| 15 | 302 | VANDERSON XAVIER BAPTISTA | M | 36 | M3039 | 3 | 5KM | 00:22:04 | 00:22:03 |
| 16 | 148 | RAFAEL MACHADO | M | 36 | M3039 | 4 | 5KM | 00:22:27 | 00:22:20 |
| 17 | 604 | JHONATHAN DE OLIVEIRA PINHEIRO DA SILVA | M | 24 | M2029 | 2 | 5KM | 00:22:33 | 00:22:22 |
| 18 | 559 | Guillermo Mendes da Silva Araújo | M | 24 | M2029 | 3 | 5KM | 00:22:28 | 00:22:25 |
| 19 | 46 | EDSON JUNIOR | M | 45 | M4049 | 3 | 5KM | 00:22:40 | 00:22:39 |
| 20 | 452 | PAULO RENATO P. DE CARVALHO | M | 53 | M5059 | 2 | 5KM | 00:22:50 | 00:22:41 |
| 21 | 528 | JOÃO PEDRO PINHEIRO SANTOS | M | 21 | M2029 | 4 | 5KM | 00:23:04 | 00:22:51 |
| 22 | 61 | FELIPE GAVINHO | M | 30 | M3039 | 5 | 5KM | 00:22:58 | 00:22:55 |
| 23 | 215 | DIEGO DE SANTANA RODRIGUES | M | 41 | M4049 | 4 | 5KM | 00:23:07 | 00:23:03 |
| 24 | 530 | Marco Antonio de Aguiar Xavier Moura Gomes | M | 39 | M3039 | 6 | 5KM | 00:23:09 | 00:23:07 |
| 25 | 639 | Rodrigo dos Santos Azevedo | M | 28 | M2029 | 5 | 5KM | 00:23:14 | 00:23:09 |
| 26 | 127 | MARIO VANZILLOTTA JUNIOR | M | 51 | M5059 | 3 | 5KM | 00:23:14 | 00:23:11 |
| 27 | 126 | MARIO AUGUSTO | M | 36 | M3039 | 7 | 5KM | 00:23:27 | 00:23:22 |
| 28 | 566 | CRISTIANO ARAUJO FRANÇA | M | 33 | M3039 | 8 | 5KM | 00:23:51 | 00:23:42 |
| 29 | 58 | FABIO RODRIGUES | M | 37 | M3039 | 9 | 5KM | 00:23:49 | 00:23:47 |
| 30 | 623 | ANDERSON FARIAS | M | 33 | M3039 | 10 | 5KM | 00:23:57 | 00:23:55 |
| 31 | 239 | JONATHAN WILLIAN DOS SANTOS LIMA | M | 30 | M3039 | 11 | 5KM | 00:24:17 | 00:23:59 |
| 32 | 5 | ALEXANDRE HENRIQUES MONTEIRO RAMOS | M | 53 | M5059 | 4 | 5KM | 00:24:23 | 00:24:12 |
| 33 | 217 | EDSON CARLOS DE BRITO FERNANDES | M | 41 | M4049 | 5 | 5KM | 00:24:29 | 00:24:26 |
| 34 | 248 | LEANDERSON GENUINO DA COSTA | M | 25 | M2029 | 6 | 5KM | 00:24:29 | 00:24:27 |
| 35 | 283 | RODRIGO ANDRADE CARNEIRO DA SILVA | M | 57 | M5059 | 5 | 5KM | 00:24:39 | 00:24:36 |
| 36 | 625 | RENATO CASTILHO | M | 30 | M3039 | 12 | 5KM | 00:28:43 | 00:24:38 |
| 37 | 22 | ARTHUR HENRIQUES F M RAMOS | M | 17 | M1419 | 4 | 5KM | 00:24:50 | 00:24:39 |
| 38 | 157 | RODRIGO RANGEL DE MELLO | M | 47 | M4049 | 6 | 5KM | 00:24:55 | 00:24:49 |
| 39 | 285 | ROGÉRIO CARNEIRO LIMA | M | 36 | M3039 | 13 | 5KM | 00:25:37 | 00:25:02 |
| 40 | 128 | MATHEUS ROMEIRO | M | 43 | M4049 | 7 | 5KM | 00:25:17 | 00:25:05 |
| 41 | 454 | JOSE CLAUDIO N. CARDOZO | M | 68 | M6099 | 1 | 5KM | 00:25:11 | 00:25:06 |
| 42 | 488 | ANDERSON ALVES BAHIA | M | 33 | M3039 | 14 | 5KM | 00:25:58 | 00:25:07 |
| 43 | 2 | ADLENIEL DE JESUS DA SILVA INÁCIO | M | 40 | M4049 | 8 | 5KM | 00:26:05 | 00:25:08 |
| 44 | 345 | LUÃ PORTO TELES | M | 36 | M3039 | 15 | 5KM | 00:26:09 | 00:25:20 |
| 45 | 20 | ANTÔNIO MARCOS | M | 40 | M4049 | 9 | 5KM | 00:25:49 | 00:25:41 |
| 46 | 333 | GABRIEL ARARUNA SILVA PAVONE | M | 38 | M3039 | 16 | 5KM | 00:26:16 | 00:25:42 |
| 47 | 365 | VITOR DE ALMEIDA FERRANDO NEVES | M | 36 | M3039 | 17 | 5KM | 00:26:16 | 00:25:43 |
| 48 | 141 | PEDRO NASCIMENTO SERMAN | M | 17 | M1419 | 5 | 5KM | 00:25:54 | 00:25:51 |
| 49 | 231 | GLAUCO NASCIMENTO ALVES DE BARROS | M | 48 | M4049 | 10 | 5KM | 00:26:23 | 00:26:06 |
| 50 | 450 | WALACE DE ARAÚJO FERREIRA | M | 36 | M3039 | 18 | 5KM | 00:26:38 | 00:26:07 |
192 registro(s) · página 1 de 4
Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.
Raio-X da prova
TAG RUN
Números calculados a partir do resultado oficial publicado. Na categoria exibida, o mais rápido fez 0:17:08 e a mediana foi 0:31:35.
- Atletas classificados
- 434
- Feminino
- 242
- Masculino
- 192
Distribuição dos tempos · 5KM MASCULINO
Atletas por sexo (prova toda)
