PX RUN
13 de setembro de 2026 · Barueri - SP
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.
GERAL MASCULINO
| Coloc. | Nº | Atleta | Sexo | Faixa | Col. faixa | Equipe | Modalidade | Categoria | Tempo bruto | Tempo líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | EDIVALDO MARQUES | M | M0015 | - | ECOMIX | CORRIDA DE 5KM | PREMIACAO | 00:20:06 | 00:20:06 |
| 2 | 37 | ARTHUR DA SILVA SANTOS | M | M0015 | - | POLIMIX CONCRETO | CORRIDA DE 5KM | PREMIACAO | 00:21:45 | 00:21:41 |
| 3 | 219 | LUIZ FERNANDO FREITAS DOS SANTOS | M | M0015 | - | ECOMIX | CORRIDA DE 5KM | PREMIACAO | 00:22:25 | 00:22:25 |
| 4 | 91 | EDUARDO DA SILVA SANTOS | M | M0015 | 1 | FORMARE | CORRIDA DE 5KM | 00:22:29 | 00:22:29 | |
| 5 | 86 | EDMILSON MARQUES | M | M0015 | 2 | ECOMIX | CORRIDA DE 5KM | 00:22:49 | 00:22:49 | |
| 6 | 183 | JOSÉNALDO PROFETA DE JES | M | M0015 | 3 | POLIMIX AGREGADOS | CORRIDA DE 5KM | 00:23:37 | 00:23:20 | |
| 7 | 120 | FELIPE TEIXEIRA | M | M0015 | 4 | POLIMIX AGREGADOS | CORRIDA DE 5KM | 00:23:37 | 00:23:22 | |
| 8 | 117 | FELIPE TEIXEIRA DA SILVA | M | M0015 | 5 | ECOMIX | CORRIDA DE 5KM | 00:23:51 | 00:23:51 | |
| 9 | 128 | FERNANDO ANTONIO FERREIRA | M | M0015 | 6 | POLIMIX CONCRETO | CORRIDA DE 5KM | 00:24:54 | 00:24:52 | |
| 10 | 178 | JOSÉ ADRIANO DA SILV | M | M0015 | 7 | POLIMIX CONCRETO | CORRIDA DE 5KM | 00:24:54 | 00:24:53 | |
| 11 | 124 | FELIPE JACOB | M | M0015 | 8 | ECOMIX | CORRIDA DE 5KM | 00:25:17 | 00:25:01 | |
| 12 | 213 | LUCAS GONÇALVES FERREI | M | M0015 | 9 | FORMARE | CORRIDA DE 5KM | 00:25:36 | 00:25:17 | |
| 13 | 258 | PAULO HENRIQUE DE FREITAS LIMA | M | M0015 | 10 | POLIMIX ENERGIA | CORRIDA DE 5KM | 00:25:38 | 00:25:21 | |
| 14 | 315 | TIAGO JOAO DO SANTOS | M | M0015 | 11 | POLIMIX CONCRETO | CORRIDA DE 5KM | 00:25:41 | 00:25:24 | |
| 15 | 63 | CESAR BATISTA DE NAZARÃ | M | M0015 | 12 | POLIMIX CONCRETO | CORRIDA DE 5KM | 00:25:42 | 00:25:29 | |
| 16 | 28 | ANDERSON CAIO DE OLIVEIRA | M | M0015 | 13 | POLIMIX AGREGADOS | CORRIDA DE 5KM | 00:26:09 | 00:26:08 | |
| 17 | 158 | IGOR SILVA PRESTES | M | M0015 | 14 | POLIMIX CONCRETO | CORRIDA DE 5KM | 00:26:40 | 00:26:20 | |
| 18 | 323 | VINICIUS SANTOS COSTA | M | M0015 | 15 | MIZU | CORRIDA DE 5KM | 00:27:01 | 00:26:40 | |
| 19 | 170 | JHONATAN RODRIGUES | M | M0015 | 16 | POLIMIX AMBIENTAL | CORRIDA DE 5KM | 00:27:09 | 00:26:51 | |
| 20 | 296 | SALVIO LOPES DA SILVA | M | M0015 | 17 | POLIMIX CONCRETO | CORRIDA DE 5KM | 00:27:03 | 00:27:03 | |
| 21 | 314 | THOMAS OTTO HUELLER | M | M0015 | 18 | MIZU | CORRIDA DE 5KM | 00:27:17 | 00:27:17 | |
| 22 | 262 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA SANTOS | M | M0015 | 19 | FORMARE | CORRIDA DE 5KM | 00:27:24 | 00:27:24 | |
| 23 | 167 | JAREDE PRESTES | M | M0015 | 20 | POLIMIX CONCRETO | CORRIDA DE 5KM | 00:27:49 | 00:27:27 | |
| 24 | 175 | JOAQUIM DOS SANTOS | M | M0015 | 21 | POLIMIX AGREGADOS | CORRIDA DE 5KM | 00:27:48 | 00:27:47 | |
| 25 | 51 | CAIO GABRIEL NICOLETI | M | M0015 | 22 | POLIMIX CONCRETO | CORRIDA DE 5KM | 00:27:48 | 00:27:48 | |
| 26 | 9 | ALDEIR LOPES DA SILVA | M | M0015 | 23 | POLIMIX CONCRETO | CORRIDA DE 5KM | 00:28:06 | 00:27:49 | |
| 27 | 60 | CAUÃ GONÇALVES FERR | M | M0015 | 24 | FORMARE | CORRIDA DE 5KM | 00:28:26 | 00:28:05 | |
| 28 | 153 | HÉLIO CHRISTIAN ALMEIDA AGUI | M | M0015 | 25 | POLIMIX ENERGIA | CORRIDA DE 5KM | 00:28:41 | 00:28:23 | |
| 29 | 334 | WEVERTON MATIAS DE ASSIS CRUZ | M | M0015 | 26 | ECOMIX | CORRIDA DE 5KM | 00:28:44 | 00:28:42 | |
| 30 | 150 | GUILHERME FARIAS DOS SANTOS | M | M0015 | 27 | POLIMIX CONCRETO | CORRIDA DE 5KM | 00:29:15 | 00:28:56 | |
| 31 | 172 | JOAO VICTOR RODRIGUES DE SOUSA NASCIMENTO | M | M0015 | 28 | FORMARE | CORRIDA DE 5KM | 00:29:07 | 00:29:07 | |
| 32 | 212 | LUCAS SILVA DE LIMA | M | M0015 | 29 | FORMARE | CORRIDA DE 5KM | 00:29:27 | 00:29:08 | |
| 33 | 330 | WENDEL RICARDO SANTOS DO NASCIMENTO | M | M0015 | 30 | FORMARE | CORRIDA DE 5KM | 00:29:26 | 00:29:10 | |
| 34 | 131 | FLAVIO GUILHERME LEÃO SANTA | M | M0015 | 31 | POLIMIX CONCRETO | CORRIDA DE 5KM | 00:29:40 | 00:29:15 | |
| 35 | 127 | FELIPPE PEREIRA MONTEIRO | M | M0015 | 32 | POLIMIX CONCRETO | CORRIDA DE 5KM | 00:29:30 | 00:29:28 | |
| 36 | 181 | JOSÉ RONALDO DOS SANT | M | M0015 | 33 | FORMARE | CORRIDA DE 5KM | 00:29:29 | 00:29:29 | |
| 37 | 241 | MAX WILLIAM LOPES | M | M0015 | 34 | POLIMIX CONCRETO | CORRIDA DE 5KM | 00:29:59 | 00:29:43 | |
| 38 | 101 | ERIC CRISTIAN DE OLIVEIRA LEBRAO | M | M0015 | 35 | POLIMIX CONCRETO | CORRIDA DE 5KM | 00:30:16 | 00:29:59 | |
| 39 | 143 | GILBERTO VASCONCELOS DE OLIVEIRA | M | M0015 | 36 | POLIMIX CONCRETO | CORRIDA DE 5KM | 00:30:42 | 00:30:24 | |
| 40 | 191 | JULIO CESAR JUSTINO | M | M0015 | 37 | POLIMIX CONCRETO | CORRIDA DE 5KM | 00:30:48 | 00:30:27 | |
| 41 | 45 | BRENNO BERTES DE LIMA | M | M0015 | 38 | POLIMIX AGREGADOS | CORRIDA DE 5KM | 00:30:49 | 00:30:32 | |
| 42 | 202 | LEONARDO SIMOES NOBILE DE OLIVEIRA | M | M0015 | 39 | POLIMIX CONCRETO | CORRIDA DE 5KM | 00:30:56 | 00:30:40 | |
| 43 | 292 | RUBENS FELIPE BATISTA DOS SANTOS | M | M0015 | 40 | POLIMIX AGREGADOS | CORRIDA DE 5KM | 00:31:06 | 00:30:42 | |
| 44 | 285 | RODRIGO GUIDA | M | M0015 | 41 | POLIMIX CONCRETO | CORRIDA DE 5KM | 00:31:29 | 00:31:13 | |
| 45 | 280 | RENAN RIBEIRO CARVALHO SILVA | M | M0015 | 42 | POLIMIX AMBIENTAL | CORRIDA DE 5KM | 00:31:46 | 00:31:29 | |
| 46 | 149 | GUILHERME GOMES GREGÓR | M | M0015 | 43 | FORMARE | CORRIDA DE 5KM | 00:32:01 | 00:31:38 | |
| 47 | 265 | RAFAEL MARTINS DA SILVA | M | M0015 | 44 | LOGMIX | CORRIDA DE 5KM | 00:32:02 | 00:31:43 | |
| 48 | 176 | JOEL BRITO | M | M0015 | 45 | POLIMIX ENERGIA | CORRIDA DE 5KM | 00:32:22 | 00:32:04 | |
| 49 | 154 | HENRIQUE ARRUDA SIQUEIRA | M | M0015 | 46 | POLIMIX CONCRETO | CORRIDA DE 5KM | 00:33:38 | 00:33:19 | |
| 50 | 151 | GUSTAVO ALVES DE LIMA | M | M0015 | 47 | POLIMIX CONCRETO | CORRIDA DE 5KM | 00:34:02 | 00:33:43 |
86 registro(s) · página 1 de 2
Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.
Raio-X da prova
PX RUN
Números calculados a partir do resultado oficial publicado. Na categoria exibida, o mais rápido fez 0:20:06 e a mediana foi 0:31:13.
- Atletas classificados
- 129
- Feminino
- 43
- Masculino
- 86
- Equipes
- 8
Distribuição dos tempos · GERAL MASCULINO
Atletas por sexo (prova toda)
