PX RUN
13 de setembro de 2026 · Barueri - SP
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.
GERAL FEMININO
| Coloc. | Nº | Atleta | Sexo | Faixa | Col. faixa | Equipe | Modalidade | Categoria | Tempo bruto | Tempo líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 295 | SABRINA FAIN | F | F0015 | - | POLIMIX ENERGIA | CORRIDA DE 5KM | 00:27:35 | 00:27:18 | |
| 2 | 138 | GABRIELE VITÓRIA BISPO PEREI | F | F0015 | - | POLIMIX CONCRETO | CORRIDA DE 5KM | PREMIACAO | 00:29:29 | 00:29:29 |
| 3 | 30 | ANGÉLICA ROCHA FRO | F | F0015 | - | MIZU | CORRIDA DE 5KM | 00:29:51 | 00:29:32 | |
| 4 | 229 | MARIA EDUARDA | F | F0015 | 1 | POLIMIX CONCRETO | CORRIDA DE 5KM | 00:29:52 | 00:29:32 | |
| 5 | 340 | YURI FAIN | F | F0015 | 2 | CORRIDA DE 5KM | 00:30:12 | 00:29:56 | ||
| 6 | 278 | REGIANE APARECIDA FORTES LARA | F | F0015 | - | POLIMIX AMBIENTAL | CORRIDA DE 5KM | PREMIACAO | 00:30:27 | 00:30:27 |
| 7 | 301 | SHEILA SANTOS SOUZA | F | F0015 | - | POLIMIX CONCRETO | CORRIDA DE 5KM | PREMIACAO | 00:30:44 | 00:30:43 |
| 8 | 42 | AYLANE DOS SANTOS NEVES | F | F0015 | 3 | POLIMIX CONCRETO | CORRIDA DE 5KM | 00:31:16 | 00:31:01 | |
| 9 | 303 | SIMONE MARIA SILVA PRESTES | F | F0015 | 4 | POLIMIX CONCRETO | CORRIDA DE 5KM | 00:31:47 | 00:31:25 | |
| 10 | 273 | RARUMY LETYCIA GOIS DOS SANTOS | F | F0015 | 5 | FORMARE | CORRIDA DE 5KM | 00:32:05 | 00:31:42 | |
| 11 | 24 | ANA CLARA PREIRA | F | F0015 | 6 | POLIMIX ENERGIA | CORRIDA DE 5KM | 00:34:41 | 00:34:24 | |
| 12 | 26 | ANA CLARA PEREIRA DE BRITO | F | F0015 | 7 | POLIMIX ENERGIA | CORRIDA DE 5KM | 00:34:50 | 00:34:32 | |
| 13 | 305 | TAINÁ SILVA PREST | F | F0015 | 8 | POLIMIX CONCRETO | CORRIDA DE 5KM | 00:36:36 | 00:36:14 | |
| 14 | 54 | CARLA BEATRIZ FERREIRA ROCHA | F | F0015 | 9 | POLIMIX CONCRETO | CORRIDA DE 5KM | 00:36:44 | 00:36:20 | |
| 15 | 193 | KAREN MOTA | F | F0015 | 10 | POLIMIX AGREGADOS | CORRIDA DE 5KM | 00:36:56 | 00:36:26 | |
| 16 | 19 | ANA CAROLINA PEREIRA DE BRITO | F | F0015 | 11 | POLIMIX ENERGIA | CORRIDA DE 5KM | 00:37:21 | 00:37:14 | |
| 17 | 146 | GIOVANNA KELLY FERREIRA ROCHA | F | F0015 | 12 | POLIMIX CONCRETO | CORRIDA DE 5KM | 00:37:47 | 00:37:21 | |
| 18 | 62 | CEILANE SOUSA JUSTINO | F | F0015 | 13 | POLIMIX CONCRETO | CORRIDA DE 5KM | 00:39:32 | 00:39:09 | |
| 19 | 190 | JULIANE CAMPOS DE SOUZA | F | F0015 | 14 | POLIMIX CONCRETO | CORRIDA DE 5KM | 00:39:39 | 00:39:16 | |
| 20 | 113 | FABIANA | F | F0015 | 15 | MIZU | CORRIDA DE 5KM | 00:39:57 | 00:39:34 | |
| 21 | 281 | RENATA COSTA LOPES | F | F0015 | 16 | POLIMIX CONCRETO | CORRIDA DE 5KM | 00:40:02 | 00:39:40 | |
| 22 | 244 | MAYSA MARCOMINI SILVA | F | F0015 | 17 | ECOMIX | CORRIDA DE 5KM | 00:40:11 | 00:39:51 | |
| 23 | 272 | RAPHAELA BEATRIZ MECIANO SIQUEIRA | F | F0015 | 18 | POLIMIX CONCRETO | CORRIDA DE 5KM | 00:40:17 | 00:39:58 | |
| 24 | 246 | MICHELE XAVIER DO NASCIMENTO | F | F0015 | 19 | POLIMIX CONCRETO | CORRIDA DE 5KM | 00:40:41 | 00:40:31 | |
| 25 | 254 | PÂMELLA SILVA CAMP | F | F0015 | 20 | POLIMIX CONCRETO | CORRIDA DE 5KM | 00:41:00 | 00:40:58 | |
| 26 | 225 | MARCELA GUIMARÃ | F | F0015 | 21 | MIZU | CORRIDA DE 5KM | 00:41:27 | 00:41:04 | |
| 27 | 300 | CAMILA APARECIDA | F | F0015 | 22 | POLIMIX CONCRETO | CORRIDA DE 5KM | 00:41:08 | 00:41:07 | |
| 28 | 227 | MARIA CLARA CAMPOS FERNANDES | F | F0015 | 23 | POLIMIX CONCRETO | CORRIDA DE 5KM | 00:45:48 | 00:45:27 | |
| 29 | 144 | GILCELLI APARECIDA PEREIRA MONTEIRO DE SOUSA | F | F0015 | 24 | POLIMIX CONCRETO | CORRIDA DE 5KM | 00:47:48 | 00:47:48 | |
| 30 | 302 | SILEIDI RODRIGUES | F | F0015 | 25 | POLIMIX CONCRETO | CORRIDA DE 5KM | 00:48:17 | 00:48:01 | |
| 31 | 248 | MICHELY BRAGA JATOBA | F | F0015 | 26 | LOGMIX | CORRIDA DE 5KM | 00:48:18 | 00:48:01 | |
| 32 | 12 | ALINE BUENO MOREIRA | F | F0015 | 27 | POLIMIX CONCRETO | CORRIDA DE 5KM | 00:48:20 | 00:48:01 | |
| 33 | 234 | MARIA EDUARDA | F | F0015 | 28 | POLIMIX CONCRETO | CORRIDA DE 5KM | 00:48:17 | 00:48:17 | |
| 34 | 231 | MARIA ANATALIA PASSOS PEREIRA | F | F0015 | 29 | MIZU | CORRIDA DE 5KM | 00:49:57 | 00:49:33 | |
| 35 | 116 | FABIOLA SILVA | F | F0015 | 30 | POLIMIX ENERGIA | CORRIDA DE 5KM | 00:50:57 | 00:50:40 | |
| 36 | 70 | DAMARIS VARRESE | F | F0015 | 31 | POLIMIX AMBIENTAL | CORRIDA DE 5KM | 00:53:13 | 00:52:39 | |
| 37 | 64 | CÍNTIA HELENA PEREIRA GOM | F | F0015 | 32 | POLIMIX ENERGIA | CORRIDA DE 5KM | 00:53:27 | 00:53:09 | |
| 38 | 308 | TATIANE ALVES DA SILVA | F | F0015 | 33 | POLIMIX CONCRETO | CORRIDA DE 5KM | 00:59:07 | 00:58:38 | |
| 39 | 245 | MELISSA ALVES DOS SANTOS | F | F0015 | 34 | POLIMIX CONCRETO | CORRIDA DE 5KM | 00:59:10 | 00:58:42 | |
| 40 | 75 | DANIELA VARRESE | F | F0015 | 35 | POLIMIX AMBIENTAL | CORRIDA DE 5KM | 00:59:43 | 00:59:23 | |
| 41 | 110 | EVELLYN RAYJA | F | F0015 | 36 | POLIMIX CONCRETO | CORRIDA DE 5KM | 00:59:51 | 00:59:24 | |
| 42 | 188 | JULIA LUCENA FELONTA SANDES | F | F0015 | 37 | POLIMIX CONCRETO | CORRIDA DE 5KM | 00:59:58 | 00:59:34 | |
| 43 | 65 | CLARICE MARTINS CAMPOS | F | F0015 | 38 | POLIMIX CONCRETO | CORRIDA DE 5KM | 01:06:50 | 01:06:50 |
Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.
Raio-X da prova
PX RUN
Números calculados a partir do resultado oficial publicado. Na categoria exibida, o mais rápido fez 0:27:18 e a mediana foi 0:39:51.
- Atletas classificados
- 129
- Feminino
- 43
- Masculino
- 86
- Equipes
- 8
Distribuição dos tempos · GERAL FEMININO
Atletas por sexo (prova toda)
