DESAFIO DAS LARANJAS MTB XCM
3 de maio de 2026 · Saire - PE
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.
GERAL MASTER B2 MASCULINO
| Coloc. | Nº | Atleta | Faixa | Equipe | Modalidade | Categoria | Tempo bruto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | M | - | MASTER | MASTER B2 | 03:04:05 | 03:03:48 |
| 1 | 0 | M | - | MASTER | MASTER B2 | 02:22:32 | 02:22:32 |
| 2 | 0 | M | - | MASTER | MASTER B2 | 02:22:32 | 02:22:11 |
| 2 | 0 | M | - | MASTER | MASTER B2 | 02:25:00 | 02:25:00 |
| 3 | 0 | M | - | MASTER | MASTER B2 | 02:28:20 | 02:28:00 |
| 3 | 0 | M | - | MASTER | MASTER B2 | 02:28:20 | 02:28:20 |
| 4 | 0 | M | - | MASTER | MASTER B2 | 02:28:27 | 02:28:14 |
| 4 | 0 | M | - | MASTER | MASTER B2 | 02:28:27 | 02:28:27 |
| 5 | 0 | M | - | MASTER | MASTER B2 | 02:32:18 | 02:32:02 |
| 5 | 0 | M | - | MASTER | MASTER B2 | 02:32:18 | 02:32:18 |
| 6 | 0 | M | - | MASTER | MASTER B2 | 02:41:14 | 02:40:52 |
| 6 | 0 | M | - | MASTER | MASTER B2 | 02:41:14 | 02:41:14 |
| 7 | 0 | M | - | MASTER | MASTER B2 | 02:47:35 | 02:47:13 |
| 7 | 0 | M | - | MASTER | MASTER B2 | 02:47:35 | 02:47:35 |
| 8 | 0 | M | - | MASTER | MASTER B2 | 02:58:43 | 02:58:24 |
| 8 | 0 | M | - | MASTER | MASTER B2 | 02:58:43 | 02:58:43 |
| - | 0 | M DSQ | - | MASTER | MASTER B2 | DSQ | DSQ |
Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.
Raio-X da prova
DESAFIO DAS LARANJAS MTB XCM
Números calculados a partir do resultado oficial publicado. Na categoria exibida, o mais rápido fez 2:22:11 e a mediana foi 2:32:18.
- Atletas classificados
- 90
- Equipes
- 3
Distribuição dos tempos · GERAL MASTER B2 MASCULINO
