CORRIDA DO SESI ERECHIM
1 de maio de 2025 · Erichim - RS
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.
GERAL MASCULINO 10KM
| Coloc. | Nº | Atleta | Sexo | Idade | Faixa | Modalidade | Tempo bruto | Tempo líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1088 | SERGIO DELMIR DOS SANTOS | M | 32 | M3034 | 10KM | 00:36:15 | 00:36:15 |
| 2 | 1090 | IGOR ADONIS POHLIG | M | 22 | M2024 | 10KM | 00:36:41 | 00:36:41 |
| 3 | 1120 | GUILHERME BIANCHI | M | 28 | M2529 | 10KM | 00:37:33 | 00:37:33 |
| 4 | 1158 | DARLAN ELEANDRO DE MORAES | M | 27 | M2529 | 10KM | 00:38:14 | 00:38:14 |
| 5 | 1006 | EDERSON LUIS BARATIERI | M | 50 | M5054 | 10KM | 00:38:23 | 00:38:23 |
| 6 | 1220 | JOAO VITOR ANDRADES MONTEIRO | M | 21 | M2024 | 10KM | 00:38:57 | 00:38:57 |
| 7 | 1173 | ANDERSON SOARES SILVEIRA | M | 41 | M4044 | 10KM | 00:39:45 | 00:39:45 |
| 8 | 1121 | LEONARDO FELTRIN MOREIRA | M | 33 | M3034 | 10KM | 00:40:09 | 00:40:09 |
| 9 | 1046 | ADEMILSON JOSE SILVA DE OLIVEIRA | M | 42 | M4044 | 10KM | 00:40:41 | 00:40:41 |
| 10 | 1152 | DIMORVAN PAULO KOSERSKI | M | 35 | M3539 | 10KM | 00:40:57 | 00:40:57 |
| 11 | 1097 | MARCIANO WEISHAUP | M | 38 | M3539 | 10KM | 00:41:32 | 00:41:32 |
| 12 | 1082 | MATHEUS HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA | M | 26 | M2529 | 10KM | 00:42:04 | 00:42:04 |
| 13 | 1083 | ROMELITO LINO | M | 40 | M4044 | 10KM | 00:42:56 | 00:42:56 |
| 14 | 1014 | MAICON UILIAN PIDT DA LUZ | M | 23 | M2024 | 10KM | 00:43:36 | 00:43:36 |
| 15 | 1190 | ROGER PATRYCK LEAL NUNES | M | 30 | M3034 | 10KM | 00:43:45 | 00:43:45 |
| 16 | 1131 | CRISTIAN MARQUES | M | 34 | M3034 | 10KM | 00:43:59 | 00:43:59 |
| 17 | 1077 | JOSE DA COSTA ARAUJO FILHO | M | 35 | M3539 | 10KM | 00:44:12 | 00:44:12 |
| 18 | 1018 | MARCELO AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS | M | 24 | M2024 | 10KM | 00:44:12 | 00:44:12 |
| 19 | 1096 | ALYSSON CANDEIA DE CARVALHO | M | 25 | M2529 | 10KM | 00:44:13 | 00:44:13 |
| 20 | 1226 | JOEL DOGENSKI DE QUADROS | M | 38 | M3539 | 10KM | 00:44:19 | 00:44:19 |
| 21 | 1133 | MATEUS DOS SANTOS | M | 26 | M2529 | 10KM | 00:44:19 | 00:44:19 |
| 22 | 1224 | RICARDO AUGUSTO FENSTERSEIFER | M | 36 | M3539 | 10KM | 00:44:23 | 00:44:23 |
| 23 | 1156 | HALISSON ALVES DE OLIVEIRA PRESTES | M | 30 | M3034 | 10KM | 00:44:25 | 00:44:25 |
| 24 | 1002 | CASSIANO COLTRO | M | 33 | M3034 | 10KM | 00:44:44 | 00:44:44 |
| 25 | 1104 | GABRIEL RAIMONDI | M | 34 | M3034 | 10KM | 00:44:48 | 00:44:48 |
| 26 | 1197 | ANDERSON ANDRE GENRO ALVES RIBEIRO | M | 48 | M4549 | 10KM | 00:44:57 | 00:44:57 |
| 27 | 1102 | LUCAS MALESKI | M | 34 | M3034 | 10KM | 00:45:07 | 00:45:07 |
| 28 | 1106 | FELIPE ARGENTA | M | 33 | M3034 | 10KM | 00:45:17 | 00:45:17 |
| 29 | 1192 | GABRIEL REMOS | M | 22 | M2024 | 10KM | 00:45:22 | 00:45:22 |
| 30 | 1011 | VICENTE GIESEL HOLLAS | M | 26 | M2529 | 10KM | 00:45:36 | 00:45:36 |
| 31 | 1194 | FERNANDO VALERIUS | M | 39 | M3539 | 10KM | 00:45:50 | 00:45:50 |
| 32 | 1155 | TIAGO OTOLAKOSKI | M | 29 | M2529 | 10KM | 00:45:54 | 00:45:54 |
| 33 | 1150 | EVYSSON KAIO | M | 16 | M1619 | 10KM | 00:46:03 | 00:46:03 |
| 34 | 1139 | HERCIO MENEGOTTO FERRARO NETO | M | 42 | M4044 | 10KM | 00:46:08 | 00:46:08 |
| 35 | 1175 | GABRIEL ANTONIO CAMPOS | M | 27 | M2529 | 10KM | 00:46:17 | 00:46:17 |
| 36 | 1153 | ALEXSANDER MAINARDI | M | 36 | M3539 | 10KM | 00:46:19 | 00:46:19 |
| 37 | 1148 | GUSTAVO CENTENARO | M | 53 | M5054 | 10KM | 00:46:21 | 00:46:21 |
| 38 | 1215 | LINCOLN TUNNI POLTRONIERI | M | 25 | M2529 | 10KM | 00:46:21 | 00:46:21 |
| 39 | 1003 | ANDERSON CANDEIA DE CARVALHO | M | 29 | M2529 | 10KM | 00:46:27 | 00:46:27 |
| 40 | 1230 | RODRIGO MELOTTO | M | 38 | M3539 | 10KM | 00:46:55 | 00:46:55 |
| 41 | 1195 | LINDOMAR JORGE DE QUADROS | M | 45 | M4549 | 10KM | 00:47:00 | 00:47:00 |
| 42 | 1229 | ROBSON TEIXEIRA DA LUZ | M | 49 | M4549 | 10KM | 00:47:03 | 00:47:03 |
| 43 | 1085 | RODRIGO VOLOSKI | M | 27 | M2529 | 10KM | 00:47:04 | 00:47:04 |
| 44 | 1160 | ANDERSON DE PIETRO SEVERO | M | 28 | M2529 | 10KM | 00:47:08 | 00:47:08 |
| 45 | 1015 | WELIGTON LUIDI SILVEIRA DA ROSA | M | 17 | M1619 | 10KM | 00:47:26 | 00:47:26 |
| 46 | 1214 | EDGAR MARSAROTTO JUNIOR | M | 53 | M5054 | 10KM | 00:47:28 | 00:47:28 |
| 47 | 1038 | FABRICIO ANDRE RORIG | M | 37 | M3539 | 10KM | 00:47:53 | 00:47:53 |
| 48 | 1092 | CAUA JOSE PAGLIARI | M | 19 | M1619 | 10KM | 00:48:08 | 00:48:08 |
| 49 | 1070 | MAURICIO JOSE ARTUZI | M | 36 | M3539 | 10KM | 00:48:09 | 00:48:09 |
| 50 | 1111 | RICARDO CHRIST | M | 31 | M3034 | 10KM | 00:48:12 | 00:48:12 |
136 registro(s) · página 1 de 3
Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.
Raio-X da prova
CORRIDA DO SESI ERECHIM
Números calculados a partir do resultado oficial publicado. Na categoria exibida, o mais rápido fez 0:36:15 e a mediana foi 0:51:00.
- Atletas classificados
- 714
- Feminino
- 308
- Masculino
- 406
Distribuição dos tempos · GERAL MASCULINO 10KM
Atletas por sexo (prova toda)
