CIRCUITO SESC DE CORRIDAS
1 de junho de 2025 · Teófilo Otoni - MG
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.
5KM FEMININO P. GERAL
| Coloc. | Nº | Atleta | Sexo | Idade | Equipe | Modalidade | Categoria | Tempo bruto | Tempo líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 716 | DANIELA SOUSA | F | 35 | MENINOS DA PONTE | 5KM | PUBLICO GERAL | 00:20:54 | 00:20:53 |
| 2 | 1022 | JULIANA BRANDAO | F | 38 | 5KM | PUBLICO GERAL | 00:21:17 | 00:21:16 | |
| 3 | 733 | ELIANE VIEIRA GOMES | F | 39 | DD TREINAMENTOS | 5KM | PUBLICO GERAL | 00:23:29 | 00:23:25 |
| 4 | 1011 | INGRID ARAUJO | F | 35 | 5KM | PUBLICO GERAL | 00:24:18 | 00:24:17 | |
| 5 | 711 | CRISTINA SOUZA OLIVEIRA | F | 43 | CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA | 5KM | PUBLICO GERAL | 00:25:13 | 00:25:12 |
| 6 | 672 | ANDRINE ROCHA | F | 40 | MOTATRI ASSESSORIA | 5KM | PUBLICO GERAL | 00:25:26 | 00:25:24 |
| 7 | 822 | KENNIA ROCHA | F | 30 | 5KM | PUBLICO GERAL | 00:25:49 | 00:25:31 | |
| 8 | 734 | ELIZABETH ALVES | F | 31 | 5KM | PUBLICO GERAL | 00:26:18 | 00:26:13 | |
| 9 | 667 | ANA LUIZA FREDERICO DE BRITO | F | 15 | DD TREIMANTOS | 5KM | PUBLICO GERAL | 00:26:36 | 00:26:32 |
| 10 | 935 | TALITA LOPES RODRIGUES SOUZA | F | 36 | 5KM | PUBLICO GERAL | 00:27:37 | 00:27:05 | |
| 11 | 961 | WARLICE MEDINA | F | 50 | 5KM | PUBLICO GERAL | 00:28:44 | 00:28:43 | |
| 12 | 831 | LEANDRA LANGKAMMER | F | 45 | 5KM | PUBLICO GERAL | 00:29:19 | 00:28:54 | |
| 13 | 339 | LETICIA SOARES MEDEIRO | F | 32 | 5KM | PUBLICO GERAL | 00:29:20 | 00:29:14 | |
| 14 | 940 | THAIS FAGUNDES | F | 43 | 5KM | PUBLICO GERAL | 00:29:41 | 00:29:26 | |
| 15 | 1024 | KAREN PECHIR | F | 43 | 5KM | PUBLICO GERAL | 00:30:04 | 00:29:34 | |
| 16 | 1013 | ISABELA PECHIR DUTRA | F | 16 | 5KM | PUBLICO GERAL | 00:30:04 | 00:29:35 | |
| 17 | 859 | MARCELA AGOSTINI | F | 45 | DD TREINAMENTO E ASSESSORIA | 5KM | PUBLICO GERAL | 00:29:58 | 00:29:53 |
| 18 | 949 | VICTORIA ANTUNES MELO | F | 16 | 5KM | PUBLICO GERAL | 00:30:58 | 00:30:14 | |
| 19 | 717 | DANIELE SANT ANNA PEREIRA NEIVA | F | 43 | DD TREINAMENTO | 5KM | PUBLICO GERAL | 00:30:47 | 00:30:15 |
| 20 | 666 | ANA LUIZA VILAS BOAS | F | 32 | ANA LUIZA | 5KM | PUBLICO GERAL | 00:30:45 | 00:30:17 |
| 21 | 812 | JULIA LEONHARDT AMARAL | F | 17 | 5KM | PUBLICO GERAL | 00:31:01 | 00:30:20 | |
| 22 | 655 | ALANA NEUMANN | F | 49 | 5KM | PUBLICO GERAL | 00:30:53 | 00:30:29 | |
| 23 | 934 | SUELLEN SILVA ANDRADE | F | 43 | SESC - GV | 5KM | PUBLICO GERAL | 00:31:14 | 00:30:41 |
| 24 | 719 | DARATIELY PORTELA | F | 29 | 5KM | PUBLICO GERAL | 00:31:34 | 00:30:42 | |
| 25 | 938 | TATIANA GOMES SILVA PEREIRA | F | 48 | 5KM | PUBLICO GERAL | 00:30:52 | 00:30:45 | |
| 26 | 764 | GABRIELLE LOPES SAAR | F | 45 | 5KM | PUBLICO GERAL | 00:31:11 | 00:30:45 | |
| 27 | 661 | AMANDA CALAIS | F | 35 | BEM ATIVA ARTIGOS ESPORTIVOS | 5KM | PUBLICO GERAL | 00:31:30 | 00:30:53 |
| 28 | 1002 | FABIOLA RODRIGUES DE SOUZA | F | 44 | 5KM | PUBLICO GERAL | 00:31:39 | 00:30:54 | |
| 29 | 656 | ALESSANDRA BARBOSA DOS SANTOS | F | 37 | 5KM | PUBLICO GERAL | 00:31:02 | 00:30:55 | |
| 30 | 876 | MARIA LUIZA LIMA BRITO | F | 28 | 5KM | PUBLICO GERAL | 00:31:37 | 00:31:09 | |
| 31 | 712 | DAIANE TEIXEIRA FERNANDES | F | 35 | 5KM | PUBLICO GERAL | 00:31:23 | 00:31:15 | |
| 32 | 919 | SAMARA JARDIM | F | 32 | KRISTIANO KLEBER TRAINER | 5KM | PUBLICO GERAL | 00:32:05 | 00:31:25 |
| 33 | 762 | GABRIELA GOMES | F | 27 | KRISTIANO KLEBER | 5KM | PUBLICO GERAL | 00:32:12 | 00:31:31 |
| 34 | 1028 | LIDIANNE MAGALHAES | F | 40 | 5KM | PUBLICO GERAL | 00:31:36 | 00:31:34 | |
| 35 | 1012 | IRACEMA LEMOS DA SILVA | F | 54 | 5KM | PUBLICO GERAL | 00:31:38 | 00:31:36 | |
| 36 | 823 | KLENA COSTA CAMBUI | F | 43 | DD TREINAMENTOS | 5KM | PUBLICO GERAL | 00:32:00 | 00:31:40 |
| 37 | 835 | LETICIA DE OLIVEIRA LOPES LAUAR | F | 42 | DD ASSESSORIA | 5KM | PUBLICO GERAL | 00:32:06 | 00:31:47 |
| 38 | 1057 | TATIANA ALVES DE SOUZA REIS BONELLI | F | 44 | 5KM | PUBLICO GERAL | 00:32:11 | 00:31:53 | |
| 39 | 1015 | ISABELLA DIAS ALMEIDA | F | 25 | 5KM | PUBLICO GERAL | 00:32:11 | 00:32:03 | |
| 40 | 709 | CLERIA BATISTA DOS SANTOS FIGUEREDO | F | 50 | MOTATRI | 5KM | PUBLICO GERAL | 00:32:53 | 00:32:36 |
| 41 | 971 | ANA SOARES DE MATOS | F | 40 | 5KM | PUBLICO GERAL | 00:32:55 | 00:32:37 | |
| 42 | 1025 | KEZIA PEREIRA DA SILVA | F | 35 | 5KM | PUBLICO GERAL | 00:33:16 | 00:32:39 | |
| 43 | 867 | MARIA APARECIDA SOFFIETT | F | 60 | 5KM | PUBLICO GERAL | 00:32:52 | 00:32:40 | |
| 44 | 892 | NATHALIA ROCHA DE JESUS | F | 21 | MOTATRI | 5KM | PUBLICO GERAL | 00:33:07 | 00:32:44 |
| 45 | 881 | MARISTANE BORGES | F | 48 | SESC GOVERNADOR VALADARES | 5KM | PUBLICO GERAL | 00:33:34 | 00:32:58 |
| 46 | 710 | CRISTIANE SILVA | F | 44 | 5KM | PUBLICO GERAL | 00:33:22 | 00:33:08 | |
| 47 | 960 | VIVIANE LEMES | F | 36 | ELITE NA RUA | 5KM | PUBLICO GERAL | 00:33:35 | 00:33:16 |
| 48 | 941 | THANYSIA OLIVEIRA GOMES | F | 21 | KRISTIANO KLEBER TRAINER | 5KM | PUBLICO GERAL | 00:33:38 | 00:33:22 |
| 49 | 732 | ELCIRA BATISTA AMARAL | F | 62 | TS ASSSESSORIA ESPORTIVA | 5KM | PUBLICO GERAL | 00:33:35 | 00:33:28 |
| 50 | 695 | BRUNAH MARQUES | F | 25 | MOTATRI ASSESSORIA | 5KM | PUBLICO GERAL | 00:34:19 | 00:33:46 |
127 registro(s) · página 1 de 3
Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.
Raio-X da prova
CIRCUITO SESC DE CORRIDAS
Números calculados a partir do resultado oficial publicado. Na categoria exibida, o mais rápido fez 0:20:53 e a mediana foi 0:36:20.
- Atletas classificados
- 613
- Feminino
- 316
- Masculino
- 297
- Equipes
- 95
Distribuição dos tempos · 5KM FEMININO P. GERAL
Atletas por sexo (prova toda)
