CASA DO GRÃO RUN
11 de abril de 2026 · Arcoverde - PE
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.
GERAL 5KM MASTER A MASCULINO
| Coloc. | Nº | Atleta | Sexo | Idade | Faixa | Modalidade | Categoria | Tempo bruto | Tempo líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | EMANUEL DA SILVA OLIVEIRA | M | 30 | M1634 | 5K | MASTER A | 00:17:17 | 00:17:17 |
| 2 | 255 | ALEXSANDRO DA SILVA | M | 34 | M1634 | 5K | MASTER A | 00:18:21 | 00:18:10 |
| 3 | 32 | JOSE WILLIAN | M | 33 | M1634 | 5K | MASTER A | 00:18:38 | 00:18:38 |
| 4 | 24 | CRISTIANO BARBOSA DA SILVA | M | 39 | M3549 | 5K | MASTER A | 00:20:03 | 00:20:03 |
| 5 | 36 | WASHINGTON BARBOSA ALVES | M | 33 | M1634 | 5K | MASTER A | 00:20:40 | 00:20:40 |
| 6 | 33 | LUIS LEONARDO CHALEGRE | M | 33 | M1634 | 5K | MASTER A | 00:20:58 | 00:20:58 |
| 7 | 25 | DENYS EVARISTO FEITOSA | M | 31 | M1634 | 5K | MASTER A | 00:23:11 | 00:23:10 |
| 8 | 176 | FAGNER DA SILVA MEDEIROS | M | 39 | M3549 | 5K | MASTER A | 00:25:33 | 00:25:33 |
| 9 | 185 | WASHINGTON DE SOUSA BEZERRA | M | 35 | M3549 | 5K | MASTER A | 00:25:48 | 00:25:38 |
| 10 | 214 | PAULO FAUSTINO DA SILVA | M | 38 | M3549 | 5K | MASTER A | 00:25:48 | 00:25:44 |
| 11 | 30 | FRANCISMAR BARBOSA DE SANTANA | M | 32 | M1634 | 5K | MASTER A | 00:25:47 | 00:25:47 |
| 12 | 178 | FILIPE ALMEIDA | M | 38 | M3549 | 5K | MASTER A | 00:26:32 | 00:26:32 |
| 13 | 34 | MIKAWESLLY DA SILVA ANDRADE | M | 34 | M1634 | 5K | MASTER A | 00:26:59 | 00:26:57 |
| 14 | 181 | JOSE GILVAN NOBRE DE MELO FILHO | M | 37 | M3549 | 5K | MASTER A | 00:27:30 | 00:27:30 |
| 15 | 208 | FILIPE WILLIAM | M | 31 | M1634 | 5K | MASTER A | 00:28:27 | 00:28:15 |
| 16 | 183 | MATEUS FREIRE ISIDRO | M | 36 | M3549 | 5K | MASTER A | 00:28:24 | 00:28:24 |
| 17 | 20 | ADRIANO FAUSTINO | M | 38 | M3549 | 5K | MASTER A | 00:28:36 | 00:28:36 |
| 18 | 179 | FRANK LINS | M | 30 | M1634 | 5K | MASTER A | 00:28:37 | 00:28:37 |
| 19 | 213 | JOSE EDNALDO GOMES SILVA | M | 38 | M3549 | 5K | MASTER A | 00:28:54 | 00:28:51 |
| 20 | 180 | JOCI FERREIRA DA SILVA | M | 34 | M1634 | 5K | MASTER A | 00:29:06 | 00:29:06 |
| 21 | 177 | FELIPE TENORIO | M | 35 | M3549 | 5K | MASTER A | 00:29:53 | 00:29:53 |
| 22 | 184 | ROSINALDO RENNAN DE MORAES SILVA | M | 34 | M1634 | 5K | MASTER A | 00:30:00 | 00:30:00 |
| 23 | 217 | ELLYAKIM BATISTA DO NASCIMENTO | M | 33 | M1634 | 5K | MASTER A | 00:30:19 | 00:30:19 |
| 24 | 21 | ALBERTO ANDRADE | M | 38 | M3549 | 5K | MASTER A | 00:30:33 | 00:30:32 |
| 25 | 29 | ERLAN PEDRO | M | 36 | M3549 | 5K | MASTER A | 00:31:05 | 00:31:04 |
| 26 | 31 | JOSE MAILSON DA SILVA | M | 37 | M3549 | 5K | MASTER A | 00:32:29 | 00:32:27 |
| 27 | 22 | ALLYSSON FLAVIO DE SOUZA FREIRE | M | 37 | M3549 | 5K | MASTER A | 00:32:31 | 00:32:31 |
| 28 | 35 | THAYSON GILBERTO ALVES SIQUEIRA | M | 31 | M1634 | 5K | MASTER A | 00:34:03 | 00:34:03 |
| 29 | 127 | WELTON BATISTA DOS SANTOS | M | 30 | M1634 | 5K | MASTER A | 00:35:28 | 00:35:27 |
| 30 | 174 | ANDERSON NOBERTO CORDEIRO | M | 36 | M3549 | 5K | MASTER A | 00:36:30 | 00:36:23 |
| 31 | 23 | CARLOS DIEGO DA SILVA LINS | M | 37 | M3549 | 5K | MASTER A | 00:37:12 | 00:36:57 |
| 32 | 27 | EDILSON LIMA | M | 31 | M1634 | 5K | MASTER A | 00:37:21 | 00:37:07 |
| 33 | 175 | EVERALDO BEZERRA ROCHA FILHO | M | 32 | M1634 | 5K | MASTER A | 00:40:01 | 00:39:51 |
Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.
Raio-X da prova
CASA DO GRÃO RUN
Números calculados a partir do resultado oficial publicado. Na categoria exibida, o mais rápido fez 0:17:17 e a mediana foi 0:28:36.
- Atletas classificados
- 238
- Feminino
- 106
- Masculino
- 132
- Equipes
- 6
Distribuição dos tempos · GERAL 5KM MASTER A MASCULINO
Atletas por sexo (prova toda)
