Resultado oficial · publicado em 10/10/2026 00:41
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.

DUPLAS MISTAS · faixa M0099

Resultado DUPLAS MISTAS - REVEZAMENTO ENTRE PARQUES CURITIBA
Coloc. Nº Atleta Sexo Idade Faixa Equipe Modalidade Tempo bruto Tempo líquido
1 2348 MARCOS / INGRID M 55 M0099 M10 BRASIL ASSESSORIA DUPLA MISTA 01:33:00 01:32:57
2 2123 PRISCILA / ANDRE M 40 M0099 ANDRE E PRISCILA DUPLA MISTA 01:34:51 01:34:46
3 2085 FLAVIA / RICARDO M 46 M0099 AFRICA DUPLA MISTA 01:36:19 01:36:18
4 2248 FABIANE / LUAN M 32 M0099 LUAN LOCATELLI DUPLA MISTA 01:40:39 01:40:39
5 2327 JOICE / MATHEUS M 31 M0099 DUPLA IMPLACAVEL DUPLA MISTA 01:42:41 01:42:16
6 2730 LILIANE / RAPHAEL M 40 M0099 LILIANE RAPHAEL DUPLA MISTA 01:42:45 01:42:21
7 2249 GREYSE / RALITON M 31 M0099 SMEL RIO NEGRO 1 DUPLA MISTA 01:43:30 01:43:07
8 2152 ANDRE / GEISI M 37 M0099 GGFITNESS DUPLA MISTA 01:45:04 01:43:43
9 2477 SIDNEY / DIOLINA M 45 M0099 CP LARGO DUPLA MISTA 01:45:53 01:44:51
10 2020 DAVID / SABRINA M 36 M0099 DAVID DO VALE DUPLA MISTA 01:48:25 01:45:25
11 2014 JANE / MARCOS M 29 M0099 VIDA ATIVA RUNNING 8 DUPLA MISTA 01:46:11 01:46:07
12 2443 LIGIA / GUSTAVO M 38 M0099 BACACHERI TRANING DUPLA MISTA 01:46:54 01:46:54
13 2117 DANIELE / ADRIANO M 43 M0099 LEAL DUPLA MISTA 01:47:53 01:47:18
14 2221 AMANDA / MATHEUS M 30 M0099 ALPHA RUNNERS - ELITE DUPLA MISTA 01:50:51 01:50:12
15 2457 GISELIA / MARIO M 49 M0099 GI E MARIO DUPLA MISTA 01:51:42 01:50:23
16 2038 JOSIMAR / FERNANDA M 55 M0099 FLORES RUNNING DUPLA MISTA 01:51:23 01:51:05
17 2489 JAIRO / JESSICALINE M 36 M0099 CWB FAZENDA - LIMAS DUPLA MISTA 01:54:40 01:52:26
18 2776 THIAGO / RENATA M 44 M0099 2 DUPLA MISTA 01:54:57 01:53:04
19 2375 MAIRA / EWERTON M 40 M0099 CWB RUNNER QUENIA DUPLA MISTA 01:53:23 01:53:18
20 2010 VANDERLEI / GEICE M 39 M0099 SILVERIO DUPLA MISTA 01:54:02 01:53:25
21 2641 DARSON / RAFAELA M 37 M0099 MF RUNNERS DUPLA MISTA 01:54:16 01:53:51
22 2727 SHARON / GUILHERME M 43 M0099 CROSS DUPLA MISTA 01:53:55 01:53:55
23 2331 KATELYN / ILDEFONSO M 34 M0099 ILDEFONSOEKATELYN DUPLA MISTA 01:54:51 01:54:51
24 2266 RONDINELLI / NELIS M 46 M0099 NOSSA SAUDE DUPLA MISTA 01:56:19 01:56:19
25 2131 SIMARA / DANIEL M 52 M0099 TRIAX DUPLA MISTA 01:57:06 01:56:48
26 2042 MATHEUS / ISABELA M 26 M0099 LETS GO RUNNER DUPLA MISTA 02:00:00 01:57:40
27 2428 ANGELICA / MARCIO M 34 M0099 E NOIXXX DUPLA MISTA 02:00:01 01:58:34
28 2446 LEONARDO / KAROLINE M 27 M0099 KL DUPLA MISTA 02:00:47 01:59:02
29 2496 ANGELA / AGNALDO M 62 M0099 ANGELA AGNALDO DUPLA MISTA 01:59:13 01:59:13
30 2736 TAIS / BRUNO M 34 M0099 TAIS E BRUNO DUPLA MISTA 02:00:22 02:00:16
31 2388 MARIA / LUCAS M 30 M0099 MALUCAS DUPLA MISTA 02:01:34 02:00:21
32 2438 REGIANE / ERICO M 38 M0099 PE NA RUA DUPLA MISTA 02:00:24 02:00:24
33 2473 DIOGO / CATIA M 43 M0099 CATIA E DIOGO DUPLA MISTA 02:01:16 02:00:36
34 2110 ADRIANE / LEONARDO M 35 M0099 AV RUNNERS DUPLA MISTA 02:01:25 02:01:02
35 2223 ANA / FELIPE M 28 M0099 TROPA DE ELITE DUPLA MISTA 02:02:41 02:01:25
36 2008 RODRIGO / JOSEANE M 47 M0099 KUSMA RUB DUPLA MISTA 02:02:57 02:01:44
37 2029 RAFAEL / TATIANE M 41 M0099 A.T.R. DUPLA MISTA 02:03:15 02:02:38
38 2033 JONATAS / PATRICIA M 38 M0099 PJ DUPLA MISTA 02:03:31 02:02:41
39 2454 SOLANGE / EZEQUIEL M 42 M0099 EZESOL DUPLA MISTA 02:03:08 02:02:52
40 2128 JAQUELINE / ADRYAN M 29 M0099 FAMILIA RODRIGUES DUPLA MISTA 02:03:15 02:02:59
41 2658 MARIA / BRUNO M 54 M0099 MILITAO DUPLA MISTA 02:10:01 02:03:46
42 2101 MARIA / RODRIGO M 48 M0099 CHIARELLI MICHELUZZI RUNNERS DUPLA MISTA 02:06:22 02:03:51
43 2019 CLAUDINEI / HINAIANA M 45 M0099 ROSA EQUIPAMENTOS DUPLA MISTA 02:06:42 02:04:52
44 2562 LUCIANA / WILIAN M 43 M0099 MATILHA RACE DUPLA MISTA 02:05:29 02:05:04
45 2483 ANGELA / EZEQUIAS M 48 M0099 PIMPAU DUPLA MISTA 02:06:01 02:05:32
46 2617 DANIELLA / ADEMAR M 45 M0099 DANIELLA ADEMAR DUPLA MISTA 02:08:02 02:05:49
47 2026 ISABELA / HELLINGTON M 32 M0099 HLR DUPLA MISTA 02:05:54 02:05:54
48 2323 DAIANE / JEFERSON M 31 M0099 REMPEL DUPLA MISTA 02:08:14 02:06:06
49 2324 DAVID / MARIANA M 42 M0099 SJ DUPLA MISTA 02:08:21 02:06:34
50 2743 GIULIA / VICTOR M 26 M0099 GIUVI DUPLA MISTA 02:08:19 02:06:37

148 registro(s) · página 1 de 3

Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.

Raio-X da prova

REVEZAMENTO ENTRE PARQUES CURITIBA

Números calculados a partir do resultado oficial publicado. Na categoria exibida, o mais rápido fez 1:32:57 e a mediana foi 2:14:07.

Atletas classificados
1.706
Feminino
457
Masculino
1.249
Equipes
995

Distribuição dos tempos · DUPLAS MISTAS

Atletas por sexo (prova toda)