MEIA MARATONA DA RESERVA 2024
8 de setembro de 2024 · Rio de Janeiro
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.
10KM FEMININO
| Coloc. | Nº | Atleta | Sexo | Idade | Faixa | Equipe | Modalidade | Tempo bruto | Tempo líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 2397 | ANNA GREICE SOARES DA SILVA | F | 29 | F2529 | SITE | 10KM | 01:30:17 | 01:14:26 |
| 502 | 3585 | REGINA CELIA RODRIGUES NUNES | F | 64 | F6064 | SITE | 10KM | 01:15:23 | 01:14:30 |
| 503 | 3551 | MARIA DAS GRACAS DE MELO | F | 57 | F5559 | SITE | 10KM | 01:15:23 | 01:14:31 |
| 504 | 2499 | CRISTIANE GIMENES | F | 49 | F4549 | SITE | 10KM | 01:15:18 | 01:14:34 |
| 505 | 2175 | NILA LIMA DOS SANTOS | F | 32 | F3034 | INSPIRE E TRANSPIRE | 10KM | 01:14:51 | 01:14:42 |
| 506 | 3421 | CARLA MACEDO FROES | F | 52 | F5054 | PE NA TABUA | 10KM | 01:16:45 | 01:14:45 |
| 507 | 3355 | LUCIANA RODRIGUES DE BARROS | F | 53 | F5054 | ACELERARJ | 10KM | 01:15:31 | 01:14:47 |
| 508 | 2895 | MARIA DO SOCORRO MENDES JOAQUIM | F | 45 | F4549 | SITE | 10KM | 01:16:45 | 01:14:49 |
| 509 | 3428 | LEILA TEOTONIO | F | 67 | F6569 | RAIZES TRAINING | 10KM | 01:17:16 | 01:14:59 |
| 510 | 3477 | ELIENE DE SOUSA BRITO | F | 49 | F4549 | SITE | 10KM | 01:16:55 | 01:15:00 |
| 511 | 3356 | MANUELLA NASCIMENTO DA SILVA | F | 21 | F2024 | ACELERARJ | 10KM | 01:16:06 | 01:15:01 |
| 512 | 2068 | ADRIELE DE CASTRO | F | 34 | F3034 | BL TRAINER | 10KM | 01:16:39 | 01:15:08 |
| 513 | 3394 | CAMILA FERREIRA RODRIGUES | F | 38 | F3539 | FENIX RCC | 10KM | 01:15:35 | 01:15:10 |
| 514 | 2748 | JULIANA DA SILVA VALIM PIRES | F | 43 | F4044 | SITE | 10KM | 01:15:29 | 01:15:23 |
| 515 | 2231 | GENY LOPES DOS SANTOS | F | 57 | F5559 | MB CORRIDAS | 10KM | 01:15:54 | 01:15:24 |
| 516 | 3108 | STEFANE DE PAIVA MAURICIO | F | 35 | F3539 | SITE | 10KM | 01:15:29 | 01:15:24 |
| 517 | 2073 | CAROLINA MARTINS | F | 39 | F3539 | BL TRAINER | 10KM | 01:17:00 | 01:15:26 |
| 518 | 3399 | ROGERIA LIMA SOARES | F | 51 | F5054 | HEXA | 10KM | 01:16:27 | 01:15:29 |
| 519 | 2516 | DANIELLY SCHEIDEGGER PIMENTEL | F | 38 | F3539 | SITE | 10KM | 01:15:53 | 01:15:30 |
| 520 | 3383 | FLAVIA DA COSTA CONCEICAO | F | 36 | F3539 | CORRE CURUMAU | 10KM | 01:17:03 | 01:15:31 |
| 521 | 2673 | ISABELA DE SOUZA RODRIGUES | F | 36 | F3539 | SITE | 10KM | 01:15:56 | 01:15:31 |
| 522 | 3078 | RUANY NOVAES DA SILVA | F | 30 | F3034 | SITE | 10KM | 01:17:15 | 01:15:35 |
| 523 | 2736 | JOYCE PACHECO PEREIRA | F | 27 | F2529 | SITE | 10KM | 01:15:44 | 01:15:42 |
| 524 | 2891 | MARIA CECILIA PEREIRA DANIEL | F | 41 | F4044 | SITE | 10KM | 01:17:00 | 01:15:44 |
| 525 | 2061 | PALLOMA THAYNA CARVALHO RAMOS DE OLIVEIRA | F | 23 | F2024 | BE ONE RUNNING CLUB | 10KM | 01:16:54 | 01:15:44 |
| 526 | 2962 | PAMELA SANTOS BRAGA SEABRA | F | 36 | F3539 | SITE | 10KM | 01:16:19 | 01:15:44 |
| 527 | 3513 | JULIANE TAVARES DA SILVA | F | 31 | F3034 | SITE | 10KM | 01:15:54 | 01:15:51 |
| 528 | 2192 | ANA MIRANDA MARTINS DA SILVA | F | 59 | F5559 | M3 RUN | 10KM | 01:17:19 | 01:15:56 |
| 529 | 2201 | HORTENCIA DE FATIMA DOS SANTOS | F | 66 | F6569 | M3 RUN | 10KM | 01:17:19 | 01:15:56 |
| 530 | 3516 | KAUANA SARAIVA CASSAROTTI | F | 32 | F3034 | SITE | 10KM | 01:16:38 | 01:15:57 |
| 531 | 3632 | ELISANGELA DA COSTA LUCENA | F | 50 | F5054 | 10KM | 01:17:59 | 01:15:57 | |
| 532 | 3490 | GILCICLEIA MELLO CORREIA | F | 43 | F4044 | SITE | 10KM | 01:16:49 | 01:16:01 |
| 533 | 2163 | JESSICA DE OLIVEIRA COSTA | F | 34 | F3034 | GUGA RUN | 10KM | 01:16:35 | 01:16:04 |
| 534 | 3414 | PATRICIA ROSA DA SILVA | F | 53 | F5054 | MDIAS BOX | 10KM | 01:16:44 | 01:16:09 |
| 535 | 2312 | TANIA GONZALEZ D´ANGELO | F | 62 | F6064 | RAIZES TRAINING | 10KM | 01:18:29 | 01:16:11 |
| 536 | 3018 | RAFAELA MIRANDA DE SOUZA | F | 40 | F4044 | SITE | 10KM | 01:17:12 | 01:16:17 |
| 537 | 3637 | MAGALI MEDEIROS | F | 51 | F5054 | ACTUS BRASIL | 10KM | 01:16:40 | 01:16:18 |
| 538 | 2050 | ANA CAROLINA MOREIRA DE SOUZA | F | 23 | F2024 | BE ONE RUNNING CLUB | 10KM | 01:19:21 | 01:16:19 |
| 539 | 2138 | BRUNA LIMA DOS SANTOS | F | 36 | F3539 | DIVAS EM ACAO | 10KM | 01:17:16 | 01:16:25 |
| 540 | 3084 | SABRINA LAVINAS | F | 46 | F4549 | SITE | 10KM | 01:17:48 | 01:16:32 |
| 541 | 3098 | SILVANA MAURA | F | 52 | F5054 | SITE | 10KM | 01:17:54 | 01:16:37 |
| 542 | 2837 | LUCIANA FONSECA DE ARAUJO SILVA | F | 43 | F4044 | SITE | 10KM | 01:17:51 | 01:16:38 |
| 543 | 2865 | MARCELLI CORLHO | F | 15 | F1519 | SITE | 10KM | 01:17:20 | 01:16:42 |
| 544 | 3126 | THAIS DO NASCIMENTO SOUZA | F | 23 | F2024 | SITE | 10KM | 01:17:16 | 01:16:46 |
| 545 | 2307 | LAIS MENDES SANTOS | F | 30 | F3034 | RAFAELA | 10KM | 01:16:49 | 01:16:49 |
| 546 | 3274 | CRISTINA THARCHICHE | F | 60 | F6064 | VALVERDE TEAM | 10KM | 01:18:37 | 01:16:53 |
| 547 | 3482 | FERNANDA LOPES DE SOUZA | F | 37 | F3539 | SITE | 10KM | 01:18:00 | 01:16:57 |
| 548 | 3385 | LAURILENE NASCIMENTO PERDIGAO TEIXEIRA | F | 51 | F5054 | CORRE CURUMAU | 10KM | 01:18:31 | 01:16:57 |
| 549 | 2291 | ANA PAULA DE SOUZA ALBUQUERQUE | F | 44 | F4044 | PZTEAM | 10KM | 01:19:00 | 01:16:57 |
| 550 | 3022 | RAIMUNDA MARIA DE SOUSA | F | 39 | F3539 | SITE | 10KM | 01:18:33 | 01:16:59 |
716 registro(s) · página 11 de 15
Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.
