MEIA MARATONA DA RESERVA 2024
8 de setembro de 2024 · Rio de Janeiro
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.
21KM MASCULINO
| Coloc. | Nº | Atleta | Sexo | Idade | Faixa | Equipe | Modalidade | Tempo bruto | Tempo líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1151 | 6097 | PAULO VITOR LISBOA ANDRADE BORGES DA SILVA | M | 27 | M2529 | SITE | 21KM | 02:31:46 | 02:31:32 |
| 1152 | 4542 | CARLOS BALTHAZAR | M | 45 | M4549 | SITE | 21KM | 02:32:53 | 02:31:57 |
| 1153 | 5961 | ANDRE LUIS DOS SANTOS | M | 48 | M4549 | SITE | 21KM | 02:33:24 | 02:32:00 |
| 1154 | 5604 | THIAGO DE LIMA COSTA | M | 39 | M3539 | SITE | 21KM | 02:32:01 | 02:32:01 |
| 1155 | 4512 | BRUNO SANTANA | M | 43 | M4044 | SITE | 21KM | 02:34:08 | 02:32:11 |
| 1156 | 4535 | CARLOS ALBERTO F GIESTEIRA | M | 59 | M5559 | SITE | 21KM | 02:34:40 | 02:32:16 |
| 1157 | 4129 | MARCIO DA SILVA | M | 58 | M5559 | FENIX RCC | 21KM | 02:34:02 | 02:32:23 |
| 1158 | 4181 | NIVALDO GOMES FERREIRA | M | 27 | M2529 | ITAGUAI RUNNERS | 21KM | 02:33:12 | 02:32:28 |
| 1159 | 4120 | ADILSON | M | 54 | M5054 | EFUSIVOS RUNNERS | 21KM | 02:35:01 | 02:32:39 |
| 1160 | 5526 | RONALDO FRAQUIM REGUFFE | M | 48 | M4549 | SITE | 21KM | 02:35:27 | 02:32:52 |
| 1161 | 4949 | JEFFERSON BORGES CABRAL | M | 37 | M3539 | SITE | 21KM | 02:35:22 | 02:32:58 |
| 1162 | 5066 | LEONARDO DUTRA RANGEL | M | 40 | M4044 | SITE | 21KM | 02:34:51 | 02:33:01 |
| 1163 | 5704 | ANTONIO MAIA | M | 36 | M3539 | SKY ASSESSORIA ESPORTIVA | 21KM | 02:33:13 | 02:33:13 |
| 1164 | 4607 | DANIEL BARROS VIRGINIO | M | 30 | M3034 | SITE | 21KM | 02:33:35 | 02:33:21 |
| 1165 | 6078 | MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA MOURA | M | 22 | M2024 | SITE | 21KM | 02:34:30 | 02:33:30 |
| 1166 | 4019 | ALFREDO MOREIRA SOARES | M | 68 | M6569 | ALBERTO CAMPOS | 21KM | 02:35:50 | 02:33:34 |
| 1167 | 5904 | RENAN PESSANHA DE OLIVEIRA | M | 39 | M3539 | 31BPM | 21KM | 02:35:23 | 02:33:43 |
| 1168 | 4355 | ALEX ROCHA MARTINS | M | 47 | M4549 | SITE | 21KM | 02:34:37 | 02:33:50 |
| 1169 | 5099 | LUAN GOMES PEIXOTO | M | 33 | M3034 | SITE | 21KM | 02:33:51 | 02:33:51 |
| 1170 | 5902 | ANCILENO MENDES | M | 53 | M5054 | 21KM | 02:35:25 | 02:33:56 | |
| 1171 | 5857 | RODOLFO DA SILVA | M | 39 | M3539 | 21KM | 02:35:13 | 02:34:06 | |
| 1172 | 4312 | ABELARDO MONTEIRO DOS SANTOS FILHO | M | 55 | M5559 | SITE | 21KM | 02:36:16 | 02:34:34 |
| 1173 | 4879 | HELTON TIAGO A DA CUNHA | M | 40 | M4044 | SITE | 21KM | 02:35:55 | 02:34:58 |
| 1174 | 5874 | MARCOS ANTONIO COSTA | M | 42 | M4044 | 21KM | 02:40:28 | 02:35:08 | |
| 1175 | 5507 | RODRIGO FABIAO MOREIRA DA SILVA ALKMIM | M | 36 | M3539 | SITE | 21KM | 02:36:08 | 02:35:10 |
| 1176 | 5981 | CARLOS EDUARDO RODRIGUES | M | 38 | M3539 | SITE | 21KM | 02:37:04 | 02:35:29 |
| 1177 | 6075 | MARCIO REIS FERREIRA DE OLIVEIRA | M | 47 | M4549 | SITE | 21KM | 02:37:03 | 02:35:29 |
| 1178 | 4344 | ALEJANDROE CANALES | M | 26 | M2529 | SITE | 21KM | 02:38:03 | 02:35:34 |
| 1179 | 5672 | WERLISSON DE BARROS CLAUDIO | M | 28 | M2529 | SITE | 21KM | 02:37:25 | 02:36:26 |
| 1180 | 5146 | LUCIANO VITORIANO DA SILVA | M | 52 | M5054 | SITE | 21KM | 02:36:58 | 02:36:58 |
| 1181 | 4421 | ANDRE SHOHIRO ASATO | M | 39 | M3539 | SITE | 21KM | 02:37:35 | 02:37:04 |
| 1182 | 4631 | DAVID COSTA GONCALVES | M | 41 | M4044 | SITE | 21KM | 02:37:23 | 02:37:23 |
| 1183 | 4946 | JEFERSON BARBOZA MACHADO | M | 46 | M4549 | SITE | 21KM | 02:37:43 | 02:37:36 |
| 1184 | 5663 | WALLACE DO CARMO CARNEIRO | M | 49 | M4549 | SITE | 21KM | 02:40:58 | 02:38:23 |
| 1185 | 4308 | RONALDO LIMA | M | 50 | M5054 | RECREIO RUN | 21KM | 02:40:30 | 02:38:27 |
| 1186 | 4915 | ISIDORIO ANTONIO DA SILVA | M | F3539 | SITE | 21KM | 02:40:45 | 02:38:43 | |
| 1187 | 4153 | ANTONIO AMARAL BURITY JUNIOR | M | 51 | M5054 | GUGA RUN | 21KM | 02:41:02 | 02:39:18 |
| 1188 | 4543 | CARLOS CESAR JOSINO DE CASTRO E SOUZA | M | 63 | M6064 | SITE | 21KM | 02:40:17 | 02:40:17 |
| 1189 | 6142 | ZION MOASSAB | M | 20 | M2024 | SITE | 21KM | 02:40:18 | 02:40:18 |
| 1190 | 5873 | PABLO LOPES | M | 39 | M3539 | 21KM | 02:42:39 | 02:41:05 | |
| 1191 | 4459 | ARTHUR BARBOSA GABRIEL DA SILVA | M | 20 | M2024 | SITE | 21KM | 02:47:11 | 02:41:29 |
| 1192 | 6136 | WAGNER TEIXEIRA GARCEZ | M | 48 | M4549 | SITE | 21KM | 02:42:45 | 02:41:43 |
| 1193 | 4722 | FABIANO BERNARDO DA COSTA | M | 45 | M4549 | SITE | 21KM | 02:44:34 | 02:42:33 |
| 1194 | 4725 | FABIO ALCANTARA GARCIA DA SILVA | M | 56 | M5559 | SITE | 21KM | 02:43:29 | 02:42:44 |
| 1195 | 4615 | DANIEL PESSOA DE LIRA | M | 48 | M4549 | SITE | 21KM | 02:44:24 | 02:42:44 |
| 1196 | 4262 | FLAVIO DINIZ | M | 45 | M4549 | PISA LEVE | 21KM | 02:43:46 | 02:42:44 |
| 1197 | 4503 | BRUNO LUIZ TUZE DRUMOND | M | 48 | M4549 | SITE | 21KM | 02:43:39 | 02:43:02 |
| 1198 | 4921 | IVAN CLAYTON GOMES DE LIMA | M | 48 | M4549 | SITE | 21KM | 02:45:21 | 02:44:01 |
| 1199 | 5491 | ROBERTO PIRES FERREIRA CLEMENTINO | M | 58 | M5559 | SITE | 21KM | 02:46:32 | 02:45:19 |
| 1200 | 4695 | ELIAS GABRIEL OLIVEIRA DOS SANTOS | M | 42 | M4044 | SITE | 21KM | 02:45:45 | 02:45:27 |
1.235 registro(s) · página 24 de 25
Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.
