MEIA MARATONA DA RESERVA 2024
8 de setembro de 2024 · Rio de Janeiro
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.
21KM MASCULINO
| Coloc. | Nº | Atleta | Sexo | Idade | Faixa | Equipe | Modalidade | Tempo bruto | Tempo líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 4877 | HELIO DE LIMA FELIZARDO | M | 63 | M6064 | SITE | 21KM | 02:06:29 | 02:05:29 |
| 802 | 5698 | YVES RODRIGUES DUTRA | M | 36 | M3539 | SITE | 21KM | 02:05:52 | 02:05:30 |
| 803 | 6003 | ERIC PINHEIRO MARQUES COITINHO | M | 36 | M3539 | SITE | 21KM | 02:07:25 | 02:05:30 |
| 804 | 5561 | SIDNEY CORDEIRO DA COSTA | M | 59 | M5559 | SITE | 21KM | 02:06:03 | 02:05:39 |
| 805 | 4029 | RAFAEL MELLO SOARES | M | 38 | M3539 | ALBERTO CAMPOS | 21KM | 02:07:56 | 02:05:42 |
| 806 | 4707 | ERICK SILVA DE OLIVEIRA | M | 39 | M3539 | SITE | 21KM | 02:06:31 | 02:05:45 |
| 807 | 4023 | EDUARDO FRANKLIN CYPRIANO | M | 42 | M4044 | ALBERTO CAMPOS | 21KM | 02:06:47 | 02:05:52 |
| 808 | 6006 | EVERTON CANDIDO | M | 38 | M3539 | SITE | 21KM | 02:07:27 | 02:06:04 |
| 809 | 4413 | ANDRE LUIS BEZERRA PINHEIRO | M | 25 | M2529 | SITE | 21KM | 02:08:27 | 02:06:16 |
| 810 | 4411 | ANDRE FELIPE MOREIRA | M | 52 | M5054 | SITE | 21KM | 02:07:27 | 02:06:17 |
| 811 | 5695 | YURI DE SOUZA SALES GALDINO | M | 27 | M2529 | SITE | 21KM | 02:07:21 | 02:06:19 |
| 812 | 6095 | PAULO LEANDRO GARCIA MEIRELLES JUNIOR | M | 23 | M2024 | SITE | 21KM | 02:06:34 | 02:06:20 |
| 813 | 4808 | GABRIEL ESTAVAM | M | 29 | M2529 | SITE | 21KM | 02:08:20 | 02:06:23 |
| 814 | 6141 | WELLINGTON MOREIRA RIBEIRO | M | 34 | M3034 | SITE | 21KM | 02:08:00 | 02:06:26 |
| 815 | 4873 | GUSTAVO TADEU ALKMIM | M | 64 | M6064 | SITE | 21KM | 02:08:48 | 02:06:27 |
| 816 | 5845 | RAFAEL LOPES DA SILVA | M | 38 | M3539 | 21KM | 02:08:48 | 02:06:42 | |
| 817 | 4887 | HUDSON FERNANDES DUTRA | M | 27 | M2529 | SITE | 21KM | 02:07:46 | 02:06:45 |
| 818 | 5405 | PETERSON VELOSO MONTEIRO | M | 27 | M2529 | SITE | 21KM | 02:07:33 | 02:06:45 |
| 819 | 6149 | SAULO MOURA | M | 42 | M4044 | VALVERDE TEAM | 21KM | 02:08:37 | 02:06:46 |
| 820 | 5865 | RAFAEL RODRIGUES | M | 39 | M3539 | 21KM | 02:07:00 | 02:06:50 | |
| 821 | 4034 | LAERTE DE AVILA VIEIRA | M | 56 | M5559 | AMIGOS DA CORRIDA | 21KM | 02:06:55 | 02:06:53 |
| 822 | 5091 | LINEKER PINHEIRO SILVA | M | 34 | M3034 | SITE | 21KM | 02:15:24 | 02:06:59 |
| 823 | 5889 | ALTAIR JOSE DA SILVA | M | 60 | M6064 | 21KM | 02:07:05 | 02:06:59 | |
| 824 | 4613 | DANIEL MARTINS | M | 42 | M4044 | SITE | 21KM | 02:09:08 | 02:06:59 |
| 825 | 4847 | GUILHERME BAYER | M | 29 | M2529 | SITE | 21KM | 02:08:28 | 02:07:03 |
| 826 | 6017 | FREDERICO OZANAN CAIXETA JUNIOR | M | 38 | M3539 | SITE | 21KM | 02:09:34 | 02:07:06 |
| 827 | 5493 | ROBSON FELISMINO COSTA | M | 45 | M4549 | SITE | 21KM | 02:10:23 | 02:07:12 |
| 828 | 4686 | EDUARDO RIBEIRO DOS SANTOS | M | 49 | M4549 | SITE | 21KM | 02:08:21 | 02:07:14 |
| 829 | 6086 | NICHOLAS FELIPE GRANJA DOS SANTOS | M | 31 | M3034 | SITE | 21KM | 02:07:47 | 02:07:25 |
| 830 | 4685 | EDUARDO ONOFRE DE ANDRADE SILVA | M | 52 | M5054 | SITE | 21KM | 02:07:55 | 02:07:29 |
| 831 | 5937 | JAMIR FREITAS | M | 45 | M4549 | FLEXA | 21KM | 02:08:09 | 02:07:30 |
| 832 | 4315 | ADEMIR SOARES COIMBRA JUNIOR | M | 39 | M3539 | SITE | 21KM | 02:08:25 | 02:07:33 |
| 833 | 4963 | JOAO ARAUJO JORGE | M | 25 | M2529 | SITE | 21KM | 02:09:37 | 02:07:36 |
| 834 | 5000 | JOSE DE LACERDA CAMPOS | M | 54 | M5054 | SITE | 21KM | 02:08:51 | 02:07:41 |
| 835 | 6133 | VICTOR DE SOUZA SILVA | M | 35 | M3539 | SITE | 21KM | 02:07:58 | 02:07:41 |
| 836 | 6130 | TIAGO ALVES DOS SANTOS | M | 38 | M3539 | SITE | 21KM | 02:07:58 | 02:07:42 |
| 837 | 4368 | ALEXANDRE ROXO LIMA | M | 56 | M5559 | SITE | 21KM | 02:08:49 | 02:07:52 |
| 838 | 4669 | EDMILSON FERREIRA DA SILVA | M | 57 | M5559 | SITE | 21KM | 02:07:59 | 02:07:52 |
| 839 | 6009 | FABIO NICOLA | M | 47 | M4549 | SITE | 21KM | 02:08:16 | 02:08:00 |
| 840 | 4702 | ELTON DEBRUIM | M | 63 | M6064 | SITE | 21KM | 02:09:20 | 02:08:14 |
| 841 | 5921 | MIGUEL ANGELO GONCALVES VICENTE | M | 41 | M4044 | ACTUS BRASIL | 21KM | 02:10:17 | 02:08:16 |
| 842 | 5599 | THIAGO BURGOS | M | 39 | M3539 | SITE | 21KM | 02:09:26 | 02:08:25 |
| 843 | 6219 | FELIPE CUNHA DELGADO | M | 36 | M3539 | 21KM | 02:09:30 | 02:08:26 | |
| 844 | 5727 | MARCELO VIANA | M | 42 | M4044 | SMEL | 21KM | 02:09:36 | 02:08:26 |
| 845 | 4466 | AURY DAMASCENO DIAS | M | 51 | M5054 | SITE | 21KM | 02:10:04 | 02:08:28 |
| 846 | 5406 | PHILIPPE BLANCO DE OLIVEIRA | M | 36 | M3539 | SITE | 21KM | 02:10:15 | 02:08:31 |
| 847 | 6031 | IDALVO JUNIOR SOARES COSTA | M | 25 | M2529 | SITE | 21KM | 02:09:22 | 02:08:34 |
| 848 | 5509 | RODRIGO GOMES | M | 41 | M4044 | SITE | 21KM | 02:09:57 | 02:08:34 |
| 849 | 4931 | JAILTON DO NASCIMENTO | M | 61 | M6064 | SITE | 21KM | 02:09:43 | 02:08:35 |
| 850 | 4460 | ARTHUR DE SOUZA RODRIGUES | M | 24 | M2024 | SITE | 21KM | 02:09:18 | 02:08:35 |
1.235 registro(s) · página 17 de 25
Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.
