MEIA MARATONA DA RESERVA 2024
8 de setembro de 2024 · Rio de Janeiro
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.
21KM MASCULINO
| Coloc. | Nº | Atleta | Sexo | Idade | Faixa | Equipe | Modalidade | Tempo bruto | Tempo líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | 5519 | ROGERIO VILELA RODRIGUES | M | 44 | M4044 | SITE | 21KM | 02:01:13 | 02:00:04 |
| 702 | 4314 | ADEMIR CANSIAN DORIGO FILHO | M | 42 | M4044 | SITE | 21KM | 02:01:40 | 02:00:07 |
| 703 | 4798 | FRANCIS WELINGTON MORAES DA CRUZ | M | 37 | M3539 | SITE | 21KM | 02:08:57 | 02:00:09 |
| 704 | 5262 | MATEUS LARANJA QUARESMA | M | 30 | M3034 | SITE | 21KM | 02:00:10 | 02:00:10 |
| 705 | 4839 | GLAUBER NUNES DA SILVA | M | 45 | M4549 | SITE | 21KM | 02:00:34 | 02:00:11 |
| 706 | 4657 | DUARTE DO VALE MAIO | M | 63 | M6064 | SITE | 21KM | 02:00:41 | 02:00:12 |
| 707 | 5329 | NICOLAS MATHEUS DA SILVA SALES | M | 29 | M2529 | SITE | 21KM | 02:16:14 | 02:00:15 |
| 708 | 5463 | RENATO RODRIGUES GREGORIO | M | 52 | M5054 | SITE | 21KM | 02:01:08 | 02:00:29 |
| 709 | 4741 | FAGNER ALVES DE OLIVEIRA | M | 33 | M3034 | SITE | 21KM | 02:01:56 | 02:00:30 |
| 710 | 5168 | LUIZ CARLOS COSTA DE OLIVEIRA | M | 65 | M6569 | SITE | 21KM | 02:00:32 | 02:00:31 |
| 711 | 4375 | ALLAN PIRES DOS SANTOS | M | 41 | M4044 | SITE | 21KM | 02:08:20 | 02:00:35 |
| 712 | 5900 | CESAR FERREIRA | M | 62 | M6064 | SITE | 21KM | 02:01:16 | 02:00:36 |
| 713 | 5391 | PEDRO FERREIRA PINTO | M | 20 | M2024 | SITE | 21KM | 02:00:42 | 02:00:39 |
| 714 | 5169 | LUIZ CLAUDIO GOMES DA COSTA | M | 52 | M5054 | SITE | 21KM | 02:01:25 | 02:00:41 |
| 715 | 5300 | MICHAEL BARROS DE OLIVEIRA | M | 28 | M2529 | SITE | 21KM | 02:01:03 | 02:00:45 |
| 716 | 5213 | MARCOS ANDRE DA SILVA E SOUZA | M | 45 | M4549 | SITE | 21KM | 02:02:12 | 02:00:49 |
| 717 | 5336 | OSCAR EDUARDO MANSO MARINHO FILHO | M | 47 | M4549 | SITE | 21KM | 02:01:00 | 02:01:00 |
| 718 | 4004 | ROBERTO DA CRUZ MAGDALANO | M | 45 | M4549 | 23 BPM | 21KM | 02:02:08 | 02:01:01 |
| 719 | 4274 | RODRIGO SCABBIOLO (CORTESIA) | M | 37 | M3539 | PONTO CORRIDO | 21KM | 02:01:01 | 02:01:01 |
| 720 | 4060 | RENAM DE JESUS PEREZ | M | 25 | M2529 | BE ONE RUNNING CLUB | 21KM | 02:16:16 | 02:01:05 |
| 721 | 5211 | MARCO ANTONIO ALVES DE AZEVEDO | M | 60 | M6064 | SITE | 21KM | 02:02:10 | 02:01:07 |
| 722 | 5373 | PAULO MAKHLOUTA ALONSO | M | 33 | M3034 | SITE | 21KM | 02:02:25 | 02:01:07 |
| 723 | 5471 | RICARDO DOS SANTOS | M | 47 | M4549 | SITE | 21KM | 02:02:13 | 02:01:07 |
| 724 | 4609 | DANIEL FRANKLIN MATOS DO NASCIMENTO | M | 22 | M2024 | SITE | 21KM | 02:02:30 | 02:01:09 |
| 725 | 5745 | MARCELO BATISTA BRAGA | M | 44 | M4044 | START | 21KM | 02:01:46 | 02:01:14 |
| 726 | 4442 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FLEURY | M | 34 | M3034 | SITE | 21KM | 02:02:36 | 02:01:14 |
| 727 | 4349 | ALESSANDRO DOS SANTOS VIEIRA | M | 29 | M2529 | SITE | 21KM | 02:02:07 | 02:01:18 |
| 728 | 5915 | MARCOS BARRETO CORTINOVEIS | M | 46 | M4549 | ACELERARJ | 21KM | 02:01:25 | 02:01:18 |
| 729 | 5487 | ROBERTH MACHADO | M | 46 | M4549 | SITE | 21KM | 02:03:04 | 02:01:19 |
| 730 | 4774 | FERNANDO FERNANDES RODRIGUES | M | 31 | M3034 | SITE | 21KM | 02:01:49 | 02:01:21 |
| 731 | 4232 | ANDRE MATHIAS OLIVEIRA | M | 39 | M3539 | MB CORRIDAS | 21KM | 02:02:51 | 02:01:26 |
| 732 | 4336 | ALAN WAGNER MAGALHAES SILVA | M | 35 | M3539 | SITE | 21KM | 02:03:50 | 02:01:26 |
| 733 | 4352 | ALEX GONCALVES ROSA | M | 36 | M3539 | SITE | 21KM | 02:03:50 | 02:01:26 |
| 734 | 4918 | ITALO TAVARES MOURA DE BRITO | M | 30 | M3034 | SITE | 21KM | 02:02:18 | 02:01:26 |
| 735 | 5164 | LUIZ ANTONIO DE JESUS ALVES | M | 39 | M3539 | SITE | 21KM | 02:03:15 | 02:01:27 |
| 736 | 5838 | LUIZ ANTONIO MARQUES | M | 53 | M5054 | 21KM | 02:01:40 | 02:01:28 | |
| 737 | 4754 | FELIPE LUIZ DOS REIS DIAS | M | 21 | M2024 | SITE | 21KM | 02:17:44 | 02:01:30 |
| 738 | 5414 | RAFAEL GRANADEIRO | M | 33 | M3034 | SITE | 21KM | 02:03:18 | 02:01:32 |
| 739 | 4614 | DANIEL PESSOA CURSINO | M | 42 | M4044 | SITE | 21KM | 02:02:50 | 02:01:44 |
| 740 | 4599 | CRISTIANO FORTUNA BARBOSA | M | 51 | M5054 | SITE | 21KM | 02:02:27 | 02:01:47 |
| 741 | 5428 | RAFAEL MUSIL NEMES | M | 37 | M3539 | SITE | 21KM | 02:02:45 | 02:01:49 |
| 742 | 4890 | HUGO HAUPTLI GABRIEL | M | 58 | M5559 | SITE | 21KM | 02:02:31 | 02:01:49 |
| 743 | 4502 | BRUNO LUIZ FERNANDES BARROS | M | 41 | M4044 | SITE | 21KM | 02:03:08 | 02:01:49 |
| 744 | 4406 | ANDERSON LOPES VIANA | M | 46 | M4549 | SITE | 21KM | 02:03:05 | 02:01:53 |
| 745 | 4594 | CLELIO DOMINGUES PEREIRA DOS SANTOS | M | 34 | M3034 | SITE | 21KM | 02:09:54 | 02:01:56 |
| 746 | 5960 | ANDRE LUIS CARDOSO LEITE | M | 26 | M2529 | SITE | 21KM | 02:02:09 | 02:02:02 |
| 747 | 6093 | PATRICK SANTOS SOARES DE PAULA | M | 27 | M2529 | SITE | 21KM | 02:03:51 | 02:02:02 |
| 748 | 4273 | RODRIGO CARNEIRO | M | 55 | M5559 | PONTO CORRIDO | 21KM | 02:02:21 | 02:02:05 |
| 749 | 4127 | EDUARDO JORGE | M | 51 | M5054 | FENIX RCC | 21KM | 02:02:23 | 02:02:05 |
| 750 | 4510 | BRUNO PINA DIAS POMBO | M | 45 | M4549 | SITE | 21KM | 02:03:37 | 02:02:16 |
1.235 registro(s) · página 15 de 25
Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.
