MEIA MARATONA DA RESERVA 2024
8 de setembro de 2024 · Rio de Janeiro
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.
21KM MASCULINO
| Coloc. | Nº | Atleta | Sexo | Idade | Faixa | Equipe | Modalidade | Tempo bruto | Tempo líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | 6145 | BRUNO MACHADO PINHEIRO | M | 42 | M4044 | VALVERDE TEAM | 21KM | 01:56:21 | 01:54:32 |
| 552 | 4975 | JOAO PAULO TAVARES DE ARAUJO PORTO | M | 38 | M3539 | SITE | 21KM | 01:58:00 | 01:54:34 |
| 553 | 5131 | LUCAS PRESTES ROXO DO CARMO | M | 28 | M2529 | SITE | 21KM | 01:55:37 | 01:54:41 |
| 554 | 5311 | MIGUEL VIANA | M | 18 | M1519 | SITE | 21KM | 02:00:25 | 01:54:46 |
| 555 | 5828 | GEORGE ANTONIO CONCEICAO FAUSTO | M | 45 | M4549 | 21KM | 01:55:04 | 01:54:49 | |
| 556 | 5814 | MARCELO FRANCELINO DOS SANTOS | M | 30 | M3034 | XINGU | 21KM | 01:54:50 | 01:54:50 |
| 557 | 5898 | MARCIO RODRIGUES | M | 51 | M5054 | 21KM | 01:55:58 | 01:54:51 | |
| 558 | 5063 | LEONARDO DE PAULA ROSA PEREIRA | M | 38 | M3539 | SITE | 21KM | 01:56:30 | 01:54:53 |
| 559 | 4272 | RODRIGO BUENO | M | 47 | M4549 | PONTO CORRIDO | 21KM | 01:56:35 | 01:54:58 |
| 560 | 5459 | RENATO DOS REIS SANTOS | M | 51 | M5054 | SITE | 21KM | 01:56:21 | 01:54:58 |
| 561 | 5472 | RICARDO LUCAS DE SOUSA MARQUES | M | 30 | M3034 | SITE | 21KM | 01:56:29 | 01:55:01 |
| 562 | 6088 | OMAR PIMENTEL | M | 41 | M4044 | SITE | 21KM | 01:55:57 | 01:55:03 |
| 563 | 4895 | IAN SIQUEIRA PANTALEAO | M | 24 | M2024 | SITE | 21KM | 01:55:41 | 01:55:03 |
| 564 | 6028 | GUSTAVO GUIMARAES TORRES | M | 34 | M3034 | SITE | 21KM | 01:56:36 | 01:55:04 |
| 565 | 6215 | FLAVIO DO CABO DE CARVALHO | M | 45 | M4549 | 21KM | 01:57:00 | 01:55:06 | |
| 566 | 6166 | DIEGO REZENDE SOARES | M | 42 | M4044 | 21KM | 01:55:42 | 01:55:09 | |
| 567 | 5694 | YURE NASCIMENTO MOREIRA | M | 31 | M3034 | SITE | 21KM | 01:57:56 | 01:55:09 |
| 568 | 4630 | DAVID ASSIS DA SILVA | M | 28 | M2529 | SITE | 21KM | 01:55:56 | 01:55:10 |
| 569 | 4961 | JOAO MARQUES ROSA NETO | M | 46 | M4549 | SITE | 21KM | 01:55:39 | 01:55:10 |
| 570 | 4439 | ANTONIO ALDA | M | 26 | M2529 | SITE | 21KM | 01:56:20 | 01:55:11 |
| 571 | 5420 | RAFAEL DA SILVA RODRIGUES | M | 41 | M4044 | SITE | 21KM | 01:55:50 | 01:55:17 |
| 572 | 5866 | MARCOS BELARMINO | M | 44 | M4044 | 21KM | 01:55:29 | 01:55:20 | |
| 573 | 5174 | LUIZ GUSTAVO CONEGLIAN LECCIOLI | M | 50 | M5054 | SITE | 21KM | 01:56:16 | 01:55:24 |
| 574 | 5867 | ERIC MACHADO | M | 38 | M3539 | 21KM | 01:55:29 | 01:55:29 | |
| 575 | 5701 | ALEXANDRE LIMA | M | 45 | M4549 | SKY ASSESSORIA ESPORTIVA | 21KM | 01:56:35 | 01:55:38 |
| 576 | 5644 | VINICIUS LECCIOLI | M | 22 | M2024 | SITE | 21KM | 01:56:31 | 01:55:39 |
| 577 | 4166 | JOSUE ALVES DO CARMO | M | 55 | M5559 | HOPE PERFOMARNCE | 21KM | 01:56:26 | 01:55:40 |
| 578 | 4178 | JONATAS MIRANDA DA SILVA | M | 42 | M4044 | ITAGUAI RUNNERS | 21KM | 01:57:23 | 01:55:41 |
| 579 | 4498 | BRUNO HARTUIQ RAMALHO | M | 40 | M4044 | SITE | 21KM | 01:56:07 | 01:55:43 |
| 580 | 5342 | PABLO LAURENTINO SOARES | M | 32 | M3034 | SITE | 21KM | 01:56:28 | 01:55:44 |
| 581 | 4824 | GENESIS FAGNER | M | 36 | M3539 | SITE | 21KM | 01:56:09 | 01:55:45 |
| 582 | 4932 | JAIME ZINEU OLIVEIRA DE BRITO | M | 35 | M3539 | SITE | 21KM | 01:56:06 | 01:55:45 |
| 583 | 4414 | ANDRE LUIS DA SILVA CONTREIRAS | M | 50 | M5054 | SITE | 21KM | 01:55:58 | 01:55:45 |
| 584 | 5379 | PAULO ROBERTO DE SA FREIRE ASSUMPCAO | M | 23 | M2024 | SITE | 21KM | 01:57:14 | 01:55:47 |
| 585 | 4203 | RODRIGO SILVA | M | 47 | M4549 | LIGA DA CORRIDA | 21KM | 01:55:47 | 01:55:47 |
| 586 | 4892 | HUGO LEONARDO REIS DA PAIXAO | M | 35 | M3539 | SITE | 21KM | 01:58:23 | 01:55:49 |
| 587 | 5905 | AMILTON MARCELINO DOS SANTOS | M | 48 | M4549 | 18ºBPM | 21KM | 01:56:45 | 01:55:49 |
| 588 | 5374 | PAULO ORNELLAS DE SOUZA | M | 37 | M3539 | SITE | 21KM | 01:57:41 | 01:55:51 |
| 589 | 4511 | BRUNO ROBERTO DA SILVA ARAUJO | M | 23 | M2024 | SITE | 21KM | 01:58:31 | 01:55:52 |
| 590 | 5517 | ROGERIO DOS SANTOS SOUZA | M | 52 | M5054 | SITE | 21KM | 01:57:17 | 01:55:57 |
| 591 | 4305 | RODRIGO | M | 42 | M4044 | RECREIO RUN | 21KM | 01:55:58 | 01:55:58 |
| 592 | 6144 | LUAN BARROS | M | 27 | M2529 | SUB JACAREPAGUA | 21KM | 01:58:32 | 01:56:01 |
| 593 | 5334 | RAFAEL OLIVEIRA GONCALVES | M | 33 | M3034 | SITE | 21KM | 01:56:20 | 01:56:02 |
| 594 | 5081 | LEONNARDO ARAUJO | M | 49 | M4549 | SITE | 21KM | 01:57:37 | 01:56:08 |
| 595 | 5670 | WENDEL RIOS SANTOS | M | 44 | M4044 | SITE | 21KM | 01:58:36 | 01:56:14 |
| 596 | 5929 | GABRIEL MARTINS DE LIMA CUNHA | M | 33 | M3034 | BL TRAINER | 21KM | 01:57:16 | 01:56:22 |
| 597 | 5708 | ERICK GARCIA | M | 31 | M3034 | SKY ASSESSORIA ESPORTIVA | 21KM | 01:58:04 | 01:56:22 |
| 598 | 5166 | LUIZ BITTENCOURT BITTENCORT | M | 22 | M2024 | SITE | 21KM | 01:56:46 | 01:56:23 |
| 599 | 4125 | VLADIMIR | M | 49 | M4549 | EFUSIVOS RUNNERS | 21KM | 01:58:23 | 01:56:29 |
| 600 | 5176 | LUIZ HENRIQUE SOUZA CALDAS | M | 31 | M3034 | SITE | 21KM | 02:00:08 | 01:56:30 |
1.235 registro(s) · página 12 de 25
Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.
