MEIA MARATONA DA RESERVA 2024
8 de setembro de 2024 · Rio de Janeiro
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.
10KM MASCULNO
| Coloc. | Nº | Atleta | Sexo | Idade | Faixa | Equipe | Modalidade | Tempo bruto | Tempo líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 3306 | JOAO PAULO DE JESUS | M | 27 | M2529 | 10KM | 01:05:49 | 01:02:47 | |
| 402 | 2830 | LUCAS MORAIS | M | 22 | M2024 | SITE | 10KM | 01:04:46 | 01:02:48 |
| 403 | 2689 | JARILSON REIS TERRA JUNIOR | M | 23 | M2024 | SITE | 10KM | 01:04:44 | 01:02:48 |
| 404 | 3263 | LUANDERSON WILLIAM | M | 27 | M2529 | TEAM PETY | 10KM | 01:05:52 | 01:02:49 |
| 405 | 2795 | LEONARDO DUARTE DE OLIVEIRA | M | 18 | M1519 | SITE | 10KM | 01:03:44 | 01:02:55 |
| 406 | 3429 | MARCIO GABRIEL ROMAO | M | 43 | M4044 | RAIZES TRAINING | 10KM | 01:05:09 | 01:02:57 |
| 407 | 3166 | VICTOR REIS DA SILVA | M | 34 | M3034 | SITE | 10KM | 01:05:20 | 01:02:58 |
| 408 | 3027 | RAPHAEL FARIAS DE CARVALHO | M | 29 | M2529 | SITE | 10KM | 01:13:25 | 01:03:00 |
| 409 | 2256 | ADILIO ANHOLETE | M | 34 | M3034 | PAPALEGUAS | 10KM | 01:05:38 | 01:03:01 |
| 410 | 2572 | EVANDIR MARTINS | M | 29 | M2529 | SITE | 10KM | 01:03:20 | 01:03:02 |
| 411 | 2473 | CARLOS MATHEUS LIMA DE SOUZA | M | 29 | M2529 | SITE | 10KM | 01:03:04 | 01:03:03 |
| 412 | 3589 | RENATO PINHEIRO DE LIMA | M | 37 | M3539 | SITE | 10KM | 01:04:10 | 01:03:05 |
| 413 | 2422 | BOAZ PONTES MARTINS | M | 50 | M5054 | SITE | 10KM | 01:03:15 | 01:03:05 |
| 414 | 2722 | JORGE MAICON PEREIRA VALENTIM | M | 36 | M3539 | SITE | 10KM | 01:04:00 | 01:03:10 |
| 415 | 3370 | DAVI PASCUAL MICHAELI FERREIRA | M | 18 | M1519 | BE ONE RUNNING CLUB | 10KM | 01:03:28 | 01:03:12 |
| 416 | 3286 | ALEXANDRE RODRIGUES PEREIRA | M | 54 | M5054 | 10KM | 01:04:04 | 01:03:12 | |
| 417 | 3179 | VITOR SIMOES ISRAEL | M | 40 | M4044 | SITE | 10KM | 01:06:38 | 01:03:15 |
| 418 | 3278 | ALEJANDRO ROMANELLI | M | 63 | M6064 | VIDATIVACLUB | 10KM | 01:03:38 | 01:03:38 |
| 419 | 3389 | CLAUBER DE PAIVA FERREIRA | M | 50 | M5054 | CORREDORES DE ATITUDE | 10KM | 01:04:02 | 01:03:42 |
| 420 | 2610 | FLAVIO TSUYOSHI ALVES TAKAHASHI | M | 41 | M4044 | SITE | 10KM | 01:03:54 | 01:03:44 |
| 421 | 2879 | MARCIO DOMINGOS BARRETO | M | 48 | M4549 | SITE | 10KM | 01:05:15 | 01:03:47 |
| 422 | 2133 | LOUIS HOBEICA | M | 60 | M6064 | COSTA RUN | 10KM | 01:04:41 | 01:03:48 |
| 423 | 3495 | GUSTAVO MORSCH VIEIRA | M | 44 | M4044 | SITE | 10KM | 01:04:23 | 01:03:50 |
| 424 | 2019 | JOSE EMERSON DE SOUZA ARAUJO | M | 22 | M2024 | ACELERARJ | 10KM | 01:04:19 | 01:03:51 |
| 425 | 3266 | PAULO ROBERT SILVA BARROS | M | 34 | M3034 | TEAM PETY | 10KM | 01:05:14 | 01:03:56 |
| 426 | 3621 | WELLINGTON DAS NEVES | M | 38 | M3539 | SITE | 10KM | 01:07:17 | 01:03:56 |
| 427 | 3138 | THIAGO AREIAS GUIMARAES | M | 28 | M2529 | SITE | 10KM | 01:05:26 | 01:03:57 |
| 428 | 2990 | PEDRO MAFRA CHAVES JUNIOR | M | 33 | M3034 | SITE | 10KM | 01:07:17 | 01:03:58 |
| 429 | 2757 | JULIO CESAR DE SANT ANA LAPA | M | 36 | M3539 | SITE | 10KM | 01:04:27 | 01:03:59 |
| 430 | 2884 | MARCO ANTONIO DE LINO | M | 51 | M5054 | SITE | 10KM | 01:06:39 | 01:04:03 |
| 431 | 3067 | ROGERIO DA CONCEICAO E SILVA | M | 41 | M4044 | SITE | 10KM | 01:05:39 | 01:04:04 |
| 432 | 2621 | GABRIEL BRAZ JOSE DE SOUZA | M | 30 | M3034 | SITE | 10KM | 01:06:29 | 01:04:07 |
| 433 | 2482 | CASSIO DE SOUZA NETO GONCALVES | M | 48 | M4549 | SITE | 10KM | 01:05:47 | 01:04:08 |
| 434 | 2468 | CARLOS HENRIQUE GONCALVES | M | 58 | M5559 | SITE | 10KM | 01:05:37 | 01:04:09 |
| 435 | 2759 | JULIO DA SILVA LIRA | M | 33 | M3034 | SITE | 10KM | 01:04:59 | 01:04:10 |
| 436 | 2729 | JOSE FURTADO DE FARIAS | M | 73 | M7074 | SITE | 10KM | 01:06:24 | 01:04:13 |
| 437 | 2614 | FRANCISCO PAULO LEITE CORREIA | M | 63 | M6064 | SITE | 10KM | 01:04:36 | 01:04:13 |
| 438 | 2817 | LUAN CESAR LIMA FRANCA | M | 32 | M3034 | SITE | 10KM | 01:07:32 | 01:04:14 |
| 439 | 2544 | EDILSON GODOY DUARTE | M | 59 | M5559 | SITE | 10KM | 01:06:56 | 01:04:18 |
| 440 | 2580 | FABIO JOSE TELES | M | 44 | M4044 | SITE | 10KM | 01:05:55 | 01:04:20 |
| 441 | 2332 | ALESSANDRO VIEIRA COSTA | M | 51 | M5054 | SITE | 10KM | 01:05:16 | 01:04:21 |
| 442 | 3443 | ANDRE LUCAS PEDRO DOS SANTOS | M | 26 | M2529 | SITE | 10KM | 01:05:15 | 01:04:25 |
| 443 | 3379 | THALES HENRIQUE | M | 36 | M3539 | BL TRAINER | 10KM | 01:06:01 | 01:04:27 |
| 444 | 2079 | FERNANDO LONGO | M | 52 | M5054 | BL TRAINER | 10KM | 01:06:02 | 01:04:29 |
| 445 | 2703 | JOAO OTAVIO SANTOS CIPRIANI | M | 21 | M2024 | SITE | 10KM | 01:06:08 | 01:04:33 |
| 446 | 3580 | RAPHAEL TAVARES DE MORAIS | M | 35 | M3539 | SITE | 10KM | 01:05:16 | 01:04:34 |
| 447 | 2978 | PAULO FASCINA DA SILVA | M | 56 | M5559 | SITE | 10KM | 01:06:03 | 01:04:44 |
| 448 | 2533 | DIEGO HOELZ DA MOTA | M | 43 | M4044 | SITE | 10KM | 01:07:02 | 01:04:50 |
| 449 | 2704 | JOAO PEDRO FERREIRA | M | 21 | M2024 | SITE | 10KM | 01:06:50 | 01:04:52 |
| 450 | 2543 | EDERSON FELICE ZAMBONI | M | 34 | M3034 | SITE | 10KM | 01:06:36 | 01:04:55 |
698 registro(s) · página 9 de 14
Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.
