MEIA MARATONA DA RESERVA 2024
8 de setembro de 2024 · Rio de Janeiro
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.
10KM MASCULNO
| Coloc. | Nº | Atleta | Sexo | Idade | Faixa | Equipe | Modalidade | Tempo bruto | Tempo líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 2697 | JHONATAN DE PONTE OLIVEIRA | M | 23 | M2024 | SITE | 10KM | 01:02:37 | 01:00:42 |
| 352 | 2755 | JULIANO GONCALVES RIBEIRO | M | 39 | M3539 | SITE | 10KM | 01:03:07 | 01:00:42 |
| 353 | 2000 | ALEXANDER FERNANDES TEIXEIRA | M | 53 | M5054 | 18ºBPM | 10KM | 01:00:47 | 01:00:43 |
| 354 | 3307 | FELIPE MOREIRA TEIXEIRA | M | 48 | M4549 | 10KM | 01:01:14 | 01:00:45 | |
| 355 | 2536 | DIEGO OLIVEIRA MACEDO | M | 38 | M3539 | SITE | 10KM | 01:02:02 | 01:00:53 |
| 356 | 2592 | FELIPE MADUREIRA | M | 35 | M3539 | SITE | 10KM | 01:01:52 | 01:00:53 |
| 357 | 3174 | VINICIUS OLIVEIRA DE SOUZA | M | 43 | M4044 | SITE | 10KM | 01:01:15 | 01:00:55 |
| 358 | 3190 | WALLACY COSTA DOS W | M | 35 | M3539 | SITE | 10KM | 01:01:53 | 01:00:55 |
| 359 | 2713 | JONATAS SOUZA DA SILVA | M | 32 | M3034 | SITE | 10KM | 01:01:26 | 01:00:55 |
| 360 | 2918 | MATHEUS MENEZES DA SILVA | M | 28 | M2529 | SITE | 10KM | 01:02:08 | 01:00:59 |
| 361 | 2487 | CID VIEIRA | M | 43 | M4044 | SITE | 10KM | 01:02:30 | 01:01:02 |
| 362 | 2987 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA LOPES | M | 27 | M2529 | SITE | 10KM | 01:03:08 | 01:01:03 |
| 363 | 3454 | BRUNO JENZ DORIA DE ARAUJO | M | 33 | M3034 | SITE | 10KM | 01:01:48 | 01:01:04 |
| 364 | 3577 | PHELLIPE ARAUJO TORRES | M | 18 | M1519 | SITE | 10KM | 01:01:26 | 01:01:05 |
| 365 | 2521 | DAVI | M | 31 | M3034 | SITE | 10KM | 01:06:01 | 01:01:07 |
| 366 | 2152 | MATHEUS LIMA | M | 28 | M2529 | FORCA NA CANELA | 10KM | 01:01:46 | 01:01:12 |
| 367 | 2787 | LEONARDO AMARAL DA SILVA | M | 45 | M4549 | SITE | 10KM | 01:01:55 | 01:01:13 |
| 368 | 2617 | FREDERICO STEINER COSTA | M | 48 | M4549 | SITE | 10KM | 01:02:53 | 01:01:18 |
| 369 | 2375 | ANDRE FELIPE DA CUNHA RODRIGUES | M | 28 | M2529 | SITE | 10KM | 01:03:19 | 01:01:19 |
| 370 | 2623 | GABRIEL COSTA SALSA DE OLIVEIRA | M | 29 | M2529 | SITE | 10KM | 01:02:08 | 01:01:26 |
| 371 | 2435 | BRUNO CESAR DA SILVA PINTO | M | 41 | M4044 | SITE | 10KM | 01:03:41 | 01:01:33 |
| 372 | 2275 | ANDERSON MARTINS DE SALES | M | 41 | M4044 | PISA LEVE | 10KM | 01:03:39 | 01:01:34 |
| 373 | 2095 | DIEGO MELO | M | 45 | M4549 | CORDELLA TEAM | 10KM | 01:03:29 | 01:01:35 |
| 374 | 3140 | THIAGO DE OLIVEIRA BESERRA | M | 28 | M2529 | SITE | 10KM | 01:02:35 | 01:01:41 |
| 375 | 2969 | PATRICK MORENO DE LIMA | M | 28 | M2529 | SITE | 10KM | 01:02:35 | 01:01:42 |
| 376 | 3365 | VICTOR GRIMONI ALFARELLA | M | 34 | M3034 | ACTUS BRASIL | 10KM | 01:02:42 | 01:01:45 |
| 377 | 2123 | GLYCERIO DEPRA | M | F3539 | CORRIDA CERTA | 10KM | 01:02:58 | 01:01:45 | |
| 378 | 2119 | CARLOS EDUARDO CERQUEIRA TAVARES | M | 44 | M4044 | CORRIDA CERTA | 10KM | 01:02:59 | 01:01:46 |
| 379 | 2986 | PEDRO HENRIQUE PEREIRA CAMINADA | M | 42 | M4044 | SITE | 10KM | 01:03:27 | 01:01:51 |
| 380 | 2980 | PAULO VICTOR ALMEIDA RIBEIRO | M | 25 | M2529 | SITE | 10KM | 01:01:53 | 01:01:53 |
| 381 | 2063 | PAULO PORTELLA | M | 20 | M2024 | BE ONE RUNNING CLUB | 10KM | 01:04:35 | 01:01:59 |
| 382 | 2400 | ANTONIO AUGUSTO COUTO BARBOSA | M | 32 | M3034 | SITE | 10KM | 01:03:09 | 01:02:00 |
| 383 | 2780 | LEANDRO GOMES CARDOSO | M | 42 | M4044 | SITE | 10KM | 01:03:34 | 01:02:01 |
| 384 | 3149 | TIAGO SANTOS VALENTIM | M | 32 | M3034 | SITE | 10KM | 01:03:44 | 01:02:05 |
| 385 | 2322 | AELSON VIANA BEZERRA | M | 38 | M3539 | SITE | 10KM | 01:04:13 | 01:02:05 |
| 386 | 2788 | LEONARDO CAMARATTA | M | 35 | M3539 | SITE | 10KM | 01:05:24 | 01:02:05 |
| 387 | 3202 | YAGO DE SOUZA ARAUJO | M | 28 | M2529 | SITE | 10KM | 01:02:07 | 01:02:07 |
| 388 | 2630 | GABRIEL ROLIM CASTRO | M | 21 | M2024 | SITE | 10KM | 01:05:17 | 01:02:14 |
| 389 | 3360 | FELIPE RODRIGUES CARDOZO | M | 45 | M4549 | ACTUS BRASIL | 10KM | 01:02:42 | 01:02:16 |
| 390 | 3372 | RONALDO MOURA PASSOS FILHO | M | 22 | M2024 | BE ONE RUNNING CLUB | 10KM | 01:06:31 | 01:02:22 |
| 391 | 3175 | VINICIUS PIMENTEL CASTRO | M | 34 | M3034 | SITE | 10KM | 01:03:16 | 01:02:24 |
| 392 | 3314 | WAGNER DIAS BARBOSA | M | 45 | M4549 | 10KM | 01:04:14 | 01:02:27 | |
| 393 | 3397 | DAMIAO FRANCISCO DE SENA NASCIMENTO | M | 30 | M3034 | GARRA | 10KM | 01:03:26 | 01:02:29 |
| 394 | 2551 | EDUARDO DE AZEREDO MARINS AGUIAR | M | 34 | M3034 | SITE | 10KM | 01:04:31 | 01:02:31 |
| 395 | 3000 | PRISCILA SCHMIDT | M | 39 | M3539 | SITE | 10KM | 01:03:30 | 01:02:33 |
| 396 | 2214 | RICARDO DE OLIVEIRA SANTOS | M | 45 | M4549 | M3 RUN | 10KM | 01:04:04 | 01:02:35 |
| 397 | 2195 | CELSO DA GLORIA JUNIOR | M | 42 | M4044 | M3 RUN | 10KM | 01:04:05 | 01:02:35 |
| 398 | 2259 | JOAO MARCELO C. DE FRANCA | M | 19 | M1519 | PAPALEGUAS | 10KM | 01:04:52 | 01:02:38 |
| 399 | 2818 | LUAN RIBEIRO DE LIMA FERREIRA | M | 26 | M2529 | SITE | 10KM | 01:02:49 | 01:02:43 |
| 400 | 2406 | ARTHUR VINICIUS BAPTISTA ARGENTE | M | 27 | M2529 | SITE | 10KM | 01:02:49 | 01:02:45 |
698 registro(s) · página 8 de 14
Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.
