Resultado oficial · publicado em 10/10/2026 00:29
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.

CAMINHADA MASCULINA · faixa M4044

Resultado CAMINHADA MASCULINA - ENDORFINA RUN 2026
Coloc. Nº Atleta Sexo Idade Faixa Equipe Modalidade Categoria Tempo bruto Tempo líquido
2 1378 IGOR RAFAEL SILVA DOS SANTOS M 40 M4044 APPAI CAMINHADA 00:35:37 00:24:42
24 884 JOSE HENRIQUE MIRANDA DA SILVA M 44 M4044 APPAI CAMINHADA 00:45:08 00:32:31
31 966 SERGIO CASTAN FERNANDEZ M 43 M4044 APPAI CAMINHADA 00:51:44 00:33:59
36 449 GLAUCIO RIBEIRO LIMA M 43 M4044 APPAI CAMINHADA 00:46:46 00:36:06
41 1128 MAXWELL FERREIRA BARBOSA M 42 M4044 APPAI CAMINHADA 00:46:21 00:37:26
44 117 DOUGLAS CARNEIRO VALUCHE M 44 M4044 APPAI CAMINHADA 00:49:21 00:38:34
49 325 JEFFERSON ANDRADE DA SILVA M 43 M4044 APPAI CAMINHADA 00:57:52 00:39:11
52 342 TIAGO NEY PEREIRA M 41 M4044 APPAI CAMINHADA 00:50:01 00:39:41
74 27 THIAGO KAUTIS DO NASCIMENTO M 43 M4044 APPAI CAMINHADA 00:47:05 00:47:05
81 1086 AFONSO SOARES DE MATOS M 43 M4044 APPAI CAMINHADA 01:01:20 00:48:17
89 1331 LUCIANO DE SOUSA DOMINGOS M 44 M4044 APPAI CAMINHADA 01:09:06 00:50:33
92 1259 RICARDO VIEIRA MARCOLAN M 42 M4044 APPAI CAMINHADA 01:04:14 00:51:04
100 1652 FABRICIO ALVES DE OLIVEIRA M 44 M4044 APPAI CAMINHADA 01:03:49 00:52:48
105 183 TIAGO RAMOS SALLES M 43 M4044 APPAI CAMINHADA 01:10:27 00:53:16
110 36 EDER LOURENCO AFONSO M 44 M4044 APPAI CAMINHADA 01:06:57 00:54:06
113 1081 DANIEL MAIA SERRA M 42 M4044 APPAI CAMINHADA 01:06:34 00:54:22
115 1000 PAULO EDUARDO DE SOUZA AFFONSO M 44 M4044 APPAI CAMINHADA 01:03:07 00:54:26
116 1008 PAULO HENRIQUE FERREIRA GUIMARAES M 43 M4044 APPAI CAMINHADA 01:06:24 00:54:31
120 440 VINICIUS OLIVIERI RODRIGUES GOMES M 44 M4044 APPAI CAMINHADA 00:54:49 00:54:49
123 761 PAULO ROBERTO PAREDES OLIMPIO M 42 M4044 APPAI CAMINHADA 00:55:05 00:55:05
133 1424 EDSON DOS SANTOS VILLAR JUNIOR M 43 M4044 APPAI CAMINHADA 01:13:25 00:56:08
137 1379 LEONARDO FELLIPE TERRA BARCELLOS M 44 M4044 APPAI CAMINHADA 01:05:52 00:56:35
149 155 ALEXANDER CLEMENTE DE ARAUJO M 40 M4044 APPAI CAMINHADA 00:58:08 00:58:08
155 40 RAFAEL SILVA DE FREITAS M 43 M4044 APPAI CAMINHADA 01:07:45 00:58:37
159 463 DANIEL MARTINS DE OLIVEIRA M 40 M4044 APPAI CAMINHADA 00:59:04 00:59:04
169 629 ISNANDO ROBSON DE LIMA M 43 M4044 APPAI CAMINHADA 01:00:15 01:00:15
170 627 VINICIUS CONCEICAO DA COSTA M 44 M4044 APPAI CAMINHADA 01:00:17 01:00:17
182 84 HUMBERTO MARCELINO RAMOS M 40 M4044 APPAI CAMINHADA 01:02:19 01:02:19
191 16 RAFAEL BRUNO CASTRO DOS SANTOS M 43 M4044 APPAI CAMINHADA 01:16:16 01:03:17
193 410 PAULO HENRIQUE TAVARES GOUVEA M 42 M4044 APPAI CAMINHADA 01:20:14 01:03:22
199 1316 CLEITON SOUZA DOS SANTOS M 41 M4044 APPAI CAMINHADA 01:14:48 01:04:02
215 850 CARLOS DIEGO DE ANDRADE FERREIRA M 42 M4044 APPAI CAMINHADA 01:06:07 01:06:07
220 35 MARIO PINHEIRO DE OLIVEIRA FERREIRA DOS SANTOS M 43 M4044 APPAI CAMINHADA 01:06:26 01:06:26
228 3043 WALTER MALAQUIAS DA CUNHA M 44 M4044 APPAI CAMINHADA 01:07:43 01:07:43
233 1385 JOSE ROBERTO GOMES DA CONCEICAO M 42 M4044 APPAI CAMINHADA 01:08:15 01:08:15
242 1138 JOSE ACACIO CORREA DA SILVA M 41 M4044 APPAI CAMINHADA 01:21:08 01:09:11
251 742 LEANDRO OLIVEIRA MAGALHAES M 44 M4044 APPAI CAMINHADA 01:28:03 01:10:34
255 453 ALEX SANDRO ROSA TELLES M 42 M4044 APPAI CAMINHADA 01:31:43 01:10:52
256 1166 EDUARDO DA ENCARNACAO SILVA M 44 M4044 APPAI CAMINHADA 01:28:26 01:11:01
268 610 LEONARDO MACHADO M 42 M4044 APPAI CAMINHADA 01:12:37 01:12:37
270 604 JULIO HENRIQUE DA SILVA PEREIRA M 43 M4044 APPAI CAMINHADA 01:13:19 01:13:19
273 942 ADRIANO ARAUJO DO NASCIMENTO M 43 M4044 APPAI CAMINHADA 01:13:44 01:13:44
275 1334 LEONARDO DA SILVA OLIVEIRA M 43 M4044 APPAI CAMINHADA 01:34:25 01:13:56
291 1324 JOAO RICARDO VIEIRA ALVES M 41 M4044 APPAI CAMINHADA 01:15:34 01:15:34
304 993 MARCELO PEREIRA DA SILVA M 42 M4044 APPAI CAMINHADA 01:17:17 01:17:17
320 1039 MARCELO PEDRO DE MIRANDA M 43 M4044 APPAI CAMINHADA ATLETA PCD 01:34:12 01:21:00
326 233 RODRIGO DA SILVA MOREIRA M 44 M4044 APPAI CAMINHADA 01:22:11 01:22:11
328 647 WILLIAN DE ARAUJO ROCHA M 44 M4044 APPAI CAMINHADA 01:22:22 01:22:22
329 350 BRUNO COSTA DA CONCEICAO M 43 M4044 APPAI CAMINHADA 01:22:30 01:22:30
330 640 FELIPE FERREIRA DA CRUZ M 43 M4044 APPAI CAMINHADA 01:22:31 01:22:31

56 registro(s) · página 1 de 2

Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.

Raio-X da prova

ENDORFINA RUN 2026

Números calculados a partir do resultado oficial publicado. Na categoria exibida, o mais rápido fez 0:24:42 e a mediana foi 1:03:17.

Atletas classificados
379
Masculino
379
Equipes
1

Distribuição dos tempos · CAMINHADA MASCULINA

Atletas por sexo (prova toda)