Resultado oficial · publicado em 10/10/2026 00:33
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.

GERAL MASCULINO 5KM · faixa M5559

Resultado GERAL MASCULINO 5KM - ECLIPSE NIGHT RUN - LUA CRESCENTE
Coloc. Nº Atleta Sexo Idade Faixa Equipe Modalidade Categoria Tempo bruto Tempo líquido
788 3261 PAULO CESAR DA SILVA APPARICIO M 59 M5559 APPAI 5KM 00:36:03 00:34:31
791 4471 GILSON MARIO FERREIRA MARINHO M 59 M5559 APPAI 5KM 00:34:49 00:34:33
809 2181 MARCO ANTONIO DA SILVA NUNES M 55 M5559 APPAI 5KM 00:41:45 00:34:56
821 3508 FRANCISCO LOPES DA SILVA M 59 M5559 APPAI 5KM 00:45:43 00:35:14
827 2389 NELSON MANHAES M 56 M5559 APPAI 5KM 00:40:17 00:35:27
828 4403 MARCOS PASCOAL PALERMO M 58 M5559 APPAI 5KM 00:42:06 00:35:28
835 4233 SELMI GONCALVES FIGUEIREDO M 56 M5559 APPAI 5KM 00:36:35 00:35:32
836 4147 PAULO SERGIO ALVES TEIXEIRA M 58 M5559 APPAI 5KM 00:35:52 00:35:33
868 2735 WAGNER LUIZ GANDRA M 55 M5559 APPAI 5KM 00:43:52 00:36:09
878 2785 SANDRO SERGIO NASCIMENTO CARMGO M 56 M5559 APPAI 5KM 00:37:13 00:36:20
890 2747 EDESIO PORFIRIO DE SOUZA M 55 M5559 APPAI 5KM 00:36:42 00:36:32
903 4616 AMANDIO DOS SANTOS COSTA JUNIOR M 58 M5559 APPAI 5KM 00:39:01 00:36:54
915 3034 MAURICIO DA CONCEICAO CARNEIRO M 57 M5559 APPAI 5KM 00:44:03 00:37:02
925 5145 ANTONIO JOSE BARBOSA TELES M 58 M5559 SITE 5KM 00:38:17 00:37:21
933 4481 GERSON NUNES DA CUNHA M 58 M5559 APPAI 5KM 00:40:34 00:37:27
934 5445 JULIO CESAR ALVES M 55 M5559 SITE 5KM 00:41:28 00:37:27
937 2883 SERGIO RENATO SOARES MANES M 57 M5559 APPAI 5KM ATLETA PCD 00:38:38 00:37:28
947 2328 JAD LER MOREIRA M 56 M5559 APPAI 5KM 00:42:09 00:37:39
953 5965 DENIZ VIANA M 58 M5559 5KM 00:42:09 00:37:47
967 2035 CLEBER RODRIGUES M 56 M5559 APPAI 5KM 00:41:16 00:38:06
975 5567 MARIO CESAR DA SILVA M 59 M5559 SITE 5KM 00:41:40 00:38:19
1007 2765 CARLOS HENRIQUE BATISTA M 55 M5559 APPAI 5KM 00:42:17 00:39:20
1022 5666 ROBERTO GONCALVES DA SILVA M 58 M5559 SITE 5KM 00:43:03 00:39:39
1032 3626 JOSE ALEXANDRE PEREIRA DE SOUZA M 55 M5559 APPAI 5KM 00:46:43 00:39:50
1036 3130 CARLOS ALBERTO LOPES M 57 M5559 APPAI 5KM 00:44:43 00:40:00
1039 4950 RONILSON GONÇALVES DA SILVA M 55 M5559 GARRA 5KM 00:40:41 00:40:12
1095 2306 PAULO CESAR EXPEDITO M 55 M5559 APPAI 5KM 00:43:06 00:42:03
1105 4541 LUIZ DA SILVA BARRETO M 57 M5559 APPAI 5KM 00:48:39 00:42:21
1108 2458 MOYSES FERNANDES DE SOUZA M 58 M5559 APPAI 5KM 00:45:54 00:42:26
1114 5355 GLAUCIO PINHEIRO CHAVES M 56 M5559 SITE 5KM 00:42:45 00:42:34
1131 3211 ROBSON DE SOUZA DO AMARAL M 57 M5559 APPAI 5KM 00:42:59 00:42:59
1138 2618 RENATO BELEM DANTAS M 55 M5559 APPAI 5KM 00:46:03 00:43:13
1149 3700 TASSO ANTONIO PEREIRA GOMES M 59 M5559 APPAI 5KM 00:50:14 00:43:29
1163 2330 MARCELO DO NASCIMENTO PACHECO M 55 M5559 APPAI 5KM 00:51:25 00:43:53
1172 3893 JULIO CESAR MEDEIROS DA SILVA PEREIRA M 55 M5559 APPAI 5KM 00:50:40 00:44:03
1173 2404 LUIS ALBERTO DE OLIVEIRA TAVARES M 59 M5559 APPAI 5KM 00:47:21 00:44:05
1202 5344 GEORGE LUIS SELUQUE FREGONEZI M 55 M5559 SITE 5KM 00:48:40 00:45:19
1206 2001 MAURO LUIS DO NASCIMENTO COSTA M 59 M5559 APPAI 5KM 00:47:56 00:45:28
1212 2340 ROBSON FREIRE DE SA M 58 M5559 APPAI 5KM 00:47:05 00:45:45
1225 4162 VALTRIZ COIMBRA DE ALCANTARA M 56 M5559 APPAI 5KM 00:53:59 00:46:17
1239 3225 RENATO CHRISTIANES DE LIMA M 56 M5559 APPAI 5KM 00:51:47 00:46:41
1242 3649 ROGERIO CAVALCANTE MORGADO M 55 M5559 APPAI 5KM 00:57:17 00:46:47
1259 4583 JULIO CESAR RORIZ M 56 M5559 APPAI 5KM 00:48:06 00:47:31
1289 2586 GILSON FRANCISCO GONCALVES M 58 M5559 APPAI 5KM 00:58:02 00:49:18
1297 5619 PAULO ROBERTO GUEDES M 57 M5559 SITE 5KM 00:53:21 00:49:50
1305 3499 CLAUDIO DE ALMEIDA FERREIRA M 55 M5559 APPAI 5KM 00:58:05 00:50:53
1316 2730 LUCIDIO CUNHA RIBEIRO M 57 M5559 APPAI 5KM 00:58:45 00:51:54
1327 2064 DAVID SANTOS FERREIRA M 55 M5559 APPAI 5KM 00:53:21 00:52:33
1336 4057 RICARDO ALVES CAVALCANTE M 59 M5559 APPAI 5KM 00:56:03 00:53:05
1338 5994 ALEXANDRE SOUZA MATTOS M 56 M5559 5KM 00:55:18 00:53:07

114 registro(s) · página 2 de 3

Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.