Resultado oficial · publicado em 10/10/2026 00:33
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.

CAMINHADA MASCULINA

Resultado CAMINHADA MASCULINA - ECLIPSE NIGHT RUN - LUA CRESCENTE
Coloc. Nº Atleta Sexo Idade Faixa Equipe Modalidade Categoria Tempo bruto Tempo líquido
2 994 ELTON RODRIGUES FERREIRA M 47 M4549 APPAI CAMINHADA 00:17:23 00:17:23
3 1191 WALLACE DE OLIVEIRA BARBOSA JUNIOR M 31 M3034 APPAI CAMINHADA 00:18:10 00:18:10
4 1049 MARIO DIAS DE ALMEIDA M 75 M7599 APPAI CAMINHADA 00:18:32 00:18:32
5 1050 MARCELINO DE OLIVEIRA NETO M 28 M2529 APPAI CAMINHADA 00:18:32 00:18:32
6 1261 ALEXANDRE EDUARDO VIEITAS TAGARRO M 54 M5054 APPAI CAMINHADA 00:21:49 00:21:49
7 302 THIAGO CARDOZO DA SILVA M 41 M4044 APPAI CAMINHADA 00:24:08 00:22:11
8 650 MARCELO RODRIGUES CRUZ JUNIOR M 36 M3539 APPAI CAMINHADA 00:22:24 00:22:14
9 715 NELSON RAMOS DA NOBREGA M 68 M6569 APPAI CAMINHADA 00:22:25 00:22:15
10 1524 ALEX SANDRO PAULA DE MELO M 41 M4044 APPAI CAMINHADA 00:22:35 00:22:30
11 1292 WAGNER ALVES CAMPOS M 59 M5559 APPAI CAMINHADA 00:25:31 00:22:51
12 588 UDERSON DAVI SANTOS GOMES M 36 M3539 APPAI CAMINHADA 00:33:00 00:22:57
13 62 CLEBER MARQUES REIS M 62 M6064 APPAI CAMINHADA 00:28:26 00:23:30
14 153 RALPH LEONARD BRITO DA SILVEIRA M 44 M4044 APPAI CAMINHADA 00:24:18 00:24:18
15 958 DIEGO NEVES DIAS M 35 M3539 APPAI CAMINHADA 00:31:43 00:24:22
16 1403 DIEGO DA SILVA KAIQUE M 39 M3539 APPAI CAMINHADA 00:26:16 00:24:25
17 1150 ADRIANO RIBEIRO CAMPOS M 51 M5054 APPAI CAMINHADA 00:25:46 00:24:45
18 242 RODRIGO GUIMARAES DE ARAUJO M 37 M3539 APPAI CAMINHADA 00:25:37 00:25:37
19 1081 FABIO RIBEIRO DOS SANTOS M 39 M3539 APPAI CAMINHADA 00:25:59 00:25:41
20 1066 TELES ARAUJO M 69 M6569 APPAI CAMINHADA 00:27:36 00:25:45
21 1352 SEBASTIAO DE ASSIS BRANDAO JUNIOR M 47 M4549 APPAI CAMINHADA 00:28:42 00:26:27
22 316 RAPHAEL DO AMARAL SOARES M 18 M1519 APPAI CAMINHADA 00:27:35 00:26:44
23 503 FELIPE NICOLINI FRIAS ASSIS MATHIAS M 25 M2529 APPAI CAMINHADA 00:32:36 00:26:51
24 1620 RONALDO BRUM DOS SANTOS M 62 M6064 APPAI CAMINHADA 00:33:56 00:27:00
25 193 FABIANO BRITO MINARINI M 49 M4549 APPAI CAMINHADA 00:32:30 00:27:02
26 736 GABRIEL MAETA ACOSTA DA SILVA M 23 M2024 APPAI CAMINHADA 00:27:12 00:27:12
27 532 HELTON DO ESPIRITO SANTO DE BARROS M 39 M3539 APPAI CAMINHADA 00:27:18 00:27:16
28 1151 ODEIR VIEIRA NUNES M 72 M7074 APPAI CAMINHADA 00:27:18 00:27:18
29 1514 CARLOS ALBERTO RODRIGUES M 60 M6064 APPAI CAMINHADA 00:32:20 00:27:30
30 240 PEDRO MURILO ALEXANDRIA BERTO M 16 M1519 APPAI CAMINHADA 00:29:27 00:27:43
31 47 CEZAR ALOISO DOS SANTOS JUNIOR M 45 M4549 APPAI CAMINHADA 00:34:00 00:27:52
32 5 FREDERICO DE JESUS VIANA DA CRUZ M 45 M4549 APPAI CAMINHADA 00:32:20 00:27:59
33 1648 FELIPE HENRIQUE RIBEIRO DE CASTRO M 43 M4044 APPAI CAMINHADA 00:28:24 00:28:07
34 471 JHONATAN HENRIQUE SILVA DOS SANTOS M 32 M3034 APPAI CAMINHADA 00:35:22 00:28:16
35 1193 DAVI DA SILVA MACHADO M 46 M4549 APPAI CAMINHADA 00:31:48 00:28:29
36 1432 CAUA CAVALCANTE ALVARENGA M 21 M2024 APPAI CAMINHADA 00:32:54 00:28:40
37 1430 ANDERSON DE SOUZA ALVARENGA M 53 M5054 APPAI CAMINHADA 00:32:54 00:28:41
38 51 DILSON JOSE TAVARES DE PINHO M 64 M6064 APPAI CAMINHADA 00:28:45 00:28:45
39 942 JORGE VINICIUS CORDEIRO VAZ M 36 M3539 APPAI CAMINHADA 00:32:48 00:29:01
40 535 MARCO ANTONIO ROSA DE ANDRADE M 59 M5559 APPAI CAMINHADA 00:29:25 00:29:25
41 748 RENATO AUGUSTO COSTA DA SILVA M 45 M4549 APPAI CAMINHADA 00:34:44 00:29:38
42 408 LEONARDO DOS REIS M 37 M3539 APPAI CAMINHADA 00:37:08 00:29:39
43 307 DOUGLAS FERNANDO FERRAZ CARVALHO M 52 M5054 APPAI CAMINHADA 00:36:53 00:29:49
44 852 ADELIO JOSE PEREIRA FILHO M 69 M6569 APPAI CAMINHADA 00:36:02 00:30:01
45 1021 ALOISIO MORAES TEIXEIRA M 78 M7599 APPAI CAMINHADA 00:34:23 00:30:33
46 1413 THIAGO OLIVEIRA DE CASTRO SILVA M 41 M4044 APPAI CAMINHADA 00:30:54 00:30:47
47 740 WILLIAM ALVES FRANCO M 44 M4044 APPAI CAMINHADA 00:35:00 00:30:49
48 217 RAFAEL RIBEIRO MENEZES M 34 M3034 APPAI CAMINHADA 00:37:30 00:30:50
49 92 FABIANO DE OLIVEIRA LIMA M 45 M4549 APPAI CAMINHADA 00:36:31 00:31:06
50 315 RODRIGO DOS SANTOS SOARES M 43 M4044 APPAI CAMINHADA 00:32:04 00:31:09
51 229 KAIQUE DO NASCIMENTO LIMA RIBEIRO M 20 M2024 APPAI CAMINHADA 00:31:12 00:31:12

459 registro(s) · página 1 de 10

Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.

Raio-X da prova

ECLIPSE NIGHT RUN - LUA CRESCENTE

Números calculados a partir do resultado oficial publicado. Na categoria exibida, o mais rápido fez 0:17:23 e a mediana foi 0:54:12.

Atletas classificados
5.012
Feminino
3.029
Masculino
1.983
Equipes
34

Distribuição dos tempos · CAMINHADA MASCULINA

Atletas por sexo (prova toda)