CORRIDA INCLUSÃO OLGA KOS RJ
6 de abril de 2025 · Rio de Janeiro
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.
GERAL MASCULINO 10KM
| Coloc. | Nº | Atleta | Sexo | Idade | Faixa | Equipe | Modalidade | Tempo bruto | Tempo líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 2319 | MARCUS VINICIUS GOMES DO NASCIMENTO | M | 34 | M3034 | TICKETSPORTS | 10k | 01:03:26 | 00:48:38 |
| 152 | 1603 | JEFFERSON DANTAS DE BARROS CORREA | M | 36 | M3539 | APP TICKET SPORTS | 10k | 00:53:44 | 00:48:39 |
| 153 | 2470 | JONATHAN RODRIGUES DO NASCIMENTO | M | 31 | M3034 | TICKETSPORTS | 10k | 00:57:38 | 00:48:39 |
| 154 | 2690 | ADILSON DIAS DA SILVA | M | 50 | M5054 | 10k | 00:48:40 | 00:48:40 | |
| 155 | 327 | JAISON AGATTI | M | 38 | M3539 | 10k | 00:49:01 | 00:48:42 | |
| 156 | 1559 | JAISON AGATTI | M | 38 | M3539 | TICKETSPORTS | 10k | 00:49:01 | 00:48:43 |
| 157 | 632 | RUAN DA SILVA AMARO | M | 36 | M3539 | 10k | 00:53:10 | 00:48:44 | |
| 158 | 2517 | BRUNO LEMOS PINTO | M | 25 | M2529 | TICKETSPORTS | 10k | 00:49:16 | 00:48:46 |
| 159 | 2609 | RENATO GUIMARAES RODRIGUES | M | 55 | M5559 | TICKETSPORTS | 10k | 00:53:26 | 00:48:46 |
| 160 | 1740 | CARLOS JOSE NOGUEIRA | M | 49 | M4549 | TICKETSPORTS | 10k | 00:50:03 | 00:48:48 |
| 161 | 1378 | IGOR DA SILVA ROCHA | M | 34 | M3034 | TICKETSPORTS | 10k | 00:53:07 | 00:48:52 |
| 162 | 2577 | IGOR PORTO CASTRO | M | 28 | M2529 | TICKETSPORTS | 10k | 00:50:19 | 00:48:55 |
| 163 | 1674 | PEDRO HENRIQUE XAVIER BASILIO | M | 32 | M3034 | TICKETSPORTS | 10k | 00:54:23 | 00:49:01 |
| 164 | 1511 | ALEXANDRE DUARTE NUNES | M | 42 | M4044 | TICKETSPORTS | 10k | 00:51:59 | 00:49:02 |
| 165 | 1513 | DAVI LUIZ OLIVEIRA DOS SANTOS | M | 42 | M4044 | TICKETSPORTS | 10k | 00:56:56 | 00:49:03 |
| 166 | 1598 | THIAGO LEAL SAMPAIO | M | 41 | M4044 | TICKETSPORTS | 10k | 00:49:23 | 00:49:06 |
| 167 | 1647 | CLAUDINEI TOME ALVES | M | 45 | M4549 | TICKETSPORTS | 10k | 01:15:14 | 00:49:06 |
| 168 | 2103 | VALDINEI ASSUMPCAO SILVA | M | 34 | M3034 | TICKETSPORTS | 10k | 01:04:53 | 00:49:07 |
| 169 | 2080 | ROBERTH MACHADO | M | 47 | M4549 | TICKETSPORTS | 10k | 01:00:37 | 00:49:09 |
| 170 | 1907 | MATHEUS HENRIQUE DE JESUS PAULA | M | 29 | M2529 | TICKETSPORTS | 10k | 01:06:13 | 00:49:11 |
| 171 | 1073 | WILLIAM ALEXANDRE DE MOURA | M | 31 | M3034 | APP TICKET SPORTS | 10k | 00:53:24 | 00:49:12 |
| 172 | 1652 | LUIZ FELIPE LIMA ROCHA | M | 35 | M3539 | APP TICKET SPORTS | 10k | 00:50:50 | 00:49:14 |
| 173 | 2182 | ARNALDO BERNARDO DA SILVA JUNIOR | M | 44 | M4044 | TICKETSPORTS | 10k | 00:55:56 | 00:49:14 |
| 174 | 257 | FABRICIO PATRICIO FERREIRA DE MENEZES | M | 20 | M2024 | 10k | 00:49:40 | 00:49:16 | |
| 175 | 594 | RICARDO ALVES CAVALCANTE | M | 58 | M5559 | 10k | 00:55:53 | 00:49:16 | |
| 176 | 1827 | RICARDO ALVES CAVALCANTE | M | 58 | M5559 | TICKETSPORTS | 10k | 00:55:54 | 00:49:17 |
| 177 | 640 | SANDRO ALEX SANTIAGO DA SILVA | M | 51 | M5054 | 10k | 00:49:34 | 00:49:18 | |
| 178 | 1956 | MARCELO BASTOS FERREIRA | M | 39 | M3539 | APP TICKET SPORTS | 10k | 00:52:50 | 00:49:18 |
| 179 | 2181 | ALESSANDRO BERNARDO DA SILVA | M | 33 | M3034 | TICKETSPORTS | 10k | 00:56:01 | 00:49:18 |
| 180 | 1501 | AILTON FRANCISCO DA SILVA | M | 43 | M4044 | APP TICKET SPORTS | 10k | 00:50:42 | 00:49:21 |
| 181 | 617 | ROGERIO FRANCO CURY | M | 58 | M5559 | 10k | 00:49:24 | 00:49:24 | |
| 182 | 984 | SERGIO ALBANI JUNIOR | M | 30 | M3034 | TICKETSPORTS | 10k | 00:54:00 | 00:49:24 |
| 183 | 220 | EDUARDO ALEXANDRE DOS SANTOS | M | 47 | M4549 | 10k | 00:49:57 | 00:49:27 | |
| 184 | 1377 | MARCO ANTONIO DO NASCIMENTO LOPES | M | 57 | M5559 | TICKETSPORTS | 10k | 00:49:42 | 00:49:28 |
| 185 | 1226 | JAVIER ABAD RINCON | M | 56 | M5559 | TICKETSPORTS | 10k | 00:49:58 | 00:49:30 |
| 186 | 834 | RAPHAEL LOUREIRO DE AZEVEDO | M | 36 | M3539 | SEPETIBA RUNNERS | 10k | 00:50:28 | 00:49:30 |
| 187 | 2144 | RODRIGO DESTRO BORGES | M | 51 | M5054 | TICKETSPORTS | 10k | 00:52:00 | 00:49:30 |
| 188 | 1036 | EDUARDO RODRIGUES SOARES DO NASCIMENTO | M | 46 | M4549 | TICKETSPORTS | 10k | 00:52:38 | 00:49:35 |
| 189 | 2672 | CARLOS EDUARDO FERREIRA OLIVA | M | 47 | M4549 | TICKETSPORTS | 10k | 00:50:36 | 00:49:36 |
| 190 | 2232 | EDIVAN GERMANO DE SOUZA | M | 33 | M3034 | TICKETSPORTS | 10k | 01:03:37 | 00:49:36 |
| 191 | 1927 | HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA | M | 41 | M4044 | TICKETSPORTS | 10k | 00:54:43 | 00:49:37 |
| 192 | 2303 | ELIAS GABRIEL OLIVEIRA DOS SANTOS | M | 43 | M4044 | APP TICKET SPORTS | 10k | 00:57:27 | 00:49:37 |
| 193 | 2674 | IURI DE SOUZA BERTOLOT | M | 28 | M2529 | TICKETSPORTS | 10k | 00:52:09 | 00:49:40 |
| 194 | 2625 | RENAN ISACK DE SANTANA COIMBRA | M | 25 | M2529 | TICKETSPORTS | 10k | 00:50:48 | 00:49:41 |
| 195 | 2203 | ADRIANO MARCELINO PEREIRA C | M | 48 | M4549 | TICKETSPORTS | 10k | 00:54:06 | 00:49:45 |
| 196 | 1514 | LUCAS DUARTE | M | 28 | M2529 | TICKETSPORTS | 10k | 00:51:05 | 00:49:50 |
| 197 | 365 | JOSE LEMOS RODRIGUES JUNIOR | M | 51 | M5054 | 10k | 00:49:52 | 00:49:52 | |
| 198 | 1242 | DIOGO PIRES | M | 41 | M4044 | TICKETSPORTS | 10k | 00:49:52 | 00:49:52 |
| 199 | 1457 | LUIZ FELIPE NAVEGA DE SOUZA | M | 33 | M3034 | TICKETSPORTS | 10k | 00:55:14 | 00:49:54 |
| 200 | 2170 | VITOR VIEIRA GOUVEIA | M | 40 | M4044 | TICKETSPORTS | 10k | 00:57:08 | 00:49:54 |
1.011 registro(s) · página 4 de 21
Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.
