CORRIDA INCLUSÃO OLGA KOS RJ
6 de abril de 2025 · Rio de Janeiro
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.
GERAL MASCULINO 10KM
| Coloc. | Nº | Atleta | Sexo | Idade | Faixa | Equipe | Modalidade | Tempo bruto | Tempo líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 137 | CARLOS EDUARDO BRUNS CARIDADE | M | 38 | M3539 | 10k | 01:19:35 | 01:12:38 | |
| 902 | 1251 | WESLEY MELO DA SILVA | M | 40 | M4044 | APP TICKET SPORTS | 10k | 01:13:16 | 01:12:40 |
| 903 | 159 | CLAUDIO FERNANDO DO PRADO DOREA | M | 62 | M6064 | 10k | 01:15:10 | 01:12:59 | |
| 904 | 669 | THALES RIBEIRO SILVA | M | 31 | M3034 | 10k | 01:13:24 | 01:13:03 | |
| 905 | 2218 | GABRIEL ALMEIDA LIMA | M | 36 | M3539 | APP TICKET SPORTS | 10k | 01:14:26 | 01:13:03 |
| 906 | 1163 | RICARDO PEREIRA DOS SANTOS | M | 50 | M5054 | APP TICKET SPORTS | 10k | 01:20:09 | 01:13:05 |
| 907 | 1025 | GILBERTO LOPES DA SILVA | M | 47 | M4549 | E-GOI | 10k | 01:13:49 | 01:13:29 |
| 908 | 1355 | PABLO LEANDRO DOS SANTOS MOURA | M | 47 | M4549 | APP TICKET SPORTS | 10k | 01:13:32 | 01:13:32 |
| 909 | 1249 | LUIS FERNANDO DE SOUZA DA ROCHA | M | 38 | M3539 | TICKETSPORTS | 10k | 01:20:31 | 01:13:38 |
| 910 | 830 | RAFAEL LEITE DOS SANTOS | M | 35 | M3539 | SEPETIBA RUNNERS | 10k | 01:14:47 | 01:14:11 |
| 911 | 2596 | WALTER NILTON POINA STOFFEL | M | 65 | M6569 | TICKETSPORTS | 10k | 01:22:09 | 01:14:12 |
| 912 | 2495 | PAULO CESAR COSME | M | 59 | M5559 | TICKETSPORTS | 10k | 01:26:28 | 01:14:17 |
| 913 | 1136 | ALAN GARRIDO FERNANDES | M | 28 | M2529 | TICKETSPORTS | 10k | 01:18:48 | 01:14:19 |
| 914 | 1834 | EDSON BRUNO LOPES | M | 34 | M3034 | APP TICKET SPORTS | 10k | 01:14:56 | 01:14:26 |
| 915 | 2075 | GILCIMAR DA CRUZ IZIDORIO | M | 60 | M6064 | TICKETSPORTS | 10k | 01:19:22 | 01:14:30 |
| 916 | 539 | OCTAVIO PEREIRA DOS SANTOS | M | 43 | M4044 | 10k | 01:23:47 | 01:14:36 | |
| 917 | 362 | JOSE CELIO DA CRUZ | M | 74 | M7074 | 10k | 01:14:37 | 01:14:37 | |
| 918 | 943 | RAFAEL SILVA MACIEL | M | 44 | M4044 | APP TICKET SPORTS | 10k | 01:23:40 | 01:14:39 |
| 919 | 1817 | SENILDO JOAO BARBOSA | M | 55 | M5559 | TICKETSPORTS | 10k | 01:23:26 | 01:14:44 |
| 920 | 2315 | RYAN DIAS DE SOUZA | M | 31 | M3034 | TICKETSPORTS | 10k | 01:14:53 | 01:14:53 |
| 921 | 319 | IROMAR COELHO DA SILVA CAMPOS JUNIOR | M | 39 | M3539 | 10k | 01:20:36 | 01:15:09 | |
| 922 | 1304 | JOSE APARECIDO ROSA | M | 64 | M6064 | TICKETSPORTS | 10k | 01:27:19 | 01:15:18 |
| 923 | 2516 | VALMIR MENDONCA MATTOS | M | 48 | M4549 | TICKETSPORTS | 10k | 01:18:49 | 01:15:21 |
| 924 | 387 | JULIO CESAR DE FREIRE DE OLIVEIRA | M | 37 | M3539 | 10k | 01:17:49 | 01:15:29 | |
| 925 | 2298 | OSVALDO OSCAR CLEMENTE | M | 45 | M4549 | TICKETSPORTS | 10k | 01:25:20 | 01:15:37 |
| 926 | 1481 | ALEXANDRE SIMOES CAVALANTE | M | 19 | M1819 | TICKETSPORTS | 10k | 01:19:42 | 01:15:50 |
| 927 | 1346 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PAPACENA | M | 65 | M6569 | TICKETSPORTS | 10k | 01:17:35 | 01:16:21 |
| 928 | 1374 | SEVERINO VITAL DOS SANTOS | M | 55 | M5559 | TICKETSPORTS | 10k | 01:16:29 | 01:16:29 |
| 929 | 1019 | CAIO CABRAL | M | 20 | M2024 | TICKETSPORTS | 10k | 01:50:27 | 01:16:43 |
| 930 | 673 | THIAGO DE SOUZA SANTOS | M | 39 | M3539 | 10k | 01:33:42 | 01:16:47 | |
| 931 | 2586 | SANDRO ROSITO MERCIO | M | 54 | M5054 | TICKETSPORTS | 10k | 01:18:06 | 01:16:56 |
| 932 | 895 | FLAVIO SANTOS DE LIMA | M | 43 | M4044 | APP TICKET SPORTS | 10k | 01:17:01 | 01:17:01 |
| 933 | 970 | PAULO HENRIQUE DA SILVA PEREIRA | M | 46 | M4549 | TICKETSPORTS | 10k | 01:20:06 | 01:17:05 |
| 934 | 1585 | CICERO ANTONIO DAMASCENO | M | 63 | M6064 | TICKETSPORTS | 10k | 01:17:26 | 01:17:26 |
| 935 | 2307 | LUCIANO RANGEL GONCALVES DOS REIS | M | 44 | M4044 | APP TICKET SPORTS | 10k | 01:21:37 | 01:17:36 |
| 936 | 134 | CARLOS AUGUSTO ALVARENGA DOS SANTOS | M | 52 | M5054 | 10k | 01:18:22 | 01:17:47 | |
| 937 | 115 | BELMIRO CARDOSO VERISSIMO | M | 71 | M7074 | 10k | 01:18:00 | 01:17:50 | |
| 938 | 1976 | RENATO ALVES DE MOURA | M | 42 | M4044 | TICKETSPORTS | 10k | 01:26:38 | 01:18:00 |
| 939 | 256 | FABRICIO DE MORAES CARDOSO | M | 46 | M4549 | 10k | 01:37:14 | 01:18:15 | |
| 940 | 1820 | ALEX JORGE FERREIRA DE SOUZA | M | 29 | M2529 | TICKETSPORTS | 10k | 01:22:13 | 01:18:20 |
| 941 | 1307 | CEIL PEREIRA WAGNER | M | 69 | M6569 | TICKETSPORTS | 10k | 01:21:02 | 01:18:30 |
| 942 | 1917 | THIAGO MARQUES LIMA DOS SANTOS | M | 36 | M3539 | TICKETSPORTS | 10k | 01:28:16 | 01:18:37 |
| 943 | 1634 | DANIEL CANTALICE DA SILVA | M | 26 | M2529 | TICKETSPORTS | 10k | 01:21:09 | 01:18:40 |
| 944 | 369 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA | M | 43 | M4044 | 10k | 01:22:29 | 01:18:43 | |
| 945 | 609 | RODRIGO DE JESUS MARINHO MONTEIRO | M | 44 | M4044 | 10k | 01:25:07 | 01:18:43 | |
| 946 | 12227 | LEONARDO RIBEIRO LAHR MOURA | M | 38 | M3539 | TICKETSPORTS | 10k | 01:37:44 | 01:18:54 |
| 947 | 1803 | GILBERTO SILVA LIMA | M | 48 | M4549 | TICKETSPORTS | 10k | 01:42:34 | 01:19:01 |
| 948 | 2632 | ELENILSON PIRES LEMOS | M | 60 | M6064 | TICKETSPORTS | 10k | 01:43:04 | 01:19:03 |
| 949 | 763 | JORGE MOURA DE OLIVEIRA | M | 47 | M4549 | INOVA | 10k | 01:23:05 | 01:19:12 |
| 950 | 2575 | JOSE CARLOS DE SOUZA SILVA | M | 56 | M5559 | TICKETSPORTS | 10k | 01:27:16 | 01:19:24 |
1.011 registro(s) · página 19 de 21
Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.
