CORRIDA INCLUSÃO OLGA KOS RJ
6 de abril de 2025 · Rio de Janeiro
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.
GERAL MASCULINO 10KM
| Coloc. | Nº | Atleta | Sexo | Idade | Faixa | Equipe | Modalidade | Tempo bruto | Tempo líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 | 1578 | ADELCI ALMEIDA DE MELLO JUNIOR | M | 45 | M4549 | TICKETSPORTS | 10k | 01:16:22 | 01:08:11 |
| 852 | 2040 | ALAN MOREIRA DA SILVA | M | 35 | M3539 | APP TICKET SPORTS | 10k | 01:08:13 | 01:08:13 |
| 853 | 811 | LUIZ LIMA FILHO | M | 62 | M6064 | MARCIO SOUZA RUNNERS | 10k | 01:10:45 | 01:08:19 |
| 854 | 138 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS CANELLAS | M | 43 | M4044 | 10k | 01:17:10 | 01:08:24 | |
| 855 | 1606 | PAULO GEBER SIMOES | M | 53 | M5054 | APP TICKET SPORTS | 10k | 01:11:59 | 01:08:32 |
| 856 | 1992 | RODRIGO ABREU COELHO | M | 39 | M3539 | TICKETSPORTS | 10k | 01:12:13 | 01:08:42 |
| 857 | 2557 | DIEGO BARBOSA DA SILVA | M | 33 | M3034 | TICKETSPORTS | 10k | 01:16:06 | 01:08:42 |
| 858 | 1997 | JOAO MARCELO ALBUQUERQUE DE SOUZA | M | 47 | M4549 | APP TICKET SPORTS | 10k | 01:18:37 | 01:08:43 |
| 859 | 2041 | LUCAS GABRIEL DE SOUZA MONTEIRO | M | 23 | M2024 | APP TICKET SPORTS | 10k | 01:18:36 | 01:08:45 |
| 860 | 1359 | GUTIERRES DA SILVA SOUZA RAMOS | M | 34 | M3034 | TICKETSPORTS | 10k | 01:15:40 | 01:08:55 |
| 861 | 1662 | ARTHUR PADERNI | M | 18 | M1819 | TICKETSPORTS | 10k | 01:16:29 | 01:09:03 |
| 862 | 1055 | ALEX ALVES PADERNI | M | 32 | M3034 | TICKETSPORTS | 10k | 01:16:31 | 01:09:05 |
| 863 | 1245 | JORGE ANDRE DO CARMO MEDEIROS | M | 57 | M5559 | TICKETSPORTS | 10k | 01:13:31 | 01:09:07 |
| 864 | 1043 | BRUNO BAPTISTA DE ALMEIDA | M | 35 | M3539 | TICKETSPORTS | 10k | 01:10:02 | 01:09:08 |
| 865 | 12237 | VINICIUS SILVA DE ALMEIDA | M | 43 | M4044 | CORTESIAS | 10k | 01:10:18 | 01:09:11 |
| 866 | 2696 | JAYME DE PINHO NETO | M | 32 | M3034 | 10k | 01:10:20 | 01:09:13 | |
| 867 | 1353 | PAULO ROSSI | M | 61 | M6064 | TICKETSPORTS | 10k | 01:16:22 | 01:09:14 |
| 868 | 19 | AGEU DA COSTA MONTEIRO | M | 84 | M8084 | 10k | 01:13:42 | 01:09:17 | |
| 869 | 1549 | DANIEL CAMPELO DE OLIVEIRA | M | 47 | M4549 | TICKETSPORTS | 10k | 01:21:05 | 01:09:24 |
| 870 | 200 | DEIVISON FERREIRA DOS SANTOS | M | 34 | M3034 | 10k | 01:09:28 | 01:09:28 | |
| 871 | 2120 | FABIO DA SILVA SOUZA | M | 46 | M4549 | TICKETSPORTS | 10k | 01:10:57 | 01:09:38 |
| 872 | 1544 | EDUARDO SOUSA | M | 43 | M4044 | APP TICKET SPORTS | 10k | 01:13:34 | 01:09:42 |
| 873 | 818 | THIAGO MARTINS OLIVEIRA TELES | M | 32 | M3034 | SCOR | 10k | 01:16:30 | 01:09:42 |
| 874 | 1659 | ANDERSON DE MATTOS FIGUEIREDO | M | 44 | M4044 | APP TICKET SPORTS | 10k | 01:10:55 | 01:09:44 |
| 875 | 1777 | LEONARDO DOS SANTOS OLIVEIRA | M | 50 | M5054 | TICKETSPORTS | 10k | 01:11:22 | 01:09:45 |
| 876 | 2367 | MARCO AURELIO DA SILVA | M | 37 | M3539 | TICKETSPORTS | 10k | 01:14:20 | 01:09:46 |
| 877 | 2317 | ROBSON VIANNA | M | 32 | M3034 | TICKETSPORTS | 10k | 01:19:25 | 01:10:17 |
| 878 | 575 | RAUL DE SOUZA OLIVEIRA | M | 36 | M3539 | 10k | 01:24:52 | 01:10:21 | |
| 879 | 125 | BRUNO MAYER DO NASCIMENTO | M | 21 | M2024 | 10k | 01:27:01 | 01:10:22 | |
| 880 | 2284 | JEFERSON MESSIAS DA SILVA | M | 36 | M3539 | APP TICKET SPORTS | 10k | 01:12:52 | 01:10:25 |
| 881 | 955 | ANDERSON TRIGUEIRO DE AGUIAR | M | 42 | M4044 | TICKETSPORTS | 10k | 01:13:25 | 01:10:26 |
| 882 | 1934 | LEANDRO JOSE DOS SANTOS MOREIRA | M | 42 | M4044 | TICKETSPORTS | 10k | 01:14:32 | 01:10:40 |
| 883 | 463 | MARCELLO BARBOSA ALBUQUERQUE | M | 33 | M3034 | 10k | 01:11:58 | 01:10:45 | |
| 884 | 708 | WILLIAM ALVES FRANCO | M | 43 | M4044 | 10k | 01:16:47 | 01:10:45 | |
| 885 | 1600 | PEDRO PAULO SOUZA LUIZ | M | 30 | M3034 | APP TICKET SPORTS | 10k | 01:11:16 | 01:10:57 |
| 886 | 819 | ARTHUR KIRSZENBLATT | M | 24 | M2024 | SCOR | 10k | 01:40:28 | 01:11:04 |
| 887 | 408 | LEANDRO MONTEIRO MASSA | M | 51 | M5054 | 10k | 01:11:15 | 01:11:15 | |
| 888 | 215 | EDMILSON ALVES DE MATOS | M | 60 | M6064 | 10k | 01:13:14 | 01:11:19 | |
| 889 | 1153 | LUIZ ANTONIO MUNIZ VOUGA | M | 72 | M7074 | TICKETSPORTS | 10k | 01:13:25 | 01:11:25 |
| 890 | 1482 | AMARO ALVES CABRAL | M | 54 | M5054 | TICKETSPORTS | 10k | 01:15:58 | 01:11:25 |
| 891 | 2463 | WANDO GOMES RODRIGUES | M | 41 | M4044 | TICKETSPORTS | 10k | 01:24:04 | 01:11:35 |
| 892 | 2510 | WELLINGTON RODRIGUES DUARTE | M | 35 | M3539 | TICKETSPORTS | 10k | 01:12:35 | 01:11:37 |
| 893 | 2685 | MARCOS ALVES DOS REIS | M | 56 | M5559 | 10k | 01:38:42 | 01:11:43 | |
| 894 | 1802 | GABRIEL RAMOS DA SILVA | M | 20 | M2024 | TICKETSPORTS | 10k | 01:13:19 | 01:11:56 |
| 895 | 706 | WESLEY DA COSTA BARCELLOS | M | 39 | M3539 | 10k | 01:16:09 | 01:11:56 | |
| 896 | 282 | FRANCISCO TEIXEIRA DA COSTA | M | 62 | M6064 | 10k | 01:12:28 | 01:11:58 | |
| 897 | 1149 | RENAN OLIVEIRA DOS SANTOS | M | 31 | M3034 | TICKETSPORTS | 10k | 01:16:39 | 01:12:11 |
| 898 | 2551 | DANILO DA COSTA MACHADO | M | 42 | M4044 | TICKETSPORTS | 10k | 01:28:38 | 01:12:11 |
| 899 | 783 | MELQUISEDEQUE CARDOSO REIS | M | 51 | M5054 | INOVA | 10k | 01:17:28 | 01:12:22 |
| 900 | 29 | ALEXANDRE MENDONCA MENEZES | M | 52 | M5054 | 10k | 01:13:08 | 01:12:29 |
1.011 registro(s) · página 18 de 21
Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.
