CORRIDA INCLUSÃO OLGA KOS RJ
6 de abril de 2025 · Rio de Janeiro
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.
GERAL MASCULINO 10KM
| Coloc. | Nº | Atleta | Sexo | Idade | Faixa | Equipe | Modalidade | Tempo bruto | Tempo líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | 2121 | IGOR LEANDRO | M | 32 | M3034 | TICKETSPORTS | 10k | 01:07:58 | 00:58:26 |
| 552 | 2217 | GEORGE FERNANDES DE FREITAS | M | 40 | M4044 | TICKETSPORTS | 10k | 01:11:24 | 00:58:26 |
| 553 | 2224 | FAGNER SANTOS OLIVEIRA DA SILVA | M | 37 | M3539 | TICKETSPORTS | 10k | 01:10:58 | 00:58:28 |
| 554 | 1894 | JOSE VITOR SILVINO DA SILVA | M | 31 | M3034 | TICKETSPORTS | 10k | 00:59:04 | 00:58:31 |
| 555 | 2081 | WAGNER LIMA | M | 46 | M4549 | TICKETSPORTS | 10k | 01:10:13 | 00:58:33 |
| 556 | 1115 | JORGE LUIZ ANDRADE DOS SANTOS | M | 45 | M4549 | APP TICKET SPORTS | 10k | 01:07:41 | 00:58:34 |
| 557 | 1206 | SERGIO BARRETO | M | 60 | M6064 | E-GOI | 10k | 01:02:12 | 00:58:37 |
| 558 | 1818 | LEANDRO COLARES LEITE | M | 47 | M4549 | APP TICKET SPORTS | 10k | 00:59:11 | 00:58:38 |
| 559 | 2299 | HENRIQUE MENDES MONTEIRO NETO | M | 55 | M5559 | TICKETSPORTS | 10k | 01:03:58 | 00:58:42 |
| 560 | 1855 | JEAN BERNARD DOS REIS BARBOSA | M | 33 | M3034 | TICKETSPORTS | 10k | 01:00:06 | 00:58:43 |
| 561 | 1925 | HEITOR CARDOSO VIEIRA DE AZEVEDO | M | 29 | M2529 | TICKETSPORTS | 10k | 01:03:39 | 00:58:43 |
| 562 | 12217 | ERICO COELHO RIBEIRO | M | 56 | M5559 | TICKETSPORTS | 10k | 01:08:14 | 00:58:44 |
| 563 | 301 | GONCALO CIDREIRA AGUIAR | M | 63 | M6064 | 10k | 01:09:01 | 00:58:44 | |
| 564 | 2221 | FLAVIO RAMOS DOS SANTOS | M | 51 | M5054 | APP TICKET SPORTS | 10k | 00:59:50 | 00:58:45 |
| 565 | 614 | RODRIGO TREVISANO DE BARROS | M | 45 | M4549 | 10k | 01:00:11 | 00:58:45 | |
| 566 | 2353 | FABIO FELIX FERREIRA PINTO | M | 47 | M4549 | TICKETSPORTS | 10k | 01:02:52 | 00:58:45 |
| 567 | 2500 | PATRICK BARCELLOS DOS SANTOS | M | 26 | M2529 | APP TICKET SPORTS | 10k | 01:11:37 | 00:58:49 |
| 568 | 1183 | LUIS CLAUDIO CHOLODOVSKY LUZ | M | 52 | M5054 | APP TICKET SPORTS | 10k | 00:59:39 | 00:58:50 |
| 569 | 439 | LUCIANO LEAL DO AMARAL | M | 38 | M3539 | 10k | 01:02:46 | 00:58:50 | |
| 570 | 1886 | ANDERSON MAIA DA SILVA | M | 46 | M4549 | TICKETSPORTS | 10k | 01:07:35 | 00:58:51 |
| 571 | 2314 | DANIEL HENRIQUE NOCCHI DOS SANTOS | M | 38 | M3539 | TICKETSPORTS | 10k | 01:07:07 | 00:58:52 |
| 572 | 1601 | GLEITON FRANCA BARBOSA | M | 46 | M4549 | APP TICKET SPORTS | 10k | 01:01:50 | 00:58:56 |
| 573 | 1167 | LUIZ CLAUDIO DO AMARAL GOMES | M | 49 | M4549 | TICKETSPORTS | 10k | 01:10:23 | 00:58:56 |
| 574 | 1195 | RODRIGO CAMPOS RIBEIRO | M | 43 | M4044 | TICKETSPORTS | 10k | 01:10:15 | 00:58:57 |
| 575 | 12248 | KERISSON SABINO DO NASCIMENTO | M | 28 | M2529 | APP TICKET SPORTS | 10k | 01:03:56 | 00:58:58 |
| 576 | 432 | LUCAS DOS ANJOS GENEROSO | M | 21 | M2024 | 10k | 01:10:11 | 00:58:58 | |
| 577 | 23 | ALESSANDRO MARINHO GUEDES | M | 45 | M4549 | 10k | 01:05:50 | 00:58:59 | |
| 578 | 610 | RODRIGO DOS SANTOS MELO | M | 46 | M4549 | 10k | 01:06:30 | 00:59:01 | |
| 579 | 899 | LUIZ MAURO GONCALVES RICARDO | M | 61 | M6064 | APP TICKET SPORTS | 10k | 01:01:18 | 00:59:04 |
| 580 | 270 | FERNANDO DA SILVA ROCHA | M | 40 | M4044 | 10k | 01:00:31 | 00:59:09 | |
| 581 | 1216 | PAULO SERGIO RIBEIRO GOMES DA SILVA | M | 38 | M3539 | APP TICKET SPORTS | 10k | 00:59:43 | 00:59:12 |
| 582 | 692 | VINICIUS DA CUNHA VIEIRA | M | 44 | M4044 | 10k | 01:05:16 | 00:59:12 | |
| 583 | 784 | GILBERTO PEREIRA CARDOSO | M | 45 | M4549 | INOVA | 10k | 01:00:59 | 00:59:13 |
| 584 | 1117 | LEANDRO MOREIRA BRANDAO | M | 46 | M4549 | APP TICKET SPORTS | 10k | 01:08:24 | 00:59:15 |
| 585 | 431 | LUCAS ALVES TONINI DE SOUZA | M | 25 | M2529 | 10k | 01:03:13 | 00:59:16 | |
| 586 | 363 | JOSE DE DEUS DE LIMA | M | 59 | M5559 | 10k | 01:06:20 | 00:59:16 | |
| 587 | 2471 | WILSON MIRANDA PEREZ | M | 74 | M7074 | TICKETSPORTS | 10k | 00:59:47 | 00:59:17 |
| 588 | 2644 | PAULO JUNIOR RIBEIRO SERRA | M | 32 | M3034 | TICKETSPORTS | 10k | 01:08:55 | 00:59:17 |
| 589 | 2554 | RODOLFO MENEZES PARADA | M | 48 | M4549 | TICKETSPORTS | 10k | 01:11:02 | 00:59:17 |
| 590 | 703 | WELLERSON ROBERTO ALVES NOBREGA | M | 30 | M3034 | 10k | 01:05:17 | 00:59:18 | |
| 591 | 1942 | LUIZ PAULO JESUS DE OLIVEIRA | M | 41 | M4044 | APP TICKET SPORTS | 10k | 01:01:27 | 00:59:20 |
| 592 | 1943 | GENILSON PINHEIRO DE AZEVEDO | M | 29 | M2529 | APP TICKET SPORTS | 10k | 01:07:09 | 00:59:21 |
| 593 | 469 | MARCELO FALEIRO DE BARROS | M | 47 | M4549 | 10k | 01:00:18 | 00:59:25 | |
| 594 | 222 | EDUARDO CARVALHO DA CRUZ FERNANDES | M | 42 | M4044 | 10k | 01:07:33 | 00:59:27 | |
| 595 | 2225 | MARCUS VINICIUS SILVA DE OLIVEIRA | M | 37 | M3539 | TICKETSPORTS | 10k | 01:12:02 | 00:59:32 |
| 596 | 615 | RODRIGO VIANA PEREIRA | M | 38 | M3539 | 10k | 01:08:02 | 00:59:35 | |
| 597 | 1046 | OSVALDO SANTOS DA SILVA | M | 41 | M4044 | TICKETSPORTS | 10k | 01:04:03 | 00:59:36 |
| 598 | 210 | DIOGO LOPES DA SILVA | M | 32 | M3034 | 10k | 00:59:38 | 00:59:38 | |
| 599 | 308 | HIGOR LINHARES DE SOUZA | M | 43 | M4044 | 10k | 01:12:25 | 00:59:39 | |
| 600 | 2168 | RONALD ISMAEL TAVORA | M | 50 | M5054 | TICKETSPORTS | 10k | 01:09:23 | 00:59:40 |
1.011 registro(s) · página 12 de 21
Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.
