CORRIDA INCLUSÃO OLGA KOS RJ
6 de abril de 2025 · Rio de Janeiro
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.
GERAL MASCULINO 10KM
| Coloc. | Nº | Atleta | Sexo | Idade | Faixa | Equipe | Modalidade | Tempo bruto | Tempo líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 653 | SIMONE PECANHA COUTINHO CURY | M | 52 | M5054 | 10k | 00:59:27 | 00:57:27 | |
| 502 | 1476 | FREDERICO DE OLIVEIRA SILVA DO NASCIMENTO | M | 36 | M3539 | TICKETSPORTS | 10k | 01:03:35 | 00:57:28 |
| 503 | 2233 | GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS | M | 26 | M2529 | TICKETSPORTS | 10k | 01:02:15 | 00:57:29 |
| 504 | 1940 | LUCAS ROCHA MANEIRO | M | 26 | M2529 | APP TICKET SPORTS | 10k | 01:07:52 | 00:57:29 |
| 505 | 2190 | WERLISSON DE BARROS CLAUDIO | M | 29 | M2529 | APP TICKET SPORTS | 10k | 01:01:27 | 00:57:30 |
| 506 | 1287 | DAVI GOMES DE ARAUJO | M | 29 | M2529 | TICKETSPORTS | 10k | 01:01:58 | 00:57:30 |
| 507 | 806 | ERICO MARQUES DA SILVA | M | 41 | M4044 | MARCIO SOUZA RUNNERS | 10k | 00:59:14 | 00:57:35 |
| 508 | 2064 | VANDER SANTOS DE OLIVEIRA | M | 43 | M4044 | TICKETSPORTS | 10k | 01:01:31 | 00:57:37 |
| 509 | 2576 | LUCAS LAURIA DA SILVA FONTOURA MACABU | M | 25 | M2529 | TICKETSPORTS | 10k | 01:04:05 | 00:57:38 |
| 510 | 1950 | CAIO ROCHA DA SILVA | M | 20 | M2024 | TICKETSPORTS | 10k | 01:04:38 | 00:57:38 |
| 511 | 2571 | JOSE PAULO GONCALVES SOBRAL SILVA | M | 25 | M2529 | TICKETSPORTS | 10k | 01:04:06 | 00:57:40 |
| 512 | 1157 | ISAAC DA COSTA VIANA | M | 46 | M4549 | TICKETSPORTS | 10k | 01:01:05 | 00:57:41 |
| 513 | 2264 | CLEITON LUIZ TAVARES MANSUR | M | 38 | M3539 | TICKETSPORTS | 10k | 01:05:12 | 00:57:42 |
| 514 | 1129 | MARIO SERGIO PIRES | M | 69 | M6569 | APP TICKET SPORTS | 10k | 00:58:20 | 00:57:43 |
| 515 | 1554 | CRISTIANO DIAS TEBALDI | M | 47 | M4549 | TICKETSPORTS | 10k | 01:03:39 | 00:57:46 |
| 516 | 1460 | MANUEL VICTOR CUNHA FREESZ | M | 33 | M3034 | APP TICKET SPORTS | 10k | 01:04:02 | 00:57:50 |
| 517 | 32 | ALEXANDRE RAMOS MIRANDA | M | 30 | M3034 | 10k | 01:02:23 | 00:57:51 | |
| 518 | 135 | CARLOS CUNHA CONCEICAO | M | 51 | M5054 | 10k | 01:03:06 | 00:57:51 | |
| 519 | 287 | GABRIEL RIBEIRO ALVES | M | 32 | M3034 | 10k | 01:02:22 | 00:57:52 | |
| 520 | 2337 | EDINILDO FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR | M | 32 | M3034 | APP TICKET SPORTS | 10k | 01:13:32 | 00:57:53 |
| 521 | 2058 | AROUDO MAGALHAES DE SOUZA | M | 59 | M5559 | APP TICKET SPORTS | 10k | 00:59:06 | 00:57:54 |
| 522 | 2480 | VANDERSON DOS SANTOS MOREIRA | M | 47 | M4549 | TICKETSPORTS | 10k | 00:58:56 | 00:57:55 |
| 523 | 1105 | CAIO FERREIRA RIBEIRO | M | 26 | M2529 | TICKETSPORTS | 10k | 01:02:43 | 00:57:55 |
| 524 | 2425 | ARTHUR PASSOS DA COSTA ARAGAO BRAGA | M | 28 | M2529 | TICKETSPORTS | 10k | 01:04:27 | 00:57:55 |
| 525 | 1366 | GUSTAVO FIGUEIREDO CRUZ | M | 22 | M2024 | TICKETSPORTS | 10k | 01:07:08 | 00:57:56 |
| 526 | 2627 | ANDRE GOMES FERREIRA | M | 32 | M3034 | APP TICKET SPORTS | 10k | 01:04:35 | 00:57:57 |
| 527 | 1893 | ELIAS GONCALVES DA SILVA | M | 50 | M5054 | TICKETSPORTS | 10k | 01:26:10 | 00:57:57 |
| 528 | 2564 | FABIO SIMOES BEZERRA | M | 49 | M4549 | TICKETSPORTS | 10k | 01:02:08 | 00:57:58 |
| 529 | 1595 | FELIPE SANT ANNA SALDANHA | M | 35 | M3539 | APP TICKET SPORTS | 10k | 01:02:19 | 00:57:58 |
| 530 | 2135 | GIOVANY SILVA SALES | M | 26 | M2529 | TICKETSPORTS | 10k | 01:02:30 | 00:57:59 |
| 531 | 2626 | DAVIDSON RIBEIRO DOS SANTOS | M | 23 | M2024 | TICKETSPORTS | 10k | 01:04:36 | 00:57:59 |
| 532 | 2386 | RAFAEL LUIZ MARTINS DE JESUS | M | 42 | M4044 | APP TICKET SPORTS | 10k | 00:59:39 | 00:58:01 |
| 533 | 1407 | DANIEL JOSE DE AMORIM | M | 26 | M2529 | APP TICKET SPORTS | 10k | 01:02:42 | 00:58:04 |
| 534 | 2530 | RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS NETO | M | 30 | M3034 | TICKETSPORTS | 10k | 01:04:32 | 00:58:08 |
| 535 | 1111 | WELINTON ANDRADE | M | 39 | M3539 | TICKETSPORTS | 10k | 00:58:41 | 00:58:10 |
| 536 | 1405 | DANIEL FERREIRA LEMOS BARBOSA | M | 32 | M3034 | TICKETSPORTS | 10k | 01:02:48 | 00:58:11 |
| 537 | 1843 | MARCUS VINICIUS CAMILLO BENTO PACHECO | M | 37 | M3539 | TICKETSPORTS | 10k | 01:10:32 | 00:58:14 |
| 538 | 1924 | WANDERLEI ROCHA | M | 43 | M4044 | APP TICKET SPORTS | 10k | 01:01:59 | 00:58:15 |
| 539 | 2637 | LUCAS LISANDRO ALVES | M | 23 | M2024 | TICKETSPORTS | 10k | 01:02:50 | 00:58:16 |
| 540 | 1625 | RAPHAEL CARLOS SALLES | M | 33 | M3034 | TICKETSPORTS | 10k | 00:58:17 | 00:58:17 |
| 541 | 896 | RODRIGO DE LIMA BITENCOURT | M | 47 | M4549 | TICKETSPORTS | 10k | 00:59:23 | 00:58:17 |
| 542 | 279 | FRANCISCO ALVES DE SOUZA | M | 89 | M8589 | 10k | 01:08:38 | 00:58:18 | |
| 543 | 563 | PLINIO MARCOS LEAL DOS SANTOS | M | 38 | M3539 | 10k | 01:08:53 | 00:58:18 | |
| 544 | 1032 | LEONARDO VIANNA | M | 35 | M3539 | TICKETSPORTS | 10k | 01:05:55 | 00:58:19 |
| 545 | 371 | JOSE WILKER SILVEIRA | M | 38 | M3539 | 10k | 00:58:22 | 00:58:22 | |
| 546 | 779 | NATA FERNANDES | M | 26 | M2529 | INOVA | 10k | 01:04:43 | 00:58:22 |
| 547 | 2291 | ARTHUR DE LIMA SOARES | M | 35 | M3539 | EMAILRC | 10k | 00:59:33 | 00:58:24 |
| 548 | 261 | FELIPE MARTINS GONCALVES | M | 40 | M4044 | 10k | 01:00:22 | 00:58:24 | |
| 549 | 1308 | ANDRE GUSTAVO SILVA COUTINHO | M | 48 | M4549 | TICKETSPORTS | 10k | 01:02:05 | 00:58:24 |
| 550 | 448 | LUIZ GONZAGA DE SOUZA DA VITORIA | M | 78 | M7579 | 10k | 01:00:07 | 00:58:25 |
1.011 registro(s) · página 11 de 21
Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.
