CORRIDA E CAMINHADA DA INCLUSÃO OLGA KOS
15 de dezembro de 2024 · Rio de Janeiro
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.
GERAL MASCULINO 10KM
| Coloc. | Nº | Atleta | Sexo | Idade | Faixa | Equipe | Modalidade | Tempo bruto | Tempo líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 1442 | MATHEUS BARBOZA DE SANTANNA OLARIO DA SILVA | M | M0014 | 10KM | 00:44:11 | 00:43:32 | ||
| 52 | 365 | HUGO LEONARDO RODRIGUES SANTOS | M | 37 | M3539 | PAPA TEMPO | 10KM | 00:44:11 | 00:43:35 |
| 53 | 709 | ELTON DE SOUZA OLIVEIRA | M | 39 | M3539 | AVULSO | 10KM | 00:45:39 | 00:43:43 |
| 54 | 616 | PAULO VICTOR MACIEL PINHEIRO | M | 20 | M2024 | AVULSO | 10KM | 00:45:03 | 00:43:57 |
| 55 | 1862 | HUGO SOARES DIAS | M | 43 | M4044 | JULLY - SECRETARIA SEELRJ | 10KM | 00:44:42 | 00:44:05 |
| 56 | 11474 | RYAN RODRIGO SILVA TABOSA | M | 23 | M2024 | 10KM | 00:46:11 | 00:44:10 | |
| 57 | 1130 | ANDRE MONTEIRO ALVES | M | 44 | M4044 | CORRE JACA | 10KM | 00:44:19 | 00:44:13 |
| 58 | 11463 | JOAO JERONIMO ALVES JUNIOR | M | 35 | M3539 | 10KM | 01:19:06 | 00:44:28 | |
| 59 | 1983 | MATHEUS DE MORAES SANTOS | M | 28 | M2529 | SEC. ESP. CAMILA PICCIANI (BOREL) | 10KM | 00:45:10 | 00:44:29 |
| 60 | 2021 | REGINALDO ANTONIO DA SILVA | M | 50 | M5054 | CARLA - REALENGO | 10KM | 00:44:30 | 00:44:30 |
| 61 | 1044 | ANTONIOBARBOSA DOS SANTOS | M | 48 | M4549 | AVULSO | 10KM | 00:45:55 | 00:44:36 |
| 62 | 49 | ADRIANO MOURAO MARTINS | M | 24 | M2024 | AVULSO | 10KM | 00:45:22 | 00:44:47 |
| 63 | 2285 | VALCIR OLIVEIRA DE SOUZA | M | 59 | M5559 | 10KM | 00:50:33 | 00:44:54 | |
| 64 | 1080 | ELI CARLOS DE JESUS SANTOS | M | 40 | M4044 | GUARDA NITEROI | 10KM | 00:46:09 | 00:44:55 |
| 65 | 1089 | LEANDRO SOUZA DA SILVA | M | 60 | M6064 | PE CARIOCA | 10KM | 00:45:44 | 00:45:06 |
| 66 | 731 | KELVIN DE LIMA OLIVEIRA | M | 28 | M2529 | ACADEMIA TEMPLO DO CORPO | 10KM | 00:47:03 | 00:45:07 |
| 67 | 753 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | M | 47 | M4549 | OS INCRIVEIS | 10KM | 00:47:01 | 00:45:18 |
| 68 | 11427 | MARCOS MANDINA | M | 37 | M3539 | 10KM | 00:46:39 | 00:45:19 | |
| 69 | 954 | KILBERT LIRA | M | 48 | M4549 | AVULSO | 10KM | 00:46:06 | 00:45:24 |
| 70 | 308 | DIOINATA DOS SANTOS DA CUNHA | M | 32 | M3034 | AVULSO | 10KM | 00:50:22 | 00:45:36 |
| 71 | 462 | GUILHERME AGOSTINHO CAMPOS | M | 38 | M3539 | TECHNIPFMC | 10KM | 00:47:23 | 00:45:43 |
| 72 | 1286 | NATANAEL ALVES DE OLIVEIRA | M | 34 | M3034 | MAIS QUE VENCEDORES | 10KM | 00:47:10 | 00:45:43 |
| 73 | 1465 | YURI CUSTODIO DE FRANCA | M | 17 | M1519 | 10KM | 00:46:53 | 00:45:45 | |
| 74 | 32 | RODRIGO DA SILVA QUARESMA MADURO | M | 22 | M2024 | ZEBRA RUNNERS | 10KM | 00:47:09 | 00:46:00 |
| 75 | 968 | THIAGO JOSE PINTO RIBEIRO | M | 21 | M2024 | AVULSO | 10KM | 00:47:05 | 00:46:02 |
| 76 | 800 | ANDERSON GIOVANNY LOPES DE JESUS | M | 41 | M4044 | CORRE COM KAISER | 10KM | 00:57:18 | 00:46:05 |
| 77 | 799 | ARTHUR GIOVANNY MENDES DE JESUS | M | 20 | M2024 | CORRE COM KAISER | 10KM | 00:57:18 | 00:46:07 |
| 78 | 867 | FELIPPE DE PAULA RODRIGUES | M | 39 | M3539 | AVULSO | 10KM | 00:49:03 | 00:46:08 |
| 79 | 75 | THIAGO CARMO | M | 38 | M3539 | MEXA-SE PELA VIDA | 10KM | 00:46:08 | 00:46:08 |
| 80 | 2098 | XAVIER CARVAJAL PAREDES | M | 55 | M5559 | 10KM | 00:46:58 | 00:46:10 | |
| 81 | 1818 | EDVALDO LANDES PEREIRA | M | 53 | M5054 | INSTITUTO EDER ESPERANCA VIVA | 10KM | 00:48:09 | 00:46:13 |
| 82 | 806 | ELIONARDO PINTO DE MESQUITA | M | 45 | M4549 | AVULSO | 10KM | 00:46:48 | 00:46:14 |
| 83 | 884 | KAIO RODRIGO ALVES DE MELO | M | 28 | M2529 | AVULSO | 10KM | 00:51:25 | 00:46:18 |
| 84 | 775 | WALLACE VIANA DO NASCIMENTO | M | 30 | M3034 | IRON FITNESS | 10KM | 00:46:56 | 00:46:20 |
| 85 | 1292 | MARCOS LUIZ RIBEIRO FILHO | M | 46 | M4549 | A TROPA | 10KM | 00:49:31 | 00:46:25 |
| 86 | 1293 | ANDRE FELIPE FERREIRA DE SOUSA | M | 29 | M2529 | A TROPA | 10KM | 00:49:36 | 00:46:35 |
| 87 | 1351 | LUCIANO C SIMOES | M | 54 | M5054 | MONUMENTO | 10KM | 00:47:26 | 00:46:37 |
| 88 | 1742 | ANDERSON MENDES GOMES | M | 35 | M3539 | SEC. ESP. CAMILA PICCIANI (BOREL) | 10KM | 00:57:43 | 00:46:41 |
| 89 | 50 | ANTONIO GOMES DE FREITAS | M | 64 | M6064 | CHAO DO ATERRO | 10KM | 00:47:20 | 00:46:44 |
| 90 | 1424 | FRANCISCO CARLOS OLARIO DA SILVA | M | M0014 | 10KM | 00:46:46 | 00:46:46 | ||
| 91 | 1051 | MARCELO PARGANINA DE QUEIROZ | M | 54 | M5054 | ALTERNATIVA RUNNERS | 10KM | 00:47:33 | 00:46:46 |
| 92 | 1425 | FRANCISCO LUCAS LIMA SOUSA | M | M0014 | 10KM | 00:46:49 | 00:46:49 | ||
| 93 | 1388 | SERGIO ANTONIO DA SILVA | M | 51 | M5054 | AVULSO | 10KM | 00:46:59 | 00:46:59 |
| 94 | 1754 | ANTONIO CORREIA NETO | M | 60 | M6064 | AMIGOS CORREDORES | 10KM | 00:47:35 | 00:47:00 |
| 95 | 393 | JOEL FERREIRA CONDE | M | 72 | M7074 | CHAO DO GERICINO | 10KM | 00:48:46 | 00:47:03 |
| 96 | 369 | HENDRIO CARVALHO CHAVES | M | 30 | M3034 | AVULSO | 10KM | 00:47:43 | 00:47:08 |
| 97 | 548 | PEDRO PHILIPE DE SOUZA ZUPI | M | 30 | M3034 | ZUPICORRE | 10KM | 00:48:57 | 00:47:08 |
| 98 | 1387 | BRUNO MORAIS DE SOUZA | M | 47 | M4549 | VALVERDE | 10KM | 00:47:18 | 00:47:18 |
| 99 | 1345 | RAMON RENAN ZANOW E SILVA | M | 32 | M3034 | AVULSO | 10KM | 00:48:30 | 00:47:19 |
| 100 | 83 | JOSE RICARDO ALMEIDA ARAUJO | M | 44 | M4044 | SESC BOM RETIRO | 10KM | 00:48:19 | 00:47:29 |
762 registro(s) · página 2 de 16
Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.
