CORRIDA E CAMINHADA DA INCLUSÃO OLGA KOS
15 de dezembro de 2024 · Rio de Janeiro
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.
GERAL MASCULINO 10KM · faixa M3034
| Coloc. | Nº | Atleta | Sexo | Idade | Faixa | Equipe | Modalidade | Tempo bruto | Tempo líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 379 | 982 | PAULO AUGUSTO | M | 32 | M3034 | AVULSO | 10KM | 01:01:10 | 00:58:56 |
| 381 | 1299 | PAULO BISMARCK | M | 31 | M3034 | AVULSO | 10KM | 01:01:11 | 00:58:59 |
| 390 | 1169 | PAULO RICARDO NEVES BASTOS | M | 33 | M3034 | AVULSO | 10KM | 01:00:16 | 00:59:28 |
| 400 | 703 | MAICON DA SILVA NUNES | M | 32 | M3034 | NUNES | 10KM | 01:01:44 | 00:59:49 |
| 408 | 987 | JOSE ANDERSON MONTEIRO BARBOSA | M | 32 | M3034 | AVULSO | 10KM | 01:01:01 | 01:00:20 |
| 415 | 1285 | LENON ANDERSON RAMOS DA CONCEICAO | M | 32 | M3034 | AVULSO | 10KM | 01:14:23 | 01:00:48 |
| 416 | 511 | JORGE OTAVIO SANTOS DE OLIVEIRA | M | 32 | M3034 | AVULSO | 10KM | 01:02:48 | 01:00:57 |
| 428 | 321 | ANTONIO CARLOS DE AGUIAR LUCAS | M | 33 | M3034 | AVULSO | 10KM | 01:02:29 | 01:01:25 |
| 430 | 1316 | ELIAKIM ALVES DE SOUSA | M | 30 | M3034 | AVULSO | 10KM | 01:03:26 | 01:01:28 |
| 433 | 11442 | HENRIQUE DE MORAES CORREA | M | 32 | M3034 | 10KM | 01:03:35 | 01:01:44 | |
| 436 | 1256 | LUIZ FELIPPE MONTEIRO SA DOS SANTOS | M | 31 | M3034 | AVULSO | 10KM | 01:03:55 | 01:01:48 |
| 452 | 459 | LEONARDO SALLES RUIVO DE BARROS | M | 33 | M3034 | TECHNIPFMC | 10KM | 01:03:25 | 01:02:26 |
| 455 | 735 | VINICIUS PINNA SALES | M | 33 | M3034 | AVULSO | 10KM | 01:04:41 | 01:02:33 |
| 456 | 1064 | RODOLFO MEDEIROS DA SILVA | M | 33 | M3034 | METEOROS | 10KM | 01:15:17 | 01:02:36 |
| 469 | 1890 | JONATHAN ALBERTO DE OLIVEIRA | M | 34 | M3034 | SEC. ESP. CAMILA PICCIANI (BOREL) | 10KM | 01:04:26 | 01:03:07 |
| 474 | 619 | JONAS VALENTIM | M | 34 | M3034 | VICIO DO BEM | 10KM | 01:05:11 | 01:03:12 |
| 475 | 425 | HUGO ARLOY PEREIRA VIEIRA | M | 33 | M3034 | AVULSO | 10KM | 01:15:59 | 01:03:15 |
| 480 | 1177 | GABRIEL QUERNE PESSOA | M | 33 | M3034 | AVULSO | 10KM | 01:04:01 | 01:03:20 |
| 486 | 2047 | RUAN ANTUNES ALVES | M | 33 | M3034 | AMIGOS CORREDORES | 10KM | 01:18:04 | 01:03:32 |
| 499 | 547 | RAPHAEL SILVA DE ABREU | M | 32 | M3034 | AVULSO | 10KM | 01:05:43 | 01:04:23 |
| 501 | 1761 | AUGUSTO CARLOS TEIXEIRA VIEIRA | M | 34 | M3034 | SEC. ESPORTES CAMILA PICCIANI | 10KM | 01:05:05 | 01:04:27 |
| 507 | 910 | BRUNO JENZ DORIA DE ARAUJO | M | 33 | M3034 | JENZ RUN | 10KM | 01:06:20 | 01:04:40 |
| 508 | 1184 | PAULO CESAR DE OLIVEIRA FILHO | M | 31 | M3034 | AVULSO | 10KM | 01:05:31 | 01:04:43 |
| 509 | 1115 | EDSON MANGUEIRA DIAS | M | 34 | M3034 | NO LIMITE RUN | 10KM | 01:05:30 | 01:04:43 |
| 513 | 11617 | LEANDRO MACHADO ABREU | M | 32 | M3034 | 10KM | 01:06:42 | 01:04:50 | |
| 514 | 2011 | PEDRO VITOR COUTINHO DOS SANTOS | M | 32 | M3034 | AMIGOS CORREDORES | 10KM | 02:04:45 | 01:05:05 |
| 520 | 1199 | FABRICIO DA COSTA VIEIRA | M | 30 | M3034 | AVULSO | 10KM | 01:06:38 | 01:05:10 |
| 523 | 1249 | VICTOR MOTA REIS | M | 33 | M3034 | CATEDRAL RUNNING | 10KM | 01:06:09 | 01:05:21 |
| 529 | 782 | EMILSON MOREIRA | M | 32 | M3034 | AVULSO | 10KM | 01:06:52 | 01:05:29 |
| 547 | 1120 | WILLIAM DE ALMEIDA DOS REIS | M | 33 | M3034 | AVULSO | 10KM | 01:08:07 | 01:06:41 |
| 558 | 833 | RAFAEL DANTAS FREITAS | M | 34 | M3034 | MCK | 10KM | 01:11:29 | 01:08:06 |
| 561 | 194 | ALLAN CORDEIRO DA SILVA | M | 34 | M3034 | AVULSO | 10KM | 01:52:16 | 01:08:16 |
| 571 | 323 | JOSE SERGIO MATTOS DE CASTRO | M | 34 | M3034 | AVULSO | 10KM | 01:10:09 | 01:08:54 |
| 573 | 784 | LUAN PAES DA SILVA | M | 33 | M3034 | AVULSO | 10KM | 01:11:48 | 01:09:10 |
| 574 | 256 | FLAVIO COUZINE DA SILVA | M | 32 | M3034 | AVULSO | 10KM | 01:11:42 | 01:09:15 |
| 582 | 876 | CRISTIANO SANTOS DE LIMA | M | 33 | M3034 | SELVA | 10KM | 01:11:31 | 01:09:37 |
| 597 | 11419 | ELMO DOS SANTOS FERREIRA ALVES SANTOS | M | 32 | M3034 | 10KM | 01:13:13 | 01:10:23 | |
| 602 | 62 | MATHEUS OLIVEIRA DE FARIAS | M | 30 | M3034 | ESTAPAR | 10KM | 01:17:18 | 01:10:49 |
| 618 | 281 | LUCAS CARDOSO MAIA | M | 33 | M3034 | RATWET CREW | 10KM | 01:15:13 | 01:12:35 |
| 630 | 2022 | REINALDO MOREIRA DA SILVA FILHO | M | 30 | M3034 | CARLA - REALENGO | 10KM | 01:18:17 | 01:14:06 |
| 631 | 1788 | CARUANA GUATARA OLIVEIRA FRESCURATO | M | 34 | M3034 | AMIGOS CORREDORES | 10KM | 01:15:07 | 01:14:09 |
| 634 | 1197 | ADHAMUR YURI DE SOUZA | M | 32 | M3034 | AMD | 10KM | 01:16:03 | 01:14:34 |
| 642 | 98 | LUDEMBERG BRENO GOMES FREIRES | M | 31 | M3034 | DIVERSINECTPETRORUN | 10KM | 01:47:01 | 01:15:25 |
| 643 | 1037 | TOMAZ MIRANDA CARDOSO DA SILVA | M | 34 | M3034 | INSTITUTO PROF | 10KM | 01:17:56 | 01:15:28 |
| 648 | 2072 | TIAGO DOS SANTOS BENEVIDES | M | 32 | M3034 | CARLA - REALENGO | 10KM | 01:15:40 | 01:15:40 |
| 652 | 531 | SAMUEL FILIPE NUNES ALVES | M | 32 | M3034 | TECHNIPFMC | 10KM | 01:18:35 | 01:16:18 |
| 654 | 785 | VITOR ALVES NUNES | M | 30 | M3034 | AVULSO | 10KM | 01:17:32 | 01:16:23 |
| 661 | 1365 | RAFAEL LURAHY MENDES | M | 34 | M3034 | MONUMENTOS | 10KM | 01:19:00 | 01:17:02 |
| 663 | 2037 | ROBERTO DA SILVA HERMANN | M | 31 | M3034 | SEC. ESPORTES CAMILA PICCIANI | 10KM | 01:19:02 | 01:17:25 |
| 671 | 706 | WELLYNGTON DE MELO CAMPOS | M | 32 | M3034 | AVULSO | 10KM | 01:18:22 | 01:18:22 |
114 registro(s) · página 2 de 3
Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.
