CORRIDA E CAMINHADA DA INCLUSÃO OLGA KOS
15 de dezembro de 2024 · Rio de Janeiro
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.
GERAL MASCULINO 10KM
| Coloc. | Nº | Atleta | Sexo | Idade | Faixa | Equipe | Modalidade | Tempo bruto | Tempo líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | 737 | ANDRE BARRETO CHIARINI | M | 51 | M5054 | MCK | 10KM | 01:07:02 | 01:07:02 |
| 552 | 2121 | JORGE GUILHERMINO OLIVEIRA DE SOUSA | M | 24 | M2024 | 10KM | 01:09:25 | 01:07:15 | |
| 553 | 2125 | EDILSON MACHADO CALDAS | M | 68 | M6569 | 10KM | 01:09:30 | 01:07:24 | |
| 554 | 2147 | HERDY DE BRITO ALMEIDA | M | 37 | M3539 | 10KM | 01:09:30 | 01:07:24 | |
| 555 | 2326 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | M | 52 | M5054 | 10KM | 01:07:27 | 01:07:27 | |
| 556 | 1896 | JOSE ELDER CASTRO RODRIGUES | M | 39 | M3539 | GABINETE CAMILA PICCIANI | 10KM | 01:47:09 | 01:07:30 |
| 557 | 1204 | JOSE NILDO DA SILVA | M | 62 | M6064 | AVULSO | 10KM | 01:08:37 | 01:07:31 |
| 558 | 833 | RAFAEL DANTAS FREITAS | M | 34 | M3034 | MCK | 10KM | 01:11:29 | 01:08:06 |
| 559 | 613 | FERNANDO PACHECO | M | 54 | M5054 | AVULSO | 10KM | 01:09:37 | 01:08:08 |
| 560 | 907 | FABIO DA SILVA SOUZA | M | 45 | M4549 | AVULSO | 10KM | 01:09:00 | 01:08:16 |
| 561 | 194 | ALLAN CORDEIRO DA SILVA | M | 34 | M3034 | AVULSO | 10KM | 01:52:16 | 01:08:16 |
| 562 | 139 | FELIPE LOURENCO CARNEIRO BARBOSA | M | 37 | M3539 | TECHNIPFMC | 10KM | 01:09:36 | 01:08:17 |
| 563 | 352 | MARCO ANTONIO BAZON DE ANDRADE | M | 58 | M5559 | AVULSO | 10KM | 01:10:22 | 01:08:23 |
| 564 | 273 | MARCOS LUIZ | M | 57 | M5559 | AVULSO | 10KM | 01:09:49 | 01:08:26 |
| 565 | 63 | MARCELO BATISTA | M | 39 | M3539 | ESTAPAR | 10KM | 01:09:31 | 01:08:27 |
| 566 | 693 | MARCO AURELIO DA SILVA | M | 36 | M3539 | AVULSO | 10KM | 01:12:20 | 01:08:30 |
| 567 | 530 | LUCAS LAURIA DA SILVA FONTOURA MACABU | M | 24 | M2024 | MARICA RUNNERS | 10KM | 01:09:58 | 01:08:34 |
| 568 | 457 | MARCOS DE OLIVEIRA PONTES | M | 50 | M5054 | AVULSO | 10KM | 01:10:46 | 01:08:35 |
| 569 | 1758 | ARMANDO DE DEUS PINNA | M | 54 | M5054 | SEC. ESPORTES CAMILA PICCIANI | 10KM | 01:09:57 | 01:08:35 |
| 570 | 1323 | ANTHONY SILVEIRA DA SILVA | M | 21 | M2024 | AVULSO | 10KM | 01:24:48 | 01:08:52 |
| 571 | 323 | JOSE SERGIO MATTOS DE CASTRO | M | 34 | M3034 | AVULSO | 10KM | 01:10:09 | 01:08:54 |
| 572 | 259 | MARCUS VIANNA DE ARAUJO | M | 66 | M6569 | AVULSO | 10KM | 01:11:06 | 01:09:04 |
| 573 | 784 | LUAN PAES DA SILVA | M | 33 | M3034 | AVULSO | 10KM | 01:11:48 | 01:09:10 |
| 574 | 256 | FLAVIO COUZINE DA SILVA | M | 32 | M3034 | AVULSO | 10KM | 01:11:42 | 01:09:15 |
| 575 | 144 | PAULO BRAGA DE AGUIAR NETO | M | 28 | M2529 | TECHNIPFMC | 10KM | 01:48:28 | 01:09:22 |
| 576 | 143 | IGOR CAVALCANTE PEREIRA | M | 27 | M2529 | AVULSO | 10KM | 01:48:33 | 01:09:25 |
| 577 | 798 | CAIO ROCHA DA SILVA | M | 19 | M1519 | CORRE COM KAIZER | 10KM | 01:10:55 | 01:09:31 |
| 578 | 510 | ADENILSON FONSECA DA SILVA FONSECA | M | 55 | M5559 | NAO TENHO | 10KM | 01:10:26 | 01:09:33 |
| 579 | 11441 | ALESSANDRO BERGSON MARTINS DA SILVA | M | 43 | M4044 | 10KM | 01:10:55 | 01:09:35 | |
| 580 | 197 | NILSON MARTINS DE SOUZA | M | 50 | M5054 | AVULSO | 10KM | 01:10:39 | 01:09:36 |
| 581 | 1790 | CHRISTIAN TEIXEIRA THURLER | M | 22 | M2024 | MULHERES - LUCIA | 10KM | 01:11:05 | 01:09:37 |
| 582 | 876 | CRISTIANO SANTOS DE LIMA | M | 33 | M3034 | SELVA | 10KM | 01:11:31 | 01:09:37 |
| 583 | 1897 | JOSE RICARDO MATEUS JUNIOR | M | 26 | M2529 | AMIGOS CORREDORES | 10KM | 01:24:09 | 01:09:39 |
| 584 | 1851 | GERSON RODRIGUES RIOS | M | 40 | M4044 | CARLA - REALENGO | 10KM | 01:11:14 | 01:09:44 |
| 585 | 1960 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA GONCALVES | M | 58 | M5559 | GABINETE CAMILA PICCIANI | 10KM | 01:11:45 | 01:09:45 |
| 586 | 571 | CARLOS MARCELO COELHO DA SILVA | M | 43 | M4044 | AVULSO | 10KM | 01:11:00 | 01:09:45 |
| 587 | 897 | GUSTAVO MACHADO CARREGAL | M | 44 | M4044 | AVULSO | 10KM | 01:11:17 | 01:09:50 |
| 588 | 953 | JORGE ANDRE DO CARMO MEDEIROS | M | 56 | M5559 | AVULSO | 10KM | 01:12:23 | 01:10:01 |
| 589 | 793 | RAFAEL LUIZ DOS SANTOS | M | 38 | M3539 | AVULSO | 10KM | 01:11:03 | 01:10:02 |
| 590 | 427 | ALEXANDRO CAMPOS MENEZES | M | 46 | M4549 | AVULSO | 10KM | 01:12:35 | 01:10:02 |
| 591 | 192 | JORGE EUCLYDES DA SILVA FILHO | M | 65 | M6569 | FRIENDS | 10KM | 01:10:53 | 01:10:03 |
| 592 | 675 | SEVERINO VITAL DOS SANTOS | M | 54 | M5054 | AVULSO | 10KM | 01:10:47 | 01:10:08 |
| 593 | 11468 | ANDRE DONALD | M | 47 | M4549 | 10KM | 01:11:43 | 01:10:14 | |
| 594 | 850 | ALEX SANDRO DOS SANTOS | M | 44 | M4044 | AVULSO | 10KM | 01:12:04 | 01:10:15 |
| 595 | 11418 | MARIO GENILHU BOMFIM PEREIRA | M | 54 | M5054 | 10KM | 01:12:14 | 01:10:15 | |
| 596 | 724 | LUCAS SOUZA SANTANA | M | 36 | M3539 | AVULSO | 10KM | 01:14:18 | 01:10:19 |
| 597 | 11419 | ELMO DOS SANTOS FERREIRA ALVES SANTOS | M | 32 | M3034 | 10KM | 01:13:13 | 01:10:23 | |
| 598 | 1205 | SERGIO LOPES ESTRELA | M | 61 | M6064 | AVULSO | 10KM | 01:11:45 | 01:10:26 |
| 599 | 58 | MATHEUS SALES | M | 27 | M2529 | ESTAPAR | 10KM | 01:11:16 | 01:10:30 |
| 600 | 1744 | ANDRE BENIGNO DA SILVA | M | 35 | M3539 | CARLA - REALENGO | 10KM | 01:11:30 | 01:10:30 |
762 registro(s) · página 12 de 16
Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.
