Resultado oficial · publicado em 10/10/2026 00:39
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.

GERAL FEMININO 10KM

Resultado GERAL FEMININO 10KM - CORRIDA E CAMINHADA DA INCLUSÃO OLGA KOS
Coloc. Nº Atleta Sexo Idade Faixa Equipe Modalidade Tempo bruto Tempo líquido
501 216 DORICEMAR SOARES DE LEMOS E SILVA F 71 F7074 AVULSO 10KM 01:12:56 01:11:53
502 1726 ANA CARLA ARRUDA DE OLIVEIRA F 33 F3034 SEC. ESP. CAMILA PICCIANI (BOREL) 10KM 01:13:16 01:11:57
503 11408 DAIANE SANT ANNA DOS SANTOS F 27 F2529 10KM 01:12:44 01:11:58
504 37 MARCIA PRIZO F 54 F5054 ZEBRA RUNNERS 10KM 01:22:52 01:11:58
505 454 MARIA IZONETE DOS SANTOS F 54 F5054 RUNNERS STO DIAS 10KM 01:12:42 01:11:59
506 2273 ANA JULIA BARBOSA TORRES F 19 F1519 10KM 01:12:11 01:12:11
507 893 BARBARA SEDACA MELLO F 32 F3034 AVULSO 10KM 01:12:12 01:12:12
508 1206 SHEILANE DA SILVA SANTOS F 38 F3539 EKIPIKAO 10KM 01:12:56 01:12:13
509 1346 ANA CAROLINA DE OLIVEIRA F 20 F2024 PIPOQUEIRO 10KM 01:17:09 01:12:15
510 603 JESSICA FERREIRA DA SILVA F 33 F3034 BORA TREINAR 10KM 01:13:01 01:12:16
511 637 ELIZABETE SILVA DO NASCIMENTO F 43 F4044 AVULSO 10KM 01:13:15 01:12:17
512 716 MARIA EVANEIDE DE LIMA ROSA F 51 F5054 RUNNERS STO DIAS 10KM 01:12:58 01:12:17
513 792 MARIA MARLY LOPES DE ALMEIDA F 62 F6064 AVULSO 10KM 01:13:02 01:12:17
514 1007 KARENINE DE ANDRADE F 41 F4044 POWER PINK 10KM 01:13:47 01:12:19
515 396 ROSANGELA DO SOCORRO TAVARES PRADO F 54 F5054 CHAO DO GERICINO 10KM 01:14:05 01:12:20
516 478 MARLI ELIAS DE JESUS F 46 F4549 AVULSO 10KM 01:14:01 01:12:25
517 282 MARIA CLARA PASSOS GOMES F 27 F2529 RATWET CREW 10KM 01:15:13 01:12:35
518 349 TELIA REGINA CIPRIANO DO VALOLE F 62 F6064 AVULSO 10KM 01:13:47 01:12:37
519 11464 ALINIE BEZERRA RODRIGUES F 36 F3539 10KM 01:25:20 01:12:41
520 1735 ANA PAULA ARAUJO DE SOUZA F 39 F3539 SEC. ESP. CAMILA PICCIANI (BOREL) 10KM 01:16:31 01:12:49
521 607 ANA CLAUDIA MENDES RODRIGUES MUSSAUER F 55 F5559 CP 10KM 01:13:40 01:12:54
522 673 TATIANE CHAVES F 48 F4549 TURMA DA PAZ 10KM 01:14:18 01:13:00
523 382 DANIELLE SOARES DA SILVA F 44 F4044 CANELA DE FOGO 10KM 01:14:01 01:13:02
524 605 LEIDIANA MARIA DA SILVA F 45 F4549 AVULSO 10KM 01:14:48 01:13:04
525 1265 THAIS GONES DA SILVA F 32 F3034 EUCORROEVO E 10KM 01:14:06 01:13:05
526 528 ROSILENE MAGALHAES F 55 F5559 AVULSO 10KM 01:16:48 01:13:08
527 888 GRACILENE CARDOSO SANTOS F 60 F6064 AVULSO 10KM 01:14:02 01:13:11
528 1770 BRENDA CAMARGO COELHO VIEIRA F 32 F3034 ALBERTO - SG 10KM 01:14:25 01:13:13
529 136 FERNANDA BRENNY F 43 F4044 AVULSO 10KM 01:15:40 01:13:13
530 678 ANDREIA KARLA THOMAS RODRIGUES F 30 F3034 ATENA CROSS 10KM 01:14:00 01:13:14
531 2066 TANIA MACHADO DE OLIVEIRA RAMOS F 43 F4044 CARLA - REALENGO 10KM 01:14:50 01:13:15
532 399 MRILDES PEREIRA DOS SANTOS F 58 F5559 AVULSO 10KM 01:14:03 01:13:16
533 1209 ANGELICA COUTINHO NOVAES F 49 F4549 TODAS AGUAS 10KM 01:14:23 01:13:19
534 1772 BRUNA SILVA DE ALMEIDA F 36 F3539 SEC. ESP. CAMILA PICCIANI (BOREL) 10KM 01:14:24 01:13:20
535 1045 CLEONICE B BARBOSA F 51 F5054 AVULSO 10KM 01:14:56 01:13:25
536 1024 MIRTES CALDAS F 61 F6064 AVULSO 10KM 01:14:22 01:13:36
537 860 DILENE DO SOCORRO CURSINO DA SILVA F 50 F5054 PLAT RUNNERS 10KM 01:14:43 01:13:37
538 2012 PERLA MARIA DE OLIVEIRA F 47 F4549 AMIGOS CORREDORES 10KM 01:51:37 01:13:39
539 864 FABIANE PEREIRA DA SILVA F 41 F4044 AVULSO 10KM 01:14:47 01:13:40
540 358 GERUSA PONTE F 47 F4549 AVULSO 10KM 01:18:00 01:13:44
541 1856 GISELE RODRIGUES LIMA F 44 F4044 MULHERES - LUCIA 10KM 01:14:52 01:13:49
542 564 TATIANA FRUTUOSO REBELO DA SILVA F 45 F4549 AVULSO 10KM 01:14:47 01:13:52
543 853 THAIS MENDES CARVAS XAVIER F 36 F3539 NAO 10KM 01:14:41 01:13:53
544 1933 LUCIANA CASTRICINI FREITAS F 39 F3539 MULHERES - LUCIA 10KM 01:27:12 01:13:54
545 77 ZENILDA CORREIA RODRIGUES F 49 F4549 MEXA-SE PELA VIDA 10KM 01:15:30 01:14:01
546 434 ERIKA CUNHA DE OLIVEIRA FERREIRA F 45 F4549 AVULSO 10KM 01:15:07 01:14:04
547 851 CANDISA RIBEIRO F 53 F5054 PCERJ RUNNERS 10KM 01:15:31 01:14:08
548 856 EDNA NASCIMENTO SILVA F 59 F5559 EQUIPE FOX 10KM 01:15:31 01:14:09
549 1816 EDNA NASCIMENTO SILVA F 59 F5559 SEC. ESP. CAMILA PICCIANI (BOREL) 10KM 01:15:32 01:14:10
550 1736 ANA PAULA CARVALHO NOGUEIRA ALCANTARA F 39 F3539 MULHERES - LUCIA 10KM 01:16:21 01:14:11

818 registro(s) · página 11 de 17

Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.