CORRIDA DO OURO SERIES 3
11 de abril de 2026 · Ouro Preto - MG
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.
GERAL FEMININO 5KM · faixa F4150
| Coloc. | Nº | Atleta | Sexo | Idade | Faixa | Modalidade | Categoria | Tempo bruto | Tempo líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 675 | FLÁVIA ALMEIDA DO AMARAL | F | 45 | F4150 | CORRIDA DE 5KM | 00:30:43 | 00:30:15 | |
| 13 | 772 | PRISCILLA MARTINS ALBUQUERQUE MAIA | F | 43 | F4150 | CORRIDA DE 5KM | 00:33:52 | 00:33:24 | |
| 21 | 733 | LUDMILA COSTA CASTILHO | F | 43 | F4150 | CORRIDA DE 5KM | 00:34:52 | 00:34:44 | |
| 23 | 768 | PAOLA TORRES SILVA | F | 44 | F4150 | CORRIDA DE 5KM | 00:36:06 | 00:35:58 | |
| 24 | 682 | FLAVIA MARIA DE PAULA | F | 42 | F4150 | CORRIDA DE 5KM | 00:36:25 | 00:36:08 | |
| 26 | 628 | ALICE MARIA SIQUEIRA COSTA | F | 41 | F4150 | CORRIDA DE 5KM | 00:36:44 | 00:36:19 | |
| 27 | 590 | ANA CRISTINA BARBOSA SILVA | F | 48 | F4150 | CORRIDA DE 5KM | 00:36:36 | 00:36:22 | |
| 30 | 707 | KÁTHIA APARECIDA PEREIRA OZIRIO | F | 43 | F4150 | CORRIDA DE 5KM | 00:37:56 | 00:37:48 | |
| 37 | 650 | CARINE COTA SOUZA | F | 41 | F4150 | CORRIDA DE 5KM | 00:38:43 | 00:38:42 | |
| 39 | 750 | MARIA LUIZA ELIAS JUNQUEIRA CONTE | F | 43 | F4150 | CORRIDA DE 5KM | 00:39:24 | 00:38:52 | |
| 41 | 798 | VANEUZA APARECIDA PEREIRA PONCIANO GOMES | F | 45 | F4150 | CORRIDA DE 5KM | 00:39:13 | 00:39:04 | |
| 47 | 708 | KEILA DE OLIVEIRA HOTT DE OLIVEIRA HOTT | F | 49 | F4150 | CORRIDA DE 5KM | 00:41:38 | 00:41:26 | |
| 49 | 719 | LENICE BECKER | F | 48 | F4150 | CORRIDA DE 5KM | 00:42:06 | 00:41:29 | |
| 55 | 606 | ERIKA SERRANO ZANETTI | F | 48 | F4150 | CORRIDA DE 5KM | 00:42:21 | 00:42:11 | |
| 63 | 584 | PAULA GONÇALVES GARCIA | F | 45 | F4150 | CORRIDA DE 5KM | 00:45:37 | 00:44:51 | |
| 65 | 666 | ELIZENE VELOSO RIBEIRO | F | 41 | F4150 | CORRIDA DE 5KM | 00:45:13 | 00:45:07 | |
| 67 | 665 | ELAINE RODRIGUES BATISTA RODRIGUES | F | 49 | F4150 | CORRIDA DE 5KM | 00:45:32 | 00:45:23 | |
| 72 | 619 | JANINE DIAS ALVES | F | 47 | F4150 | CORRIDA DE 5KM | 00:46:54 | 00:46:20 | |
| 73 | 607 | LUDMYLA PATRICIA DO CARMO FERREIRA | F | 43 | F4150 | CORRIDA DE 5KM | 00:46:43 | 00:46:31 | |
| 76 | 755 | MARINA MARIA COTTA SILVA | F | 44 | F4150 | CORRIDA DE 5KM | 00:47:23 | 00:46:52 | |
| 77 | 622 | ADRIANA APARECIDA MOREIRA | F | 44 | F4150 | CORRIDA DE 5KM | 00:48:05 | 00:47:21 | |
| 78 | 749 | MARIA LEONOR TOSTES CALDEIRA | F | 48 | F4150 | CORRIDA DE 5KM | 00:47:54 | 00:47:25 | |
| 85 | 616 | FRANCIANE SANTOS SANT ANNA | F | 42 | F4150 | CORRIDA DE 5KM | 00:49:41 | 00:49:09 | |
| 100 | 588 | JUNIA MARA FERNANDES | F | 43 | F4150 | CORRIDA DE 5KM | 00:53:10 | 00:52:34 | |
| 103 | 791 | THACIANA ALMEIDA DA COSTA NETTO | F | 46 | F4150 | CORRIDA DE 5KM | 00:53:24 | 00:52:38 | |
| 104 | 783 | SIDNEY EDSON LEMOS ORLANDO | F | 45 | F4150 | CORRIDA DE 5KM | 00:52:55 | 00:52:39 | |
| 105 | 587 | CAROLINE SEBALLO HOELZ FIGUEIREDO | F | 41 | F4150 | CORRIDA DE 5KM | 00:53:21 | 00:52:44 | |
| 106 | 747 | MARIA EMÍLIA PONCIANO GOMES | F | 46 | F4150 | CORRIDA DE 5KM | 00:54:46 | 00:54:03 | |
| 110 | 710 | KENIA MIRANDA SILVA | F | 43 | F4150 | CORRIDA DE 5KM | 00:55:17 | 00:55:10 |
Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.
Raio-X da prova
CORRIDA DO OURO SERIES 3
Números calculados a partir do resultado oficial publicado. Na categoria exibida, o mais rápido fez 0:27:18 e a mediana foi 0:43:29.
- Atletas classificados
- 218
- Feminino
- 123
- Masculino
- 95
Distribuição dos tempos · GERAL FEMININO 5KM
Atletas por sexo (prova toda)
