Resultado oficial · publicado em 10/10/2026 00:52
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.

10KM MASCULINO · faixa M3539

Resultado 10KM MASCULINO - CORRIDA DE SÃO SEBASTIÃO
Coloc. Nº Atleta Sexo Idade Faixa Equipe Modalidade Categoria Tempo bruto Tempo líquido
384 487 JORGE RODNEY DE SOUZA OLIVEIRA M 37 M3539 10KM 01:01:31 00:59:02
386 1851 BRUNO DIAS VIEIRA M 36 M3539 NAO TENHO 10KM 01:03:09 00:59:02
391 1470 VICTOR HUGO DE SOUZA VIEIRA SOARES RODRIGUES PEREI M 37 M3539 NAO TENHO 10KM 00:59:15 00:59:03
393 515 LEANDRO LOPES DA SILVA M 35 M3539 10KM 00:59:57 00:59:03
397 1119 RENAN SALGADO DE PAIVA M 35 M3539 FAEDA CONSULTORIA ESPORTIVA 10KM 01:04:48 00:59:03
411 436 GREGORIO LIMA DA SILVA M 37 M3539 10KM 00:59:23 00:59:03
426 1842 GUSTAVO PACHECO DE SOUZA CRUZ M 39 M3539 FOX 10KM 01:03:11 00:59:18
452 1921 PAULO SERGIO DOMINGOS DO NASCIMENTO M 39 M3539 AB MARATONADOS 10KM 01:04:06 01:00:02
454 1727 SILVIO LAETE FERREIRA JORGE JUNIOR M 36 M3539 MORONE 10KM 01:03:51 01:00:08
460 1823 THIAGO SOUSA M 37 M3539 NAO 10KM 01:01:14 01:00:24
467 785 VITOR MARCELO ALMEIDA DOS SANTOS M 39 M3539 10KM 01:06:02 01:00:39
468 1652 DAVIDSON RICARDO DE PAULA CAVALCANTE M 39 M3539 NAO TENHO 10KM 01:00:59 01:00:39
469 1309 GABRIEL AZAMBUJA M 37 M3539 SMEL RIO 10KM 01:00:52 01:00:44
473 559 LUIZ HENRIQUE DA SILVA LINS M 38 M3539 10KM 01:08:35 01:00:55
489 624 MAYCON SANTOS DE SOUZA M 35 M3539 10KM 01:02:30 01:01:15
494 1507 FELIPE JOSE MARTINS LEITE M 39 M3539 NAO TENHO 10KM 01:03:00 01:01:29
500 720 RODRIGO VIANA PEREIRA M 36 M3539 10KM 01:08:56 01:01:44
511 349 DOUGLAS JORGE FERNANDES MORAIS M 35 M3539 10KM 01:03:17 01:02:10
522 433 GLAUBER JOSE SILVEIRA M 38 M3539 10KM 01:16:53 01:02:53
529 1889 THIAGO LUIZ RAMOS VIEIRA M 39 M3539 NAO TENHO 10KM 01:07:04 01:03:29
539 2189 THIAGO DANTAS RODRIGUES M 38 M3539 10KM 01:06:08 01:04:16
545 1738 FABIANO FREIRE DOS SANTOS M 39 M3539 AVULSO 10KM 01:05:50 01:04:43
554 1923 THIAGO SANTOS DE OLIVEIRA M 36 M3539 TEAM FABAO 10KM 01:06:10 01:04:58
561 1146 FELIPE ROGER BARBOSA DE MESQUITA M 36 M3539 EQUIPE PISA LEVE 10KM 01:10:01 01:05:21
563 1160 MARCOS VINICIUS DOMINGOS DA SILVA M 38 M3539 RUNNERS RIO ASSESSORIA ESPORTIVA 10KM 01:11:28 01:05:30
571 886 RENATO MACHADO DA SILVA M 39 M3539 ASSIST 10KM 01:07:40 01:06:04
581 834 GUILHERME VELASCO DE OLIVEIRA M 35 M3539 ASSIST 10KM 01:09:32 01:06:24
588 282 BRUNO DOS SANTOS SILVA M 38 M3539 10KM 01:13:02 01:07:01
591 1451 THIAGO LEAL SANTOS M 39 M3539 TL RUNNING 10KM 01:18:43 01:07:10
593 293 CARLOS ALBERTO PIERONI FILHO M 36 M3539 10KM 01:18:47 01:07:12
603 830 FRANCISCO WANUBIO LINS LEITE M 36 M3539 ASSIST 10KM 01:09:37 01:07:39
612 1143 THIAGO AMORIM MIRANDA M 36 M3539 EQUIPE PISA LEVE 10KM 01:10:16 01:08:05
640 973 RENATO THIENGO M 39 M3539 CHAO DO ATERRO 10KM 01:11:39 01:09:36
643 883 RENAN RIMON PALMEIRA DE ARAUJO M 37 M3539 ASSIST 10KM 01:20:56 01:09:43
648 2234 RODRIGO SAYAO M 39 M3539 NAO TENHO 10KM 01:11:10 01:09:58
678 410 FERNANDO VASCONCELLOS DE MATTOS M 35 M3539 10KM 01:12:25 01:11:10
692 383 EMERSON FERREIRA FELIPE M 35 M3539 10KM 01:23:48 01:11:43
728 9698 VICTOR DOS SANTOS SILVA M 36 M3539 ASSIST 10KM 01:20:52 01:13:57
730 1441 DIEGO ABRANTES FERREIRA M 39 M3539 NAO TENHO 10KM 01:21:09 01:14:01
737 1639 ODAIR DE JESUS JUNIOR M 35 M3539 NAO TENHO 10KM 01:18:02 01:14:40
751 912 WAGNER PINHEIRO DA SILVA M 39 M3539 ASSIST 10KM 01:15:35 01:15:35
784 2112 VAISMAN LOPES M 35 M3539 10KM 01:18:12 01:18:12
787 57 BERNARDO AUGUSTO SANTOS DA SILVA M 35 M3539 AVULSO 10KM 01:19:12 01:18:59
790 529 LIVERSON RODRIGO SOUZA FREITAS M 37 M3539 10KM 01:31:10 01:19:25
792 659 PAULO ROBERTO SILVA M 35 M3539 10KM 01:19:34 01:19:34
807 513 LEANDRO BATISTA VASQUES DA SILVA M 36 M3539 10KM 01:21:06 01:21:06
824 43 TUFFY NAMAN FILHO M 36 M3539 APRESENTA/JT 10KM 01:22:57 01:22:57
842 428 GILSON RIBEIRO DA SILVA M 36 M3539 10KM 01:25:16 01:25:16
851 2103 PEDRO HENRIQUE ALVARENGA SANTOS M 35 M3539 JT/LUANA 10KM 01:26:12 01:26:12
855 787 WALLACE SOUZA DOS SANTOS M 37 M3539 10KM 01:31:35 01:26:41

112 registro(s) · página 2 de 3

Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.