7ª MEIA MARATONA DA RESERVA
20 de setembro de 2026 · Recreio dos Bandeirantes - RJ
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.
GERAL MASCULINO 21KM
| Coloc. | Nº | Atleta | Sexo | Idade | Faixa | Equipe | Modalidade | Categoria | Tempo bruto | Tempo líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 7396 | CLEITON DA CUNHA WEBER | M | 40 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:42:31 | 01:42:31 | |
| 402 | 9054 | RODRIGO RIBEIRO DE SOUSA | M | 33 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:42:32 | 01:42:32 | |
| 403 | 6915 | WELLINGTON VALADARES NUNES | M | 38 | M3539 | RECREIO RUN | 21KM | 01:46:16 | 01:42:32 | |
| 404 | 9604 | RAPHAEL LUNGA POCIDONIO | M | 40 | M4044 | LAJEDO | 21KM | 01:46:29 | 01:42:32 | |
| 405 | 6447 | RAPHAEL LUNGA POCIDONIO | M | 40 | M4044 | EQUIPE APPAI | 21KM | 01:46:30 | 01:42:32 | |
| 406 | 9750 | HIURY DA COSTA DO IMPERIO | M | 29 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:43:18 | 01:42:37 | |
| 407 | 7080 | LUÃ PEREIRA MACHAD | M | 21 | M2024 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:45:51 | 01:42:37 | |
| 408 | 7537 | EDER DO NASCIMENTO MARQUES | M | 43 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:42:39 | 01:42:39 | |
| 409 | 6239 | FLAVIO LACY ANTONIO | M | 41 | M4044 | EQUIPE APPAI | 21KM | 01:42:40 | 01:42:40 | |
| 410 | 7760 | FILIPE LONGO MATIAS RANGEL | M | 36 | M3539 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:42:47 | 01:42:47 | |
| 411 | 6771 | ISAC DA SILVA MODESTO | M | 26 | M2529 | CORRE DO RUSSO | 21KM | 01:43:00 | 01:42:50 | |
| 412 | 9020 | ROBERTO MATHEUS DA SILVA VILA | M | 29 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:44:58 | 01:42:50 | |
| 413 | 6336 | LIANDRO ALMEIDA GOMES RIBEIRO | M | 40 | M4044 | EQUIPE APPAI | 21KM | 01:42:56 | 01:42:56 | |
| 414 | 9253 | VALDIR AZEVEDO | M | 71 | M7074 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:44:30 | 01:42:56 | |
| 415 | 7331 | CARLOS MATOS | M | 47 | M4549 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:43:20 | 01:42:58 | |
| 416 | 7512 | DIOGO DO NASCIMENTO FONSECA | M | 45 | M4549 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:46:18 | 01:43:05 | |
| 417 | 8763 | NATHAN ESPINDOLA LOURENCO | M | 29 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:43:57 | 01:43:06 | |
| 418 | 9920 | ZANDER GUSTAVO | M | 25 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:43:57 | 01:43:07 | |
| 419 | 6540 | VALDEIR CARVALHO DE ANDRADE | M | 49 | M4549 | EQUIPE APPAI | 21KM | ATLETA PCD | 01:43:08 | 01:43:08 |
| 420 | 6361 | MARCELO DE OLIVEIRA CAMPOS | M | 51 | M5054 | EQUIPE APPAI | 21KM | 01:43:09 | 01:43:09 | |
| 421 | 9567 | BRUNNO COSTA SAMPAIO | M | 41 | M4044 | 21KM | 01:44:07 | 01:43:11 | ||
| 422 | 8649 | MATEUS DOS SANTOS MARINHO | M | 29 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:44:52 | 01:43:11 | |
| 423 | 7753 | FERNANDO SOBRAL | M | 34 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:43:15 | 01:43:15 | |
| 424 | 8966 | RENAN DA SILVA PINTO | M | 26 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:43:35 | 01:43:18 | |
| 425 | 7654 | ANDRE DA SILVA CONTRERAS | M | 52 | M5054 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:43:20 | 01:43:20 | |
| 426 | 7914 | GUILHERME DELOURENCE SENTOMA | M | 40 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:44:06 | 01:43:23 | |
| 427 | 7680 | FABRICIO LUIS PERRUT ALVES | M | 21 | M2024 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:43:24 | 01:43:24 | |
| 428 | 6211 | ENDERSON ALCEU ALVES ALBUQUERQUE | M | 41 | M4044 | EQUIPE APPAI | 21KM | 01:46:45 | 01:43:32 | |
| 429 | 9365 | WANDERSON DA SILVA CABRAL | M | 44 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:43:33 | 01:43:33 | |
| 430 | 9960 | RAFAEL DE LIMA BEZERRA | M | 42 | M4044 | 21KM | 01:46:08 | 01:43:34 | ||
| 431 | 7251 | BRUNO DOS SANTOS | M | 43 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:48:53 | 01:43:35 | |
| 432 | 7951 | HERCULES SILVA DE FREITAS | M | 28 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:43:57 | 01:43:37 | |
| 433 | 6804 | JHONATHAN SARAIVA FLORESTA | M | 37 | M3539 | GRUPOLIDER RJ | 21KM | 01:43:59 | 01:43:37 | |
| 434 | 6455 | RENAN SEBASTIAN SPERLE PINTO | M | 37 | M3539 | EQUIPE APPAI | 21KM | 01:44:23 | 01:43:37 | |
| 435 | 9898 | VICTOR HUGO GRANZIERI JORGE | M | 26 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:43:38 | 01:43:38 | |
| 436 | 8859 | PEDRO HENRIQUE NUNES BARBOZA | M | 25 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:43:58 | 01:43:39 | |
| 437 | 9639 | AUGUSTO MAURÍCIO TAVARES VARGAS PEREIR | M | M0014 | SMEL | 21KM | 01:46:19 | 01:43:40 | ||
| 438 | 7937 | HANDDREY RODRIGUES SANTOS | M | 57 | M5559 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:44:15 | 01:43:42 | |
| 439 | 9076 | RONALDO JOAQUIM DA SILVEIRA LOBAO | M | 72 | M7074 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:43:44 | 01:43:44 | |
| 440 | 6495 | RUAN DA SILVA AMARO | M | 37 | M3539 | EQUIPE APPAI | 21KM | 01:43:44 | 01:43:44 | |
| 441 | 7253 | BRUNO DUTRA PASSOS | M | 45 | M4549 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:44:29 | 01:43:45 | |
| 442 | 7817 | GABRIEL GOLLNER ZEITOUNE | M | 37 | M3539 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:43:46 | 01:43:46 | |
| 443 | 9200 | THIAGO ANDRADE | M | 36 | M3539 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:44:07 | 01:43:47 | |
| 444 | 8654 | MATHEUS AIRAM BRANCO COSTA | M | 36 | M3539 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:48:37 | 01:43:50 | |
| 445 | 8690 | MAURO BARBOSA CHAVES | M | 61 | M6064 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:44:32 | 01:43:54 | |
| 446 | 8836 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | M | 49 | M4549 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:45:11 | 01:43:54 | |
| 447 | 8172 | JOSE RAIMUNDO BARBOSA DO NASCIMENTO | M | 69 | M6569 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:45:14 | 01:43:56 | |
| 448 | 9048 | RODRIGO FERREIRA MAIORANO | M | 30 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:44:02 | 01:44:02 | |
| 449 | 7115 | GILMAR VIEIRA | M | 35 | M3539 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:44:23 | 01:44:06 | |
| 450 | 7802 | GABRIEL COSTA DE MOURA | M | 23 | M2024 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:44:07 | 01:44:07 |
1.983 registro(s) · página 9 de 40
Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.
