Resultado oficial · publicado em 10/10/2026 01:32
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.

GERAL MASCULINO 21KM

Resultado GERAL MASCULINO 21KM - 7ª MEIA MARATONA DA RESERVA
Coloc. Nº Atleta Sexo Idade Faixa Equipe Modalidade Categoria Tempo bruto Tempo líquido
301 9425 JONATHAN CARLOS RIBEIRO DA COSTA M 27 M2529 VT RUNNING 21KM 01:39:19 01:39:19
302 8099 JOAO PAULO DOMINGIS DA SILVA M 30 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:40:49 01:39:19
303 8587 MARCUS VINICIUS CARDOSO DA COSTA M 45 M4549 TICKET SPORTS 21KM 01:39:20 01:39:20
304 8982 RENATO DE OLIVEIRA RIBEIRO M 37 M3539 TICKET SPORTS 21KM 01:39:22 01:39:20
305 7978 IGOR VINICIUS FELISBERTO M 30 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:39:21 01:39:21
306 7740 FERNANDO DE SOUZA LIMA NETO M 37 M3539 TICKET SPORTS 21KM 01:39:22 01:39:22
307 8792 OTAVIO RIBEIRO DE LIMA M 48 M4549 TICKET SPORTS 21KM 01:39:32 01:39:22
308 8148 JORGE HENRIQUE SANTOS M 21 M2024 TICKET SPORTS 21KM 01:40:49 01:39:27
309 7042 ALFREDO LUIZ DE SOUZA VIVAS FILHO M 40 M4044 TICKET SPORTS 21KM 01:42:45 01:39:28
310 6557 WAMBERTO NUNES DA COSTA M 37 M3539 EQUIPE APPAI 21KM 01:47:07 01:39:29
311 8466 LUIZ BRUNO DO NASCIMENTO PEREIRA M 36 M3539 TICKET SPORTS 21KM 01:39:30 01:39:30
312 9351 WALLACE CAETANO DOS SANTOS FREITAS PEREIRA M 31 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:41:21 01:39:31
313 7037 ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA M 47 M4549 TICKET SPORTS 21KM 01:49:42 01:39:31
314 9772 JOSE CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS M 68 M6569 TICKET SPORTS 21KM 01:39:32 01:39:32
315 9573 ALEXANDER FERNANDES TEIXEIRA M 55 M5559 18º BP 21KM 01:39:33 01:39:33
316 7463 DAVI DOUGLAS ALBUQUERQUE VILAS BOAS M 32 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:41:21 01:39:33
317 8506 MANOEL MECIAS M 53 M5054 TICKET SPORTS 21KM 01:39:51 01:39:34
318 7974 IGOR ROCHA DE SENA FREIRE M 25 M2529 TICKET SPORTS 21KM 01:42:18 01:39:34
319 8009 ISRAEL SOARES DA SILVA JUNIOR M 29 M2529 TICKET SPORTS 21KM 01:41:23 01:39:36
320 9749 HIAGO ALBERICO CAVALCANTI CALAZANS M 27 M2529 TICKET SPORTS 21KM 01:47:24 01:39:36
321 7976 IGOR SILVA DO NASCIMENTO M 25 M2529 TICKET SPORTS 21KM 01:39:37 01:39:37
322 8139 LUAN MORALES M 37 M3539 TICKET SPORTS 21KM 01:43:17 01:39:37
323 8923 RAFAEL SCHNAID M 43 M4044 TICKET SPORTS 21KM 01:39:44 01:39:44
324 6426 PHILIPPE LOPES DE SOUZA SILVA M 39 M3539 EQUIPE APPAI 21KM 01:39:47 01:39:47
325 7813 GABRIEL EDUARDO DURAN BUSTAMANTE M 28 M2529 TICKET SPORTS 21KM 01:46:13 01:39:49
326 9671 ANTONIO GUILHERME COSTA FILHO M 38 M3539 TICKET SPORTS 21KM 01:40:04 01:39:51
327 9127 SIDNEY FERREIRA M 32 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:39:52 01:39:52
328 6266 IAGO FRANCES DOS SANTOS BARBOSA M 27 M2529 EQUIPE APPAI 21KM 01:40:06 01:39:52
329 7953 HIGOR SIMPLICIO M 20 M2024 TICKET SPORTS 21KM 01:41:58 01:39:52
330 7215 BISMARCK CESAR PIMENTEL RIBEIRO M 19 M1519 TICKET SPORTS 21KM 01:40:01 01:39:59
331 7465 DAVI PORTO M 17 M1519 TICKET SPORTS 21KM 01:40:00 01:40:00
332 8709 MICHEL ALVES CABRAL M 42 M4044 TICKET SPORTS 21KM 01:40:11 01:40:02
333 9184 THALES HORA DE SOUZA REIS M 49 M4549 TICKET SPORTS 21KM 01:40:15 01:40:03
334 7835 GABRIEL RITTO PAIS M 20 M2024 TICKET SPORTS 21KM 01:40:04 01:40:04
335 7508 DIEGO SANTOS OLIVEIRA M 42 M4044 TICKET SPORTS 21KM 01:40:12 01:40:12
336 7545 EDIVALDO FIGUEIREDO FONTES JUNIOR M 43 M4044 TICKET SPORTS 21KM 01:40:56 01:40:18
337 8565 MARCOS DIAS RANGEL M 50 M5054 TICKET SPORTS 21KM 01:41:31 01:40:18
338 9597 MARCO CARDOSO M 31 M3034 CARDOSO RUNNING 21KM 01:40:29 01:40:24
339 6988 WILLIAN ASSIS DA SILVA M 50 M5054 TICKET SPORTS 21KM 01:40:30 01:40:30
340 6702 LEONARDO RICARDO M 34 M3034 AFEE / CORRE EVENTOS 21KM 01:40:32 01:40:32
341 9032 RODOLFO SMITH PEREIRA M 45 M4549 TICKET SPORTS 21KM 01:43:04 01:40:32
342 7068 ALMIR RODRIGUES DE SOUZA M 37 M3539 TICKET SPORTS 21KM 01:45:27 01:40:37
343 7255 BRUNO FERREIRA VAZ M 30 M3034 TICKET SPORTS 21KM 01:42:38 01:40:44
344 7078 PEDRO CARVALHO EDOM DE ALMEIDA M 23 M2024 TICKET SPORTS 21KM 01:40:46 01:40:46
345 8741 RODRIGO VIEGAS MARTINS M 36 M3539 TICKET SPORTS 21KM 01:42:11 01:40:46
346 6037 MARCIO AUGUSTO DA SILVA CARDOSO M 54 M5054 EQUIPE APPAI 21KM 01:40:47 01:40:47
347 9977 ALEXANDER MONTEIRO M 22 M2024 21KM 01:40:47 01:40:47
348 7412 CRISTIANO ZEFERINO DE SOUSA M 43 M4044 TICKET SPORTS 21KM 01:41:12 01:40:48
349 9657 ALLAN PATRICK MARQUES PINHEIRO DA SILVA M 26 M2529 TICKET SPORTS 21KM 01:41:39 01:40:48
350 6073 PEDRO AUGUSTO OLIVEIRA GOMES ROCHA M 34 M3034 EQUIPE APPAI 21KM 01:40:53 01:40:53

1.983 registro(s) · página 7 de 40

Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.