7ª MEIA MARATONA DA RESERVA
20 de setembro de 2026 · Recreio dos Bandeirantes - RJ
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.
GERAL MASCULINO 21KM
| Coloc. | Nº | Atleta | Sexo | Idade | Faixa | Equipe | Modalidade | Categoria | Tempo bruto | Tempo líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 8106 | JOAO PEDRO LOUVAIN FREIRE DE LIMA | M | 20 | M2024 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:41:36 | 01:37:09 | |
| 252 | 9708 | EDMILSON DE AGUIAR ELLIS | M | 28 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:40:19 | 01:37:18 | |
| 253 | 7612 | EMILE VAQUIE | M | 21 | M2024 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:37:22 | 01:37:22 | |
| 254 | 9865 | RENAN DUARTE RODRIGUES DE OLIVEIRA | M | 41 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:37:26 | 01:37:26 | |
| 255 | 6826 | IAN VITOR | M | 34 | M3034 | JUNIOR BRITO | 21KM | 01:37:27 | 01:37:27 | |
| 256 | 9225 | THIAGO NUNES DUTRA | M | 37 | M3539 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:43:07 | 01:37:27 | |
| 257 | 7431 | DANIEL DOS SANTOS DE ALMEIDA | M | 20 | M2024 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:37:45 | 01:37:34 | |
| 258 | 8372 | EDUARDO BEZERRA SILVA | M | 55 | M5559 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:39:34 | 01:37:35 | |
| 259 | 7356 | CASSIANO GOMES SILVA | M | 30 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:40:51 | 01:37:35 | |
| 260 | 7782 | FRANCISCO AMSTERDAN GONCALVES OLIVEIRA | M | 50 | M5054 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:37:45 | 01:37:45 | |
| 261 | 6706 | CÍCERO DA ROSA LOPE | M | 28 | M2529 | ASSESSORIA ESPORTIVA FÁBIA DALI | 21KM | 01:39:38 | 01:37:52 | |
| 262 | 7827 | GABRIEL MADI DUARTE | M | 29 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:37:56 | 01:37:56 | |
| 263 | 8685 | MAURICIO DE ALMEIDA GOMES ALVES | M | 25 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:38:00 | 01:38:00 | |
| 264 | 6710 | RONALDO GONÇALVES SOARE | M | 32 | M3034 | BL TRAINER | 21KM | 01:39:38 | 01:38:02 | |
| 265 | 8526 | MARCELO LEITE KODAMA | M | 47 | M4549 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:38:03 | 01:38:03 | |
| 266 | 6169 | CRISTOVAO IVANILDO DA SILVA | M | 47 | M4549 | EQUIPE APPAI | 21KM | 01:38:07 | 01:38:07 | |
| 267 | 9867 | RICARDO MOREIRA ROCHA | M | 48 | M4549 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:38:22 | 01:38:07 | |
| 268 | 9381 | WILHELM GUILHERME KNOPF | M | 21 | M2024 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:40:01 | 01:38:08 | |
| 269 | 7127 | ANDRE LUCAS GOMES RAMOS | M | 21 | M2024 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:39:03 | 01:38:10 | |
| 270 | 8815 | PATRICK DE AGUIAR TOLEDO DA SILVA | M | 28 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:38:19 | 01:38:11 | |
| 271 | 7582 | ELI CARLOS DE JESUS SANTOS | M | 42 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:41:18 | 01:38:11 | |
| 272 | 9327 | VITOR CUNHA TEIXEIRA VAZ | M | 26 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:38:15 | 01:38:12 | |
| 273 | 7239 | BRUNO AUGUSTO DOS SANTOS | M | 35 | M3539 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:43:15 | 01:38:13 | |
| 274 | 6529 | THIAGO CARLOS DE JESUS MARIANO | M | 41 | M4044 | EQUIPE APPAI | 21KM | 01:39:21 | 01:38:14 | |
| 275 | 7922 | GUILHERME ZEEMANN | M | 37 | M3539 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:38:47 | 01:38:16 | |
| 276 | 6971 | ADINILSON FERREIRA SILVA | M | 56 | M5559 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:38:17 | 01:38:17 | |
| 277 | 7927 | GUSTAVO MACHADO CARREGAL | M | 46 | M4549 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:39:56 | 01:38:22 | |
| 278 | 9752 | IAGO DOS SANTOS | M | 22 | M2024 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:38:32 | 01:38:24 | |
| 279 | 6381 | MARCOS PAULO FERREIRA SILVINO | M | 37 | M3539 | EQUIPE APPAI | 21KM | 01:40:04 | 01:38:25 | |
| 280 | 9507 | MAURICIO SERRANO | M | 37 | M3539 | SKY ASSESSORIA ESPORTIVA | 21KM | 01:41:05 | 01:38:26 | |
| 281 | 6703 | LUIS DA SILVA REIS | M | 57 | M5559 | AFEE / CORRE EVENTOS | 21KM | 01:38:28 | 01:38:27 | |
| 282 | 7294 | CAIO MACHADO DE MIRANDA | M | 31 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:38:41 | 01:38:37 | |
| 283 | 9509 | RENAN MIRANDA | M | 38 | M3539 | SKY ASSESSORIA ESPORTIVA | 21KM | 01:38:45 | 01:38:45 | |
| 284 | 6760 | ANDERSON MARCELO OLIBANO DE OLIVEIRA | M | 48 | M4549 | CHECK-IN CARIOCA | 21KM | 01:40:47 | 01:38:46 | |
| 285 | 7762 | FILIPE SERRA ALMEIDA CARLOS | M | 23 | M2024 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:38:50 | 01:38:50 | |
| 286 | 9119 | SERGIO HENRIQUE MENDES MOSQUEIRA PAIVA | M | 32 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:43:53 | 01:38:51 | |
| 287 | 8938 | RAMON SALLES DO NASCIMENTO | M | 23 | M2024 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:38:57 | 01:38:57 | |
| 288 | 8580 | GILBERTO PINTO SILVA | M | 48 | M4549 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:41:05 | 01:38:57 | |
| 289 | 8144 | JORGE DA ROCHA JUNIOR | M | 43 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:39:00 | 01:38:58 | |
| 290 | 9647 | ALAN MOREIRA DA SILVA | M | 36 | M3539 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:39:05 | 01:38:59 | |
| 291 | 7336 | CARLOS GUILHERME SILVA DE OLIVEIRA | M | 44 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:39:02 | 01:39:02 | |
| 292 | 9843 | NILZEIR VASCONCELOS CAETANO REIS | M | 33 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:39:02 | 01:39:02 | |
| 293 | 8109 | JOAO PEDRO REIS PINHEIRO PINHEIRO | M | 25 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:39:03 | 01:39:03 | |
| 294 | 9483 | SAMUEL FERNANDES BENTO | M | 36 | M3539 | 21KM | 01:39:17 | 01:39:07 | ||
| 295 | 6354 | LUIZ CARLOS DE MEDEIROS | M | 62 | M6064 | EQUIPE APPAI | 21KM | 01:39:11 | 01:39:11 | |
| 296 | 8401 | LUCAS GONCALVES PEREIRA DA SILVA | M | 24 | M2024 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:39:12 | 01:39:12 | |
| 297 | 7561 | EDUARDO CAMPELO DO NASCIMENTO | M | 30 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:39:14 | 01:39:12 | |
| 298 | 9917 | YAN DE PAULA ARAUJO | M | 23 | M2024 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:41:12 | 01:39:15 | |
| 299 | 7938 | HARLEY RIBEIRO | M | 33 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:41:22 | 01:39:17 | |
| 300 | 9458 | GLEYDSON DA SILVA SANTOS | M | 37 | M3539 | 21KM | 01:39:18 | 01:39:18 |
1.983 registro(s) · página 6 de 40
Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.
