7ª MEIA MARATONA DA RESERVA
20 de setembro de 2026 · Recreio dos Bandeirantes - RJ
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.
GERAL MASCULINO 21KM
| Coloc. | Nº | Atleta | Sexo | Idade | Faixa | Equipe | Modalidade | Categoria | Tempo bruto | Tempo líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 6766 | PAULO SERGIO PEREIRA | M | 57 | M5559 | COMLURB | 21KM | 01:31:37 | 01:31:37 | |
| 152 | 7668 | FABIO DE OLIVEIRA MARCAL DA SILVA | M | 50 | M5054 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:31:37 | 01:31:37 | |
| 153 | 7424 | DANIEL CARVALHO | M | 37 | M3539 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:33:04 | 01:31:37 | |
| 154 | 8304 | LEONARDO FORTES | M | 48 | M4549 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:32:07 | 01:31:39 | |
| 155 | 9397 | WINICIUS CALISTO FIGUEIREDO | M | 32 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:31:42 | 01:31:41 | |
| 156 | 7180 | ARTHUR ARAGAO FERREIRA | M | 31 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:31:42 | 01:31:42 | |
| 157 | 7377 | CIRO JOSE OLIVEIRA | M | 46 | M4549 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:32:07 | 01:32:04 | |
| 158 | 8848 | PEDRO GUIMARAES BUENO | M | 28 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:35:25 | 01:32:10 | |
| 159 | 8239 | KELSEY ATAURIO DE OLIVEIRA JUNIOR | M | 27 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:36:41 | 01:32:15 | |
| 160 | 9577 | VITOR HUGO MURTA FERNANDES | M | 49 | M4549 | 18º BP | 21KM | 01:38:34 | 01:32:18 | |
| 161 | 8327 | LEONARDSEN NUNES SIMOES DE ARAUJO | M | 28 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:32:29 | 01:32:20 | |
| 162 | 7144 | ANDREY SALES DO NASCIMENTO | M | 22 | M2024 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:40:40 | 01:32:21 | |
| 163 | 9428 | KAIO LUIZ DOS SANTOS MACHADO | M | 23 | M2024 | VT RUNNING | 21KM | 01:32:26 | 01:32:26 | |
| 164 | 6824 | CLAUBERTH ARAUJO RIBEIRO | M | 25 | M2529 | JUNIOR BRITO | 21KM | 01:32:28 | 01:32:28 | |
| 165 | 7143 | ANDREY PATRICK DA SILVA MONTEIRO | M | 25 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:32:37 | 01:32:28 | |
| 166 | 6716 | FÁBIO FABRÍCIO DOS SANTOS SIQUEI | M | 26 | M2529 | BORA PRO CORRE | 21KM | 01:32:30 | 01:32:30 | |
| 167 | 8524 | MARCELO JOAO NAVES | M | 58 | M5559 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:32:33 | 01:32:30 | |
| 168 | 9985 | FRANCISCO DE ASSIS | M | 32 | M3034 | 21KM | 01:33:59 | 01:32:31 | ||
| 169 | 8138 | JONATAS LIMA DE SOUZA | M | 60 | M6064 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:32:50 | 01:32:43 | |
| 170 | 8527 | MARCELO MAIA DE ALMEIDA | M | 43 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:33:14 | 01:32:50 | |
| 171 | 7174 | ANTONIO VILSON MARQUES DE SOUZA | M | 51 | M5054 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:32:53 | 01:32:53 | |
| 172 | 8083 | JOAO CARLOS SILVA MANGABEIRA CARDOSO | M | 36 | M3539 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:32:58 | 01:32:58 | |
| 173 | 9244 | UILLIAN GOMES PEREIRA | M | 37 | M3539 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:34:00 | 01:32:58 | |
| 174 | 7600 | ELTON DE SOUZA OLIVEIRA | M | 41 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:37:24 | 01:33:02 | |
| 175 | 8456 | LUIS FERNANDO DE SOUZA ELMOR | M | 37 | M3539 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:34:39 | 01:33:06 | |
| 176 | 9002 | RICHIE MAFRA DO NASCIMENTO | M | 20 | M2024 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:33:11 | 01:33:11 | |
| 177 | 8554 | MARCO AURELIO ALVES MIRANDA FILHO | M | 29 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:33:35 | 01:33:12 | |
| 178 | 9426 | JUAN CARLOS LOPES MARTINHO | M | 27 | M2529 | VT RUNNING | 21KM | 01:33:15 | 01:33:15 | |
| 179 | 8864 | PEDRO HENRIQUE SANTANNA DE OLIVEIRA | M | 23 | M2024 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:33:20 | 01:33:20 | |
| 180 | 7652 | EVERTON JOSE DOS SANTOS FERREIRA | M | 27 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:33:23 | 01:33:23 | |
| 181 | 8819 | PATRICK SOLANO DA SILVA | M | 23 | M2024 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:33:40 | 01:33:30 | |
| 182 | 9733 | FILIPE AMORIM MORAES | M | 33 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:33:47 | 01:33:36 | |
| 183 | 8480 | LUIZ FILIPE RIBEIRO RANGEL | M | 18 | M1519 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:34:48 | 01:33:36 | |
| 184 | 8964 | RENAN DA CONCEICAO MAGALHAES | M | 22 | M2024 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:33:41 | 01:33:41 | |
| 185 | 8002 | ISAC DIAS ABREU | M | 27 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:33:42 | 01:33:42 | |
| 186 | 6417 | PAULO SERGIO FERREIRA DA COSTA | M | 58 | M5559 | EQUIPE APPAI | 21KM | 01:34:06 | 01:33:48 | |
| 187 | 7190 | ATHAN GOUIFFES | M | 24 | M2024 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:33:50 | 01:33:50 | |
| 188 | 9211 | THIAGO DA SILVA ARAUJO | M | 31 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:34:44 | 01:33:52 | |
| 189 | 8146 | JORGE ERNANI RAMALHO CUNHA | M | 43 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:38:51 | 01:33:54 | |
| 190 | 9650 | ALCIDES DA CONCEICAO NUNES | M | 37 | M3539 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:33:56 | 01:33:56 | |
| 191 | 7721 | FELLIPE NASCIMENTO SILVA | M | 31 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:36:15 | 01:33:58 | |
| 192 | 6367 | MARCELO THOME RIBEIRO | M | 50 | M5054 | EQUIPE APPAI | 21KM | 01:34:15 | 01:33:59 | |
| 193 | 7245 | BRUNO CEZAR SILVA GUSMAO | M | 29 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:34:01 | 01:34:01 | |
| 194 | 9435 | VITOR ERICK RODRIGUES DE ARAÚJ | M | 26 | M2529 | VT RUNNING | 21KM | 01:34:14 | 01:34:14 | |
| 195 | 6195 | EDIVAN DOS SANTOS CASTILHO | M | 33 | M3034 | EQUIPE APPAI | 21KM | 01:34:26 | 01:34:20 | |
| 196 | 8096 | JOAO MARCOS DA SILVA PINTO | M | 34 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:34:43 | 01:34:21 | |
| 197 | 9732 | FERNANDO HENRIQUE DE SOUZA | M | 44 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:34:35 | 01:34:35 | |
| 198 | 7436 | DANIEL PEREIRA DOS SANTOS | M | 29 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:34:38 | 01:34:38 | |
| 199 | 8418 | LUCAS RODRIGUES VIEIRA DA ROCHA | M | 28 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 01:36:08 | 01:34:39 | |
| 200 | 6378 | MARCOS AURELIO DUTRA CABRAL | M | 52 | M5054 | EQUIPE APPAI | 21KM | 01:34:48 | 01:34:43 |
1.983 registro(s) · página 4 de 40
Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.
