7ª MEIA MARATONA DA RESERVA
20 de setembro de 2026 · Recreio dos Bandeirantes - RJ
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.
GERAL MASCULINO 21KM
| Coloc. | Nº | Atleta | Sexo | Idade | Faixa | Equipe | Modalidade | Categoria | Tempo bruto | Tempo líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | 9359 | WALLACE RODRIGUES | M | 39 | M3539 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:46:22 | 02:46:22 | |
| 1902 | 9743 | GUILHERME NEVES DE SOUZA | M | 31 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:47:52 | 02:46:26 | |
| 1903 | 7276 | BRUNO PROCOPIAK DIEGUES | M | 31 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:48:10 | 02:46:33 | |
| 1904 | 8157 | JORGE XAVIER DOS SANTOS FILHO | M | 65 | M6569 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:46:50 | 02:46:41 | |
| 1905 | 8297 | LEONARDO DA SILVA VIEIRA RODRIGUES | M | 26 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:48:37 | 02:46:43 | |
| 1906 | 9400 | YAGO GONCALVES DA SILVA | M | 33 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:47:39 | 02:46:44 | |
| 1907 | 8908 | RAFAEL DE BARROS PASSOS | M | 41 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:46:47 | 02:46:47 | |
| 1908 | 6059 | ONERINO VICENTE DOS SANTOS | M | 72 | M7074 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:49:46 | 02:46:49 | |
| 1909 | 6383 | MARCOS VIEIRA DA SILVA | M | 61 | M6064 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:51:12 | 02:46:51 | |
| 1910 | 9019 | ROBERTO MACEDO RODRIGUES | M | 41 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:52:23 | 02:47:13 | |
| 1911 | 8388 | LUCAS DOS SANTOS CAMARGO | M | 34 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:52:23 | 02:47:15 | |
| 1912 | 9544 | GABRIEL DE PAULO MULINARE | M | 33 | M3034 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:47:28 | 02:47:28 | |
| 1913 | 6484 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA | M | 34 | M3034 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:51:11 | 02:47:45 | |
| 1914 | 9877 | ROGERIO FREITAS DOS SANTOS | M | 40 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:48:43 | 02:47:53 | |
| 1915 | 9857 | RAFAEL MAIA DE OLIVEIRA | M | 30 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:47:59 | 02:47:59 | |
| 1916 | 9885 | SANDRO RICARDO DOS SANTOS | M | 57 | M5559 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:48:06 | 02:48:06 | |
| 1917 | 6398 | MIGUEL AMARO DOS SANTOS | M | 38 | M3539 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:48:15 | 02:48:15 | |
| 1918 | 7507 | DIEGO PINHEIRO MAXIMIANO | M | 19 | M1519 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:48:15 | 02:48:15 | |
| 1919 | 6019 | JEIEL DOS SANTOS MARINS | M | 58 | M5559 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:50:05 | 02:48:38 | |
| 1920 | 8056 | JEFFERSON ALEIXO | M | 33 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:51:10 | 02:48:44 | |
| 1921 | 6123 | ANTONIO LOPES | M | 84 | M7599 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:52:34 | 02:49:14 | |
| 1922 | 8007 | ISLEY YAN MAIA NASCIMENTO | M | 30 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:49:47 | 02:49:47 | |
| 1923 | 8718 | MIGUEL EDMUNDO CALLO LUQUE | M | 44 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:49:49 | 02:49:49 | |
| 1924 | 9874 | RODRIGO NOGUEIRA MIRANDA | M | 42 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:52:50 | 02:50:11 | |
| 1925 | 6487 | RODRIGO VELLARDO GUIMARAES | M | 53 | M5054 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:50:36 | 02:50:36 | |
| 1926 | 6362 | MARCELO GOMES DA SILVA | M | 51 | M5054 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:52:07 | 02:50:46 | |
| 1927 | 7327 | CARLOS EDUARDO DE CARVALHO MELO | M | 47 | M4549 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:57:13 | 02:51:01 | |
| 1928 | 8584 | MARCOS VINICIUS SILVA | M | 24 | M2024 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:51:08 | 02:51:03 | |
| 1929 | 8516 | MARCELO BRUNO | M | 59 | M5559 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:52:42 | 02:51:04 | |
| 1930 | 6296 | JONATHAN ALBERTO DE OLIVEIRA | M | 36 | M3539 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:56:08 | 02:51:28 | |
| 1931 | 6840 | MARCELO COELHO MOREIRA | M | 54 | M5054 | LARYFIT RUN | 21KM | 02:52:52 | 02:51:46 | |
| 1932 | 9616 | CLAUDIO DA SILVA DE SOUZA | M | 37 | M3539 | PACCE FOFOCA | 21KM | 02:56:20 | 02:52:07 | |
| 1933 | 6238 | FLAVIO ANTONIO DA COSTA GALDINO | M | 49 | M4549 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:52:23 | 02:52:23 | |
| 1934 | 7289 | CAIO CONDE Y MARTIN VIEIRA | M | 22 | M2024 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:52:35 | 02:52:35 | |
| 1935 | 7889 | GIOVANNI FONSECA AGUES | M | 23 | M2024 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:55:30 | 02:52:36 | |
| 1936 | 9535 | ARTHUR JOAQUIM FERREIRA | M | 16 | M1519 | 21KM | 02:53:34 | 02:53:34 | ||
| 1937 | 9192 | THAUAN VALENTIM | M | 31 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:54:38 | 02:54:38 | |
| 1938 | 9950 | RAFAEL VITOR SILVA | M | 17 | M1519 | 21KM | 02:55:36 | 02:54:57 | ||
| 1939 | 9764 | JOAO CARLOS VIEIRA BATISTA | M | 61 | M6064 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:54:58 | 02:54:58 | |
| 1940 | 7014 | ALEX MOUTINHO DE SOUSA | M | 38 | M3539 | TICKET SPORTS | 21KM | 03:05:12 | 02:55:01 | |
| 1941 | 7708 | FELIPE MARCAL GOMES | M | 33 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:55:39 | 02:55:39 | |
| 1942 | 8105 | JOAO PEDRO GREGGIO DE AZEVEDO PINTO | M | 24 | M2024 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:57:22 | 02:55:47 | |
| 1943 | 7421 | WAGNER DOS SANTOS CARLOS | M | 31 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:55:48 | 02:55:48 | |
| 1944 | 7665 | FABIO COSTA PEIXOTO | M | 49 | M4549 | TICKET SPORTS | 21KM | 03:01:33 | 02:56:00 | |
| 1945 | 9852 | PAULO ALBERTO RODRIGUES DE DEUS LUCENA | M | 41 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:57:47 | 02:57:47 | |
| 1946 | 9761 | JEAN PAUL SANTOS | M | 53 | M5054 | TICKET SPORTS | 21KM | 03:00:35 | 02:58:16 | |
| 1947 | 9778 | JULIO CESAR DUQUE XAVIER JUNIOR | M | 33 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:58:17 | 02:58:17 | |
| 1948 | 6349 | LUCIANO FARIA DA SILVA | M | 46 | M4549 | EQUIPE APPAI | 21KM | 03:02:48 | 02:58:49 | |
| 1949 | 8080 | JOAO BERNARDO DA SILVA | M | 61 | M6064 | TICKET SPORTS | 21KM | 03:00:32 | 02:59:59 | |
| 1950 | 6864 | SAMIR DA COSTA MARIANO | M | 47 | M4549 | MEU MANO | 21KM | 03:00:27 | 03:00:27 |
1.983 registro(s) · página 39 de 40
Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.
