7ª MEIA MARATONA DA RESERVA
20 de setembro de 2026 · Recreio dos Bandeirantes - RJ
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.
GERAL MASCULINO 21KM
| Coloc. | Nº | Atleta | Sexo | Idade | Faixa | Equipe | Modalidade | Categoria | Tempo bruto | Tempo líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1701 | 7866 | GEOVANE CEZAR NUNES | M | 58 | M5559 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:27:31 | 02:25:39 | |
| 1702 | 9575 | ANDERSON LUCAS CLAUDINO | M | 37 | M3539 | 18º BP | 21KM | 02:34:02 | 02:25:41 | |
| 1703 | 9214 | THIAGO DE FREITAS ARANTES | M | 35 | M3539 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:28:03 | 02:25:48 | |
| 1704 | 7550 | EDSON CARVALHO JUNIOR | M | 42 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:29:10 | 02:25:49 | |
| 1705 | 9652 | ALEXANDRO FERREIRA OLIVEIRA | M | 44 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:25:56 | 02:25:56 | |
| 1706 | 8212 | JURANDIR DE JESUS CARDOSO | M | 37 | M3539 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:27:52 | 02:25:56 | |
| 1707 | 7518 | DIOGO OLIVEIRA DA SILVA | M | 38 | M3539 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:26:00 | 02:26:00 | |
| 1708 | 6752 | RAKEL TEIXEIRA | M | 36 | M3539 | BR TEAM | 21KM | 02:27:53 | 02:26:01 | |
| 1709 | 6292 | JOHNATAN RICARDO DA PAZ | M | 40 | M4044 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:26:05 | 02:26:05 | |
| 1710 | 6600 | ANDERSON LIMA NETO | M | 50 | M5054 | 21KM | 02:27:23 | 02:26:11 | ||
| 1711 | 7647 | EVANDRO FERNANDO DA SILVA | M | 36 | M3539 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:28:04 | 02:26:15 | |
| 1712 | 9566 | ERICK DA SILVA | M | 32 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:29:00 | 02:26:19 | |
| 1713 | 7698 | FELIPE DE MAGALHAES KOZLOWSKI | M | 54 | M5054 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:30:26 | 02:26:19 | |
| 1714 | 8943 | RAPHAEL MORETI SOARES | M | 44 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:29:31 | 02:26:24 | |
| 1715 | 7989 | IRVELIN FERREIRA DA SILVA | M | 25 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:26:36 | 02:26:36 | |
| 1716 | 8019 | IVO MACHADO PEDRO | M | 39 | M3539 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:30:37 | 02:26:48 | |
| 1717 | 8464 | LUIZ ANTONIO PEREIRA XAVIER | M | 49 | M4549 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:30:38 | 02:26:48 | |
| 1718 | 6701 | JOÃO MARCELINO DE OLIVEIR | M | 81 | M7599 | AFEE / CORRE EVENTOS | 21KM | 02:26:53 | 02:26:53 | |
| 1719 | 7653 | EVERTON LIMA DE SOUZA | M | 19 | M1519 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:28:57 | 02:26:58 | |
| 1720 | 9049 | RODRIGO GOMES | M | 43 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:27:01 | 02:27:01 | |
| 1721 | 6253 | GLAUCIO DA SILVA SEVERINO | M | 43 | M4044 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:30:02 | 02:27:01 | |
| 1722 | 6784 | NATHAN FIGUEIREDO | M | 33 | M3034 | COSTA RUN | 21KM | 02:27:02 | 02:27:02 | |
| 1723 | 9589 | JEAN LUIZ MARQUES TEIXEIRA | M | 33 | M3034 | BORA PRO CORRE | 21KM | 02:27:02 | 02:27:02 | |
| 1724 | 6099 | ALZAIR BITTENCOURT CYRNE | M | 62 | M6064 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:27:28 | 02:27:02 | |
| 1725 | 7947 | HELIO SOUZA VIEIRA | M | 40 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:29:09 | 02:27:03 | |
| 1726 | 9800 | LUCAS DE LIMA ALVES DA SILVA | M | 26 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:28:15 | 02:27:07 | |
| 1727 | 6168 | CLEO DUQUE ESTRADA | M | 77 | M7599 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:29:44 | 02:27:07 | |
| 1728 | 8641 | MARLON LAURENTINO ALVES DA SILVA | M | 35 | M3539 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:27:12 | 02:27:12 | |
| 1729 | 8448 | LUIS EDUARDO PEREIRA ALVES | M | 25 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:27:12 | 02:27:12 | |
| 1730 | 8548 | MARCIO REIS FERREIRA DE OLIVEIRA | M | 49 | M4549 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:27:14 | 02:27:14 | |
| 1731 | 6085 | ALCIDES JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR | M | 55 | M5559 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:28:23 | 02:27:14 | |
| 1732 | 7330 | CARLOS EDUARDO RODRIGUES | M | 40 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:27:17 | 02:27:17 | |
| 1733 | 8970 | RENAN SOUZA DA COSTA | M | 32 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:27:31 | 02:27:31 | |
| 1734 | 6423 | PEDRO PAULO DE FREITAS | M | 53 | M5054 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:28:16 | 02:27:35 | |
| 1735 | 9666 | ANDRE NASCIMENTO FERNANDES | M | 34 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:32:04 | 02:27:41 | |
| 1736 | 6995 | ALBERT CAIQUE DA SILVA MENDES | M | 32 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:27:42 | 02:27:42 | |
| 1737 | 6888 | LUCAS MACHADO MEDEIROS | M | 32 | M3034 | 21KM | 02:32:47 | 02:27:49 | ||
| 1738 | 8562 | MARCOS AURELIO VITORIO BASILIO | M | 60 | M6064 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:27:54 | 02:27:54 | |
| 1739 | 6156 | CASSIO BATISTA VERISSIMO DE ALMEIDA | M | 48 | M4549 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:28:37 | 02:27:56 | |
| 1740 | 7335 | CARLOS GABRIEL OLIVEIRA APOLINARIO MARTINS | M | 26 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:27:58 | 02:27:58 | |
| 1741 | 7177 | ARINALDO MANOEL DA CONCEICAO | M | 53 | M5054 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:28:53 | 02:28:00 | |
| 1742 | 7374 | CICERO RODRIGUES BEZERRA | M | 36 | M3539 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:31:51 | 02:28:02 | |
| 1743 | 9841 | NEY ASSIS COELHO | M | 69 | M6569 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:34:17 | 02:28:05 | |
| 1744 | 9868 | RICARDO SILVA TOLEDO | M | 48 | M4549 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:28:11 | 02:28:11 | |
| 1745 | 6749 | PAULO HENRIQUE | M | 34 | M3034 | BR TEAM | 21KM | 02:28:11 | 02:28:11 | |
| 1746 | 7488 | DENIS LUIS | M | 48 | M4549 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:29:44 | 02:28:11 | |
| 1747 | 6133 | BERNARDO DE LIMA MACEDO | M | 29 | M2529 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:28:12 | 02:28:12 | |
| 1748 | 7562 | EDUARDO CAMPOS DE ALMEIDA | M | 35 | M3539 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:28:18 | 02:28:18 | |
| 1749 | 8873 | PEDRO LUIZ COSTA MARQUES DE OLIVEIRA | M | 35 | M3539 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:28:43 | 02:28:43 | |
| 1750 | 8420 | LUCAS SCHLEE DE BRITO FERNANDES | M | 32 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:33:38 | 02:28:48 |
1.983 registro(s) · página 35 de 40
Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.
