7ª MEIA MARATONA DA RESERVA
20 de setembro de 2026 · Recreio dos Bandeirantes - RJ
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.
GERAL MASCULINO 21KM
| Coloc. | Nº | Atleta | Sexo | Idade | Faixa | Equipe | Modalidade | Categoria | Tempo bruto | Tempo líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1451 | 7296 | CAIO PALOMO | M | 38 | M3539 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:14:39 | 02:10:55 | |
| 1452 | 6563 | WILIAM ALVES SEVERIANO | M | 48 | M4549 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:12:27 | 02:10:57 | |
| 1453 | 8576 | MARCOS PAULO SILVA DE MELO | M | 38 | M3539 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:11:02 | 02:11:00 | |
| 1454 | 6403 | NICHOLAS SANT ANNA GOMES DOS SANTOS | M | 19 | M1519 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:11:48 | 02:11:04 | |
| 1455 | 7553 | EDSON GOMES DOS SANTOS | M | 47 | M4549 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:12:33 | 02:11:07 | |
| 1456 | 9824 | MARIO PAULINO | M | 33 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:11:39 | 02:11:09 | |
| 1457 | 8870 | PEDRO LANDIM MACHADO FILHO | M | 33 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:16:04 | 02:11:21 | |
| 1458 | 9063 | ROGERIO MENDES MACOLAGWA | M | 39 | M3539 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:11:24 | 02:11:24 | |
| 1459 | 9599 | DAMIÃO FRANCISCO DE SENA NASCIMENT | M | 32 | M3034 | GARRA | 21KM | 02:14:13 | 02:11:27 | |
| 1460 | 6911 | RICARDO LOPES | M | 47 | M4549 | RECREIO RUN | 21KM | 02:11:28 | 02:11:28 | |
| 1461 | 7316 | CARLOS ALBERTO ALVES CAMPOS | M | 46 | M4549 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:11:28 | 02:11:28 | |
| 1462 | 7655 | EVERTON TIBURCIO | M | 23 | M2024 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:25:23 | 02:11:30 | |
| 1463 | 6289 | JOAO VICTOR DE BRITO MOREIRA | M | 44 | M4044 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:11:31 | 02:11:31 | |
| 1464 | 8906 | RAFAEL DA SILVA DE SOUZA | M | 37 | M3539 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:11:32 | 02:11:32 | |
| 1465 | 8971 | RENAN VASQUES BOMFIM | M | 19 | M1519 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:31:49 | 02:11:33 | |
| 1466 | 9818 | MARCOS VINICIUS MENDES DE ASSUMPCAO | M | 27 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:16:18 | 02:11:35 | |
| 1467 | 8097 | JOAO PAULO | M | 44 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:17:00 | 02:11:36 | |
| 1468 | 8286 | LENNON DA SILVA CHAVES | M | 37 | M3539 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:13:33 | 02:11:40 | |
| 1469 | 7326 | CARLOS EDUARDO DA SILVA STRUB | M | 45 | M4549 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:11:41 | 02:11:41 | |
| 1470 | 8541 | MARCIO ANDRE PEREIRA DE SOUZA JUNIOR | M | 22 | M2024 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:13:39 | 02:11:43 | |
| 1471 | 9551 | MATHEUS LIRA DA SILVA | M | 29 | M2529 | 21KM | 02:11:45 | 02:11:45 | ||
| 1472 | 9202 | THIAGO AMORIM DA SILVA | M | 41 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:11:48 | 02:11:48 | |
| 1473 | 7340 | CARLOS RENATO CARRERA | M | 43 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:15:36 | 02:11:50 | |
| 1474 | 7973 | IGOR PAES DE MIRANDA | M | 36 | M3539 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:11:51 | 02:11:51 | |
| 1475 | 8791 | OSIAS SANTOS | M | 56 | M5559 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:11:56 | 02:11:56 | |
| 1476 | 7339 | CARLOS HENRIQUE GOMES NUNES | M | 35 | M3539 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:11:56 | 02:11:56 | |
| 1477 | 6125 | ARLIMENIO GONCALVES | M | 69 | M6569 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:11:57 | 02:11:57 | |
| 1478 | 8488 | LUIZ PAULO DE MOURA FERREIRA | M | 37 | M3539 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:12:39 | 02:11:58 | |
| 1479 | 6970 | ADILIO ANHOLETE | M | 36 | M3539 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:16:06 | 02:12:03 | |
| 1480 | 7322 | CARLOS DE SOUSA BARBOSA | M | 37 | M3539 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:12:06 | 02:12:06 | |
| 1481 | 6727 | MARLLON BARRETO DO NASCIMENTO | M | 24 | M2024 | BORA PRO CORRE | 21KM | 02:14:17 | 02:12:06 | |
| 1482 | 8485 | LUIZ HENRIQUE BARROS MARTINS | M | 38 | M3539 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:12:09 | 02:12:07 | |
| 1483 | 8482 | LUIZ GUSTAVO BALNCO DE ALMEIDA | M | 34 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:12:11 | 02:12:11 | |
| 1484 | 7950 | HENRIQUE VERAS RODRIGUES | M | 18 | M1519 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:15:14 | 02:12:14 | |
| 1485 | 7707 | FELIPE MALAFAIA LEITE | M | 23 | M2024 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:21:14 | 02:12:14 | |
| 1486 | 6421 | PEDRO HENRIQUE TAVARES FARAH DE SA | M | 40 | M4044 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:16:53 | 02:12:18 | |
| 1487 | 8560 | MARCOS ANTONIO MAGALHAES | M | 48 | M4549 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:13:17 | 02:12:19 | |
| 1488 | 7010 | ALEX GOMES DA SILVA | M | 20 | M2024 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:13:08 | 02:12:23 | |
| 1489 | 9753 | IDALVO JUNIOR SOARES COSTA | M | 27 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:15:15 | 02:12:23 | |
| 1490 | 9304 | VINICIUS DOS SANTOS SOUZA | M | 28 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:16:49 | 02:12:24 | |
| 1491 | 7837 | GABRIEL SANTOS TORRES | M | 30 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:18:34 | 02:12:26 | |
| 1492 | 6437 | RAFAEL NATAL DO NASCIMENTO | M | 40 | M4044 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:12:27 | 02:12:27 | |
| 1493 | 9739 | GLEYDSON CHARLES | M | 32 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:12:33 | 02:12:33 | |
| 1494 | 9221 | THIAGO MACEDO DA SILVA | M | 38 | M3539 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:15:08 | 02:12:33 | |
| 1495 | 6249 | GILMAR LISBOA CIPRIANO JUNIOR | M | 31 | M3034 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:15:47 | 02:12:33 | |
| 1496 | 9968 | DANIEL GOMES | M | 29 | M2529 | 21KM | 02:15:46 | 02:12:38 | ||
| 1497 | 7404 | COSME TADEU PALHARES DE OLIVEIRA | M | 43 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:12:40 | 02:12:40 | |
| 1498 | 8158 | JOSE ANTONIO FRAZAO NETO | M | 74 | M7074 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:13:46 | 02:12:42 | |
| 1499 | 8500 | MATHEUS CALUNGA HOLLANDA MELO | M | 26 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:14:27 | 02:12:46 | |
| 1500 | 6848 | SIDNEY PEREIRA DE MACEDO | M | 33 | M3034 | LARYFIT RUN | 21KM | 02:12:48 | 02:12:48 |
1.983 registro(s) · página 30 de 40
Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.
