Resultado oficial · publicado em 10/10/2026 01:32
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.

GERAL MASCULINO 21KM

Resultado GERAL MASCULINO 21KM - 7ª MEIA MARATONA DA RESERVA
Coloc. Nº Atleta Sexo Idade Faixa Equipe Modalidade Categoria Tempo bruto Tempo líquido
1401 8880 PERICLES MEDEIROS DE MACEDO M 45 M4549 TICKET SPORTS 21KM 02:09:28 02:09:28
1402 6343 LUCAS FERREIRA BRAZ MENDONCA M 32 M3034 EQUIPE APPAI 21KM 02:09:52 02:09:28
1403 8567 MARCOS EDUARDO DIAS M 22 M2024 TICKET SPORTS 21KM 02:09:29 02:09:29
1404 7570 EDUARDO RIBEIRO DE SIQUEIRA M 20 M2024 TICKET SPORTS 21KM 02:09:56 02:09:29
1405 7291 CAIO HENRIQUE DE LIMA M 33 M3034 TICKET SPORTS 21KM 02:10:19 02:09:29
1406 6306 JOSE RICARDO LEMOS DE LIMA M 48 M4549 EQUIPE APPAI 21KM 02:09:30 02:09:30
1407 8841 PAULO ROBERTO ABIERI DE OLIVEIRA MENEZES M 28 M2529 TICKET SPORTS 21KM 02:17:39 02:09:37
1408 8049 JEFERSON ANTONIO MENDONCA DAMASCENO M 26 M2529 TICKET SPORTS 21KM 02:09:42 02:09:42
1409 7110 ANDERSON RODRIGUEZ MARCKESAN FERNANDES M 45 M4549 TICKET SPORTS 21KM 02:09:43 02:09:43
1410 7261 BRUNO HENRIQUE SANTOS DE SOUZA M 30 M3034 TICKET SPORTS 21KM 02:15:32 02:09:44
1411 7971 IGOR DE SOUZA ALVES M 29 M2529 TICKET SPORTS 21KM 02:09:50 02:09:50
1412 8413 LUCAS PATRICK KLEIN DE CARVALHO M 26 M2529 TICKET SPORTS 21KM 02:13:55 02:09:50
1413 9816 MARCOS AURELIO AMARAL DA SILVA M 43 M4044 TICKET SPORTS 21KM 02:14:22 02:09:52
1414 6045 VICTOR MONTEIRO DE VASCONCELLOS M 36 M3539 EQUIPE APPAI 21KM 02:11:55 02:09:53
1415 9909 WALLACE GOMES DE BRITO M 42 M4044 TICKET SPORTS 21KM 02:09:54 02:09:54
1416 7283 BRUNO SOARES DE MORAIS M 28 M2529 TICKET SPORTS 21KM 02:09:54 02:09:54
1417 8398 LUCAS FRANCO DE OLIVEIRA M 32 M3034 TICKET SPORTS 21KM 02:10:57 02:09:54
1418 6598 ALINE OLIVEIRA DA SILVA M 46 M4549 21KM 02:11:08 02:09:56
1419 8866 PEDRO HENRIQUE THEODORO DE SOUSA M 35 M3539 TICKET SPORTS 21KM 02:10:46 02:09:58
1420 6547 VICTOR AGOSTINHO PONTES M 30 M3034 EQUIPE APPAI 21KM 02:13:28 02:10:00
1421 9482 RUAN GUILHERME FLORO DA SILVA M 28 M2529 21KM 02:10:25 02:10:01
1422 8385 LUCAS DE ANDRADE BORGES M 31 M3034 TICKET SPORTS 21KM 02:16:35 02:10:01
1423 7587 ELIAS LITERIO DE GOES M 63 M6064 TICKET SPORTS 21KM 02:10:02 02:10:02
1424 8686 MAURICIO LOBAO ALVES M 43 M4044 TICKET SPORTS 21KM 02:10:02 02:10:02
1425 9900 VICTOR PEREIRA OLIVEIRA M 27 M2529 TICKET SPORTS 21KM 02:10:02 02:10:02
1426 8295 LEONARDO BORGES MATHIAS M 46 M4549 TICKET SPORTS 21KM 02:10:04 02:10:04
1427 8121 JOAO VICTOR SENA DE SOUZA M 23 M2024 TICKET SPORTS 21KM 02:18:32 02:10:04
1428 6382 MARCOS RODRIGUES MANSO M 52 M5054 EQUIPE APPAI 21KM 02:10:55 02:10:05
1429 9346 WALBER DANTAS M 44 M4044 TICKET SPORTS 21KM 02:10:07 02:10:07
1430 7173 ANTONIO SERGIO SOARES VENANCIO M 47 M4549 TICKET SPORTS 21KM 02:10:22 02:10:09
1431 7432 DANIEL EDUARDO QUERO M 63 M6064 TICKET SPORTS 21KM 02:11:10 02:10:10
1432 6509 SINEZIO GOMES DA SILVA M 48 M4549 EQUIPE APPAI 21KM 02:10:11 02:10:11
1433 8985 RENATO JOSE MARIA M 44 M4044 TICKET SPORTS 21KM 02:10:52 02:10:13
1434 8174 JOSE RICARDO GOMES DE SA M 56 M5559 TICKET SPORTS 21KM 02:10:14 02:10:14
1435 9402 YAN RIBEIRO DE OLIVEIRA M 24 M2024 TICKET SPORTS 21KM 02:12:21 02:10:18
1436 8117 JOAO VICTOR HENRIQUE ALMEIDA M 25 M2529 TICKET SPORTS 21KM 02:10:20 02:10:20
1437 9702 DOMINGOS DA SILVA M 51 M5054 TICKET SPORTS 21KM 02:10:21 02:10:21
1438 9553 LUIS FELIPE M 32 M3034 21KM 02:10:56 02:10:26
1439 7831 GABRIEL NAVEGANTES SANTOS M 23 M2024 TICKET SPORTS 21KM 02:10:38 02:10:28
1440 8668 MATHEUS FRANCO MAGALHAES M 30 M3034 TICKET SPORTS 21KM 02:11:39 02:10:29
1441 9024 ROBSON SALLES DA SILVA M 42 M4044 TICKET SPORTS 21KM 02:12:09 02:10:29
1442 6446 RAPHAEL LUIZ DOS ANJOS FRAZAO LOBO M 20 M2024 EQUIPE APPAI 21KM 02:10:47 02:10:35
1443 6376 MARLOWM SOARES GUEDES DA SILVA M 36 M3539 EQUIPE APPAI 21KM 02:11:14 02:10:37
1444 8131 JOHN LENON MACHADO DE SOUZA M 22 M2024 TICKET SPORTS 21KM 02:11:26 02:10:38
1445 6537 UBIRATAN VELOSO VITOR M 65 M6569 EQUIPE APPAI 21KM 02:10:58 02:10:41
1446 7711 FELIPE MENDES BEZERRA LOUREIRO M 36 M3539 TICKET SPORTS 21KM 02:11:47 02:10:43
1447 8386 LUCAS DE HOLANDA ROCHA M 23 M2024 TICKET SPORTS 21KM 02:11:11 02:10:47
1448 9570 GUITIERREZ DE AMRIM FONTES M 39 M3539 TICKET SPORTS 21KM 02:13:04 02:10:47
1449 6301 JORGE LUIZ FRAZAO DE FIGUEIREDO M 49 M4549 EQUIPE APPAI 21KM 02:10:48 02:10:48
1450 6726 RAFAEL RODRIGUES M 42 M4044 BORA PRO CORRE 21KM 02:11:13 02:10:48

1.983 registro(s) · página 29 de 40

Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.