7ª MEIA MARATONA DA RESERVA
20 de setembro de 2026 · Recreio dos Bandeirantes - RJ
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.
GERAL MASCULINO 21KM
| Coloc. | Nº | Atleta | Sexo | Idade | Faixa | Equipe | Modalidade | Categoria | Tempo bruto | Tempo líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351 | 7941 | HELDER LUIS DA SILVA LOPES | M | 25 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:08:06 | 02:08:06 | |
| 1352 | 8233 | KAUAN DOS SANTOS | M | 23 | M2024 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:08:06 | 02:08:06 | |
| 1353 | 7121 | ANDERSON LUIZ PEREIRA SILVA | M | 23 | M2024 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:08:07 | 02:08:07 | |
| 1354 | 8953 | RAUL VINICIUS LADEIRA DA SILVA | M | 34 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:08:51 | 02:08:07 | |
| 1355 | 6731 | RAMON PADRE AREAS | M | 23 | M2024 | BORA PRO CORRE | 21KM | 02:08:08 | 02:08:08 | |
| 1356 | 8373 | JORGE AMORIM | M | 40 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:08:09 | 02:08:09 | |
| 1357 | 7360 | CAUA LOPES PEIXOTO | M | 21 | M2024 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:08:09 | 02:08:09 | |
| 1358 | 6590 | RUDAH MACIEL GUEDES | M | 36 | M3539 | 21KM | 02:09:09 | 02:08:11 | ||
| 1359 | 8868 | PEDRO ITALO GALDINO SABINO | M | 33 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:13:40 | 02:08:13 | |
| 1360 | 8309 | LEONARDO JEREMIAS DE CARVALHO | M | 69 | M6569 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:11:02 | 02:08:15 | |
| 1361 | 6241 | FRANCISCO GONCALVES BARBOSA | M | 61 | M6064 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:08:19 | 02:08:19 | |
| 1362 | 8577 | MARCOS RICARDO DE ALMEIDA DA SILVA | M | 25 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:08:19 | 02:08:19 | |
| 1363 | 6038 | EDUARDO GOMES MACHADO | M | 49 | M4549 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:08:49 | 02:08:20 | |
| 1364 | 7437 | DANIEL VENTURA PEREIRA | M | 43 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:14:21 | 02:08:23 | |
| 1365 | 6795 | RAPHAEL LLOPIS FARIAS | M | 24 | M2024 | FABINHO FERNANDES | 21KM | 02:08:26 | 02:08:26 | |
| 1366 | 6794 | CAIO AVILLIS DOS SANTOS SILVA | M | 23 | M2024 | FABINHO FERNANDES | 21KM | 02:08:29 | 02:08:29 | |
| 1367 | 9356 | WALLACE LIMA DE SOUZA DA SILVA | M | 29 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:09:14 | 02:08:30 | |
| 1368 | 6708 | EVANDRO MENEZES DORIA | M | 51 | M5054 | ATUAL | 21KM | 02:08:31 | 02:08:31 | |
| 1369 | 9717 | ERIVALDO FRANCISCO DA SILVA | M | 66 | M6569 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:08:34 | 02:08:34 | |
| 1370 | 8377 | LUCAS BATISTA DE JESUS | M | 27 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:09:09 | 02:08:37 | |
| 1371 | 7834 | GABRIEL RICARDO DOS SANTOS | M | 28 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:08:38 | 02:08:38 | |
| 1372 | 9242 | UBIRACI GOMES COSTA | M | 45 | M4549 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:09:09 | 02:08:38 | |
| 1373 | 9340 | VLANER SIQUEIRA DO NASCIMENTO | M | 27 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:08:39 | 02:08:39 | |
| 1374 | 7391 | CLAUDIO MARCIO CORREA FERREIRA | M | 32 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:09:12 | 02:08:40 | |
| 1375 | 7258 | BRUNO GOMES FERNANDES | M | 30 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:12:42 | 02:08:40 | |
| 1376 | 7027 | ALEXANDRE DIAS BRAGA | M | 50 | M5054 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:11:38 | 02:08:41 | |
| 1377 | 7221 | BRENDO AMARAL | M | 33 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:08:42 | 02:08:42 | |
| 1378 | 9363 | WALLYSON ABREU DA SILVA | M | 28 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:09:25 | 02:08:43 | |
| 1379 | 9385 | WILLIAM DE OLIVEIRA CATTERMOL | M | 35 | M3539 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:12:45 | 02:08:43 | |
| 1380 | 9809 | LUIZ GUSTAVO GOMES REBELO | M | 48 | M4549 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:08:44 | 02:08:44 | |
| 1381 | 9306 | VINICIUS FELIX DA SILVA | M | 32 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:09:59 | 02:08:44 | |
| 1382 | 6117 | ANDSON ALBANEZ DA SILVA | M | 45 | M4549 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:13:51 | 02:08:47 | |
| 1383 | 6113 | ANDRE SILVA DE ARAUJO | M | 52 | M5054 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:08:50 | 02:08:50 | |
| 1384 | 7965 | IAN PATELLO DE FREITAS | M | 28 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:09:20 | 02:08:50 | |
| 1385 | 6879 | CLAUDIOVANI DOS SANTOS ROSA | M | 49 | M4549 | PACCE FOFOCA | 21KM | 02:11:48 | 02:08:53 | |
| 1386 | 6185 | DIEGO GOMES MARRAO | M | 44 | M4044 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:08:54 | 02:08:54 | |
| 1387 | 7642 | EUGENIO TEIXEIRA DE CASTRO VELLOSO | M | 48 | M4549 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:14:54 | 02:08:55 | |
| 1388 | 7956 | HUDSON SENNA CODEVILA | M | 38 | M3539 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:08:58 | 02:08:58 | |
| 1389 | 8861 | PEDRO HENRIQUE PINTO | M | 32 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:10:37 | 02:09:06 | |
| 1390 | 6558 | WANDERSON FERREIRA FELIX | M | 46 | M4549 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:09:27 | 02:09:07 | |
| 1391 | 9572 | ALESSANDRO NASCIMENTO DE SOUZA | M | 41 | M4044 | 18º BP | 21KM | 02:09:10 | 02:09:10 | |
| 1392 | 7924 | GUSTAVO AMORIM DE OLIVEIRA | M | 30 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:09:14 | 02:09:14 | |
| 1393 | 7749 | FERNANDO NOBRE DO NASCIMENTO | M | 42 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:11:56 | 02:09:16 | |
| 1394 | 7032 | ALEXANDRE LUCAS DO NASCIMENTO PACHECO | M | 28 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:09:17 | 02:09:17 | |
| 1395 | 7420 | DAMONE S WILSON | M | 43 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:10:27 | 02:09:17 | |
| 1396 | 9090 | RUBENS ALVES ROJAS | M | 26 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:09:18 | 02:09:18 | |
| 1397 | 7666 | FABIO DE ARRUDA SANTOS | M | 47 | M4549 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:13:34 | 02:09:21 | |
| 1398 | 7756 | FILIPE DA SILVA DOS SANTOS | M | 33 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:14:37 | 02:09:21 | |
| 1399 | 9926 | CALED ANDRADE | M | 35 | M3539 | 21KM | 02:12:20 | 02:09:24 | ||
| 1400 | 8855 | PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA ROCHA | M | 37 | M3539 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:10:52 | 02:09:25 |
1.983 registro(s) · página 28 de 40
Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.
