7ª MEIA MARATONA DA RESERVA
20 de setembro de 2026 · Recreio dos Bandeirantes - RJ
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.
GERAL MASCULINO 21KM
| Coloc. | Nº | Atleta | Sexo | Idade | Faixa | Equipe | Modalidade | Categoria | Tempo bruto | Tempo líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | 7909 | GUILHERME CORREA PONTES | M | 34 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:06:21 | 02:06:21 | |
| 1302 | 8681 | MATHEUS YUJI TAKITA | M | 29 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:11:16 | 02:06:22 | |
| 1303 | 6916 | MARCIO VAGNER VIEIRA MIRANDA | M | 41 | M4044 | RITMO DELAS | 21KM | 02:07:22 | 02:06:23 | |
| 1304 | 8115 | JOAO VICTOR BAZANI GARCIA CANEDO | M | 22 | M2024 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:08:42 | 02:06:23 | |
| 1305 | 9364 | WALTER LUIZ TINOCO MELO | M | 42 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:09:16 | 02:06:25 | |
| 1306 | 7123 | ANDERSON RAFAEL SERAFIM COELHO | M | 35 | M3539 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:08:26 | 02:06:26 | |
| 1307 | 6350 | LUIS CARLOS DA SILVA PEREZ | M | 32 | M3034 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:12:22 | 02:06:27 | |
| 1308 | 8814 | FABRICIO MARCOS | M | 44 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:12:06 | 02:06:29 | |
| 1309 | 7706 | FELIPE LEONARDO BRAGA | M | 36 | M3539 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:12:05 | 02:06:33 | |
| 1310 | 9305 | VINICIUS ESTRELLA | M | 40 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:06:35 | 02:06:35 | |
| 1311 | 7810 | GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA ARAUJO | M | 26 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:06:36 | 02:06:36 | |
| 1312 | 7838 | GABRIEL SILVA | M | 28 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:06:41 | 02:06:41 | |
| 1313 | 8557 | MARCOS ANDRE SALES RODRIGUES | M | 51 | M5054 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:07:02 | 02:06:41 | |
| 1314 | 8936 | RAMON BARBOSA SOARES | M | 34 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:07:39 | 02:06:43 | |
| 1315 | 9399 | YAGO DOS SANTOS DAMASCENO | M | 30 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:06:48 | 02:06:48 | |
| 1316 | 8764 | NATHAN MIDON DOS SANTOS PEREIRA | M | 24 | M2024 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:07:46 | 02:06:48 | |
| 1317 | 8871 | PEDRO LEONARDO MARCON | M | 44 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:06:50 | 02:06:50 | |
| 1318 | 8660 | MATHEUS DA SILVA THOME | M | 26 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:09:58 | 02:06:50 | |
| 1319 | 8655 | MATHEUS ANTUNES DA SILVA | M | 29 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:08:04 | 02:06:52 | |
| 1320 | 9268 | VICENTE DE PAULA ROCHA LIMA JUNIOR | M | 51 | M5054 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:07:37 | 02:06:54 | |
| 1321 | 6240 | FLAVIO VIDAL DECIO | M | 33 | M3034 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:07:01 | 02:07:01 | |
| 1322 | 8124 | JOAO VITOR DE OLIVEIRA COSTA | M | 33 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:09:05 | 02:07:08 | |
| 1323 | 6436 | RAFAEL MARTINS NUNES | M | 51 | M5054 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:07:10 | 02:07:10 | |
| 1324 | 6184 | DIEGO AUGUSTO DE CARVALHO | M | 41 | M4044 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:10:52 | 02:07:12 | |
| 1325 | 6229 | FELIPE TEIXEIRA DE SANTANA | M | 38 | M3539 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:07:14 | 02:07:14 | |
| 1326 | 6375 | MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA RIANELLI | M | 46 | M4549 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:11:20 | 02:07:14 | |
| 1327 | 9746 | HADNI DOS SANTOS CONCEICAO | M | 33 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:07:18 | 02:07:18 | |
| 1328 | 8530 | MARCELO PEREIRA GONCALVES | M | 56 | M5559 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:07:19 | 02:07:19 | |
| 1329 | 7454 | DANILO OLIVEIRA GOMES DE SA | M | 41 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:08:10 | 02:07:21 | |
| 1330 | 8417 | LUCAS RAGI EIS DUARTE | M | 28 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:10:02 | 02:07:23 | |
| 1331 | 8781 | NOEL DA SILVA PEREIRA FILHO | M | 40 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:08:01 | 02:07:27 | |
| 1332 | 9899 | VICTOR HUGO MARQUES DE OLIVEIRA SANTOS | M | 22 | M2024 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:09:28 | 02:07:28 | |
| 1333 | 8663 | MATHEUS DE SOUZA SUZANO | M | 29 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:10:30 | 02:07:35 | |
| 1334 | 6338 | LINCOLIN NASCIMENTO ROCHA | M | 66 | M6569 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:07:36 | 02:07:36 | |
| 1335 | 7936 | GUTENBERG PEREIRA DE BRITO | M | 48 | M4549 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:08:10 | 02:07:37 | |
| 1336 | 6748 | PABLO ALENCAR | M | 41 | M4044 | BR TEAM | 21KM | 02:07:38 | 02:07:38 | |
| 1337 | 9252 | VALDINEI DIAS DE SOUSA | M | 43 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:09:20 | 02:07:39 | |
| 1338 | 6998 | ALCILENO DE SOUSA MENDES | M | 55 | M5559 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:07:41 | 02:07:41 | |
| 1339 | 6136 | BRUNO DA SILVA LUCIANO DE OLIVEIRA ALPARONE | M | 38 | M3539 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:12:18 | 02:07:42 | |
| 1340 | 8914 | RAFAEL MONTEIRO ARAUJO | M | 26 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:12:21 | 02:07:42 | |
| 1341 | 9881 | RONALDO LEITE FERREIRA | M | 57 | M5559 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:07:43 | 02:07:43 | |
| 1342 | 6552 | VINICIUS BATISTA VIEIRA | M | 35 | M3539 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:14:41 | 02:07:51 | |
| 1343 | 6128 | ARTHUR JACOB DOS SANTOS | M | 26 | M2529 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:10:49 | 02:07:53 | |
| 1344 | 6053 | LUIZ FERNANDO DO CARMO LIMA | M | 28 | M2529 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:12:07 | 02:07:55 | |
| 1345 | 6434 | RAFAEL LIMA PEIXOTO | M | 40 | M4044 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:07:59 | 02:07:59 | |
| 1346 | 6280 | JEFFERSON NAZARENO DA SILVA | M | 45 | M4549 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:08:49 | 02:08:02 | |
| 1347 | 9794 | LEVI DE SOUZA DE OLIVEIRA | M | 30 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:08:32 | 02:08:03 | |
| 1348 | 8922 | RAFAEL RODRIGUES PINTO | M | 44 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:09:13 | 02:08:03 | |
| 1349 | 7120 | ANDERSON LOPES DA SILVA | M | 33 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:08:05 | 02:08:05 | |
| 1350 | 8389 | LUCAS DOS SANTOS DA SILVA | M | 35 | M3539 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:08:20 | 02:08:05 |
1.983 registro(s) · página 27 de 40
Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.
