7ª MEIA MARATONA DA RESERVA
20 de setembro de 2026 · Recreio dos Bandeirantes - RJ
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.
GERAL MASCULINO 21KM
| Coloc. | Nº | Atleta | Sexo | Idade | Faixa | Equipe | Modalidade | Categoria | Tempo bruto | Tempo líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1251 | 8675 | MATHEUS PEREIRA FEIJO | M | 26 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:07:37 | 02:04:43 | |
| 1252 | 8375 | LUCAS DUTRA GUIMARAES | M | 29 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:06:39 | 02:04:47 | |
| 1253 | 7917 | GUILHERME RIBEIRO | M | 52 | M5054 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:04:51 | 02:04:51 | |
| 1254 | 8519 | MARCELO DA COSTA SILVA | M | 56 | M5559 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:08:41 | 02:04:55 | |
| 1255 | 6531 | THIAGO MARQUES MENDES | M | 38 | M3539 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:05:00 | 02:05:00 | |
| 1256 | 7897 | GLAUBER VALADAO | M | 36 | M3539 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:05:01 | 02:05:01 | |
| 1257 | 9780 | JULIO RODRIGUES MEDEIROS | M | 34 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:05:02 | 02:05:02 | |
| 1258 | 6364 | MARCELO LUIZ PIMENTEL | M | 54 | M5054 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:05:03 | 02:05:03 | |
| 1259 | 9416 | YURI MOTA SOUZA | M | 23 | M2024 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:05:05 | 02:05:05 | |
| 1260 | 7865 | GEORGE SANTAREM | M | 54 | M5054 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:05:26 | 02:05:08 | |
| 1261 | 7658 | FABIANO DA SILVA TERRA | M | 41 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:08:14 | 02:05:08 | |
| 1262 | 9270 | VICTOO GABRIEL | M | 26 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:09:50 | 02:05:08 | |
| 1263 | 8514 | MARCELLO RIBEIRO | M | 42 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:05:28 | 02:05:10 | |
| 1264 | 6877 | WELLINGTON DE PAULA SANTOS | M | 45 | M4549 | NOVE DE JULHO | 21KM | 02:08:17 | 02:05:13 | |
| 1265 | 8279 | LEANDRO DANTAS | M | 47 | M4549 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:10:12 | 02:05:15 | |
| 1266 | 9538 | VINICIUS FERNANDES | M | 38 | M3539 | 21KM | 02:05:18 | 02:05:18 | ||
| 1267 | 8850 | PEDRO HENRIQUE BESERRA DO NASCIMENTO | M | 29 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:08:58 | 02:05:18 | |
| 1268 | 7460 | DASLEY CRISTIANO AMARAL DO NASCIMENTO CRUZ | M | 42 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:10:03 | 02:05:23 | |
| 1269 | 8735 | MOZART MONTEIRO BRANDAO GUIMARAES | M | 37 | M3539 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:06:01 | 02:05:24 | |
| 1270 | 6786 | VINICIUS HENRIQUE DA COSTA | M | 32 | M3034 | COSTA RUN | 21KM | 02:05:26 | 02:05:26 | |
| 1271 | 9406 | YGOR GABRIEL | M | 31 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:06:02 | 02:05:27 | |
| 1272 | 7493 | DEYVID SOUSA SILVA | M | 21 | M2024 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:09:59 | 02:05:28 | |
| 1273 | 7262 | BRUNO HIAGO DOS SANTOS FERREIRA | M | 34 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:05:32 | 02:05:32 | |
| 1274 | 9491 | VINÍCIUS PAES LEME SOUZA DE S | M | 30 | M3034 | 21KM | 02:06:02 | 02:05:32 | ||
| 1275 | 7683 | FABRICIO SILVA DA SILVA | M | 31 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:06:39 | 02:05:35 | |
| 1276 | 6782 | MAURO DA SILVA LUCINDA | M | 33 | M3034 | COSTA RUN | 21KM | 02:08:35 | 02:05:36 | |
| 1277 | 7609 | EMERSON CUNHA ROCHA | M | 40 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:05:37 | 02:05:37 | |
| 1278 | 6424 | PEDRO PAULO DE OLIVEIRA | M | 55 | M5559 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:06:03 | 02:05:38 | |
| 1279 | 9910 | WANDERSON ESTEVAM PAES GOMES | M | 40 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:06:03 | 02:05:38 | |
| 1280 | 9515 | ROBERTO ALVES DA COSTA JUNIOR | M | 39 | M3539 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:07:17 | 02:05:40 | |
| 1281 | 6823 | CARLOS CAIKY | M | 22 | M2024 | JUNIOR BRITO | 21KM | 02:09:24 | 02:05:40 | |
| 1282 | 8693 | MAX ADADE | M | 46 | M4549 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:05:52 | 02:05:43 | |
| 1283 | 7858 | GASTAO FREIRE DE ALMEIDA GOUVEIA | M | 70 | M7074 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:05:47 | 02:05:47 | |
| 1284 | 8910 | RAFAEL FARIA DAS NEVES | M | 32 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:06:29 | 02:05:47 | |
| 1285 | 7422 | DANIEL ARAUJO SALES | M | 28 | M2529 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:06:45 | 02:05:48 | |
| 1286 | 8051 | JEFERSON DE ARAUJO DA SILVA | M | 30 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:05:53 | 02:05:53 | |
| 1287 | 6470 | ROBERTO DOS SANTOS | M | 48 | M4549 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:07:14 | 02:05:54 | |
| 1288 | 9018 | ROBERTO KLAJMAN | M | 59 | M5559 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:08:46 | 02:05:54 | |
| 1289 | 6188 | DOUGLAS BALTAR UBALDO | M | 37 | M3539 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:10:01 | 02:05:55 | |
| 1290 | 9612 | LUIZ FELIPE CESARIO BONARD | M | 45 | M4549 | MR TRI | 21KM | 02:11:08 | 02:05:56 | |
| 1291 | 8310 | LEONARDO LAURENTINO DE SOUZA | M | 32 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:07:01 | 02:06:01 | |
| 1292 | 9741 | GUILHERME COSTA DE SOUZA | M | 21 | M2024 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:07:13 | 02:06:04 | |
| 1293 | 9982 | WALTER BATISTA DE SOUZA | M | 43 | M4044 | 21KM | 02:06:07 | 02:06:07 | ||
| 1294 | 7357 | CASTELLETTI EDUARDO | M | 53 | M5054 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:08:54 | 02:06:11 | |
| 1295 | 7649 | EVANDRO HORMIZIDO DOS SANTOS SILVA FILHO | M | 49 | M4549 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:06:37 | 02:06:13 | |
| 1296 | 9155 | TALES SANTANA MARTINS COSTA | M | 37 | M3539 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:10:24 | 02:06:13 | |
| 1297 | 7527 | DOUGLAS CARMONA FERNANDES | M | 23 | M2024 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:06:25 | 02:06:15 | |
| 1298 | 6351 | LUIS CARLOS OLIVEIRA COSTA | M | 63 | M6064 | EQUIPE APPAI | 21KM | 02:06:48 | 02:06:15 | |
| 1299 | 7713 | FELIPE NEVES SONODA | M | 31 | M3034 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:10:26 | 02:06:15 | |
| 1300 | 7328 | CARLOS EDUARDO DO MONTE DA SILVA | M | 41 | M4044 | TICKET SPORTS | 21KM | 02:07:28 | 02:06:17 |
1.983 registro(s) · página 26 de 40
Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.
