Resultado oficial · publicado em 10/10/2026 01:32
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.

GERAL MASCULINO 21KM

Resultado GERAL MASCULINO 21KM - 7ª MEIA MARATONA DA RESERVA
Coloc. Nº Atleta Sexo Idade Faixa Equipe Modalidade Categoria Tempo bruto Tempo líquido
1201 7814 GABRIEL FERREIRA MATIAS M 39 M3539 TICKET SPORTS 21KM 02:05:14 02:03:30
1202 6109 ANDERSON DE SA BARRETO CAMARGO SANTOS M 41 M4044 EQUIPE APPAI 21KM 02:05:34 02:03:30
1203 9055 RODRIGO SANTOS FERNANDES M 37 M3539 TICKET SPORTS 21KM 02:03:43 02:03:33
1204 7741 FERNANDO FERNANDES FRANCO DE MEIRELLES M 52 M5054 TICKET SPORTS 21KM 02:06:44 02:03:35
1205 7929 GUSTAVO NOGUEIRA M 42 M4044 TICKET SPORTS 21KM 02:07:55 02:03:35
1206 6390 MARIO CESAR PEREIRA DA MOTTA M 52 M5054 EQUIPE APPAI 21KM 02:03:36 02:03:36
1207 9298 VINICIUS BASTOS DO NASCIMENTO M 43 M4044 TICKET SPORTS 21KM 02:03:36 02:03:36
1208 9902 VINICIUS ALEXANDRE DO AMARAL SOARES M 34 M3034 TICKET SPORTS 21KM 02:03:36 02:03:36
1209 6835 FABIO DE ARAÚJO DA SILV M 45 M4549 LARYFIT RUN 21KM 02:04:27 02:03:38
1210 8997 RICARDO LUIZ MONTEIRO FRANCISCO FILHO M 37 M3539 TICKET SPORTS 21KM 02:05:57 02:03:39
1211 9269 VICENTE FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR M 48 M4549 TICKET SPORTS 21KM 02:08:05 02:03:40
1212 9380 WEVERTON OZEIAS DANIEL GOMES M 31 M3034 TICKET SPORTS 21KM 02:03:42 02:03:42
1213 7250 BRUNO DE OLIVEIRA SIQUEIRA M 47 M4549 TICKET SPORTS 21KM 02:03:44 02:03:44
1214 8521 MARCELO DE SOUSA CARDOZO M 26 M2529 TICKET SPORTS 21KM 02:03:57 02:03:44
1215 7803 GABRIEL CUNHA DE OLIVEIRA M 30 M3034 TICKET SPORTS 21KM 02:12:51 02:03:46
1216 7015 ALEX SANDRO DA SILVA M 28 M2529 TICKET SPORTS 21KM 02:08:40 02:03:48
1217 6882 MARCOS ANDRÉ DE OLIVEIRA SILVEIR M 33 M3034 PACCE FOFOCA 21KM 02:07:15 02:03:53
1218 9167 TAUA TORRES LARA M 31 M3034 TICKET SPORTS 21KM 02:03:56 02:03:56
1219 9520 JAILTON RIBEIRO M 54 M5054 21KM 02:03:59 02:03:59
1220 9726 FELIPE RODRIGUES M 17 M1519 TICKET SPORTS 21KM 02:04:46 02:03:59
1221 9644 ADRIANO ANDRADE BEZERRA M 45 M4549 TICKET SPORTS 21KM 02:04:04 02:04:04
1222 8362 LUAN DE SOUZA CANUTO M 33 M3034 TICKET SPORTS 21KM 02:04:44 02:04:04
1223 9000 RICARDO SANTOS M 42 M4044 TICKET SPORTS 21KM 02:04:06 02:04:06
1224 7026 ALEXANDRE DE ARAUJO DE CARVALHO M 54 M5054 TICKET SPORTS 21KM 02:04:23 02:04:06
1225 7871 GIANCARLO SANT ANA SANCHES M 42 M4044 TICKET SPORTS 21KM 02:06:08 02:04:06
1226 7172 ANTONIO SERGIO DOS SANTOS FILHO M 45 M4549 TICKET SPORTS 21KM 02:07:44 02:04:07
1227 7254 BRUNO FERREIRA MASSUNAGA M 48 M4549 TICKET SPORTS 21KM 02:09:58 02:04:09
1228 7427 DANIEL DE BARROS FEITOSA M 36 M3539 TICKET SPORTS 21KM 02:04:10 02:04:10
1229 7210 BERNARDO MONTEIRO ROCHA M 38 M3539 TICKET SPORTS 21KM 02:07:12 02:04:11
1230 6130 ARTUR EDUARDO DE SOUZA MENDES M 40 M4044 EQUIPE APPAI 21KM 02:07:22 02:04:11
1231 6448 RAPHAEL RODRIGUES DOS SANTOS M 41 M4044 EQUIPE APPAI 21KM 02:07:05 02:04:12
1232 8585 MARCUS VINCIUS COSTA RUELA M 43 M4044 TICKET SPORTS 21KM 02:06:04 02:04:13
1233 8853 PEDRO HENRIQUE DA SILVA ALVES M 28 M2529 TICKET SPORTS 21KM 02:09:26 02:04:16
1234 7757 FILIPE DE ALMEIDA ROSA M 43 M4044 TICKET SPORTS 21KM 02:05:23 02:04:18
1235 9736 FRANCISCO JOSE MARQUES M 58 M5559 TICKET SPORTS 21KM 02:04:20 02:04:20
1236 9207 THIAGO BURGOS M 41 M4044 TICKET SPORTS 21KM 02:04:24 02:04:24
1237 9360 WALLACE SOUSA M 40 M4044 TICKET SPORTS 21KM 02:04:24 02:04:24
1238 6502 SERGIO LUIZ OLIVEIRA M 67 M6569 EQUIPE APPAI 21KM 02:04:27 02:04:27
1239 8907 RAFAEL DE BARROS NEGRI FERREIRA M 30 M3034 TICKET SPORTS 21KM 02:04:27 02:04:27
1240 7013 ALEX MARQUES M 38 M3539 TICKET SPORTS 21KM 02:04:29 02:04:29
1241 9016 ROBERTO DOS SANTOS SILVA M 46 M4549 TICKET SPORTS 21KM 02:05:32 02:04:29
1242 6996 ALBERTH JORGE PEREIRA DA SILVA M 44 M4044 TICKET SPORTS 21KM 02:04:30 02:04:30
1243 9316 VINICIUS RIBEIRO MONTEIRO M 31 M3034 TICKET SPORTS 21KM 02:07:44 02:04:31
1244 7918 GUILHERME RIBEIRO DE MACEDO M 43 M4044 TICKET SPORTS 21KM 02:09:46 02:04:31
1245 6851 THIAGO MUNIS JARDINS M 34 M3034 LARYFIT RUN 21KM 02:04:34 02:04:34
1246 8904 RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA M 46 M4549 TICKET SPORTS 21KM 02:07:14 02:04:34
1247 9670 ANTONIO COUTINHO DA FONSECA JUNIOR M 56 M5559 TICKET SPORTS 21KM 02:04:35 02:04:35
1248 9028 RODOLFO MOTA M 29 M2529 TICKET SPORTS 21KM 02:04:37 02:04:37
1249 8661 MATHEUS DA SILVEIRA DE FREITAS M 31 M3034 TICKET SPORTS 21KM 02:04:38 02:04:38
1250 8778 NILTON LUCIO DE ALMEIDA NETO M 29 M2529 TICKET SPORTS 21KM 02:07:16 02:04:38

1.983 registro(s) · página 25 de 40

Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.